来源:证券时报网
媒体
2026-05-25 17:07:18
(原标题:F5G概念涨2.73%,主力资金净流入16股)
截至5月25日收盘,F5G概念上涨2.73%,位居概念板块涨幅第10,板块内,24股上涨,梅安森20%涨停,中信重工、意华股份、剑桥科技等涨停,菲菱科思、中际旭创、东田微等涨幅居前,分别上涨11.76%、5.30%、5.06%。跌幅居前的有中贝通信、平治信息、初灵信息等,分别下跌9.99%、3.88%、1.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.56 | 赛马概念 | -3.16 |
| 培育钻石 | 5.22 | 环氧丙烷 | -2.15 |
| 先进封装 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存储芯片 | 4.01 | 俄乌冲突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽车芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 华为海思概念股 | 3.41 | 钛白粉概念 | -1.75 |
| 中芯国际概念 | 3.14 | 共享单车 | -1.72 |
| 第三代半导体 | 3.06 | 页岩气 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入39.99亿元,其中,16股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华工科技,今日主力资金净流入20.28亿元,净流入资金居前的还有剑桥科技、中际旭创、意华股份等,主力资金分别净流入12.07亿元、10.25亿元、3.15亿元。
资金流入比率方面,梅安森、中信重工、意华股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为53.17%、48.18%、23.47%。(数据宝)
F5G概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 10.00 | 10.85 | 202791.29 | 11.33 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 12.12 | 120707.88 | 18.14 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.30 | 2.26 | 102514.03 | 3.85 |
| 002897 | 意华股份 | 10.00 | 9.35 | 31544.64 | 23.47 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.24 | 7.28 | 23132.11 | 3.92 |
| 002281 | 光迅科技 | 3.76 | 9.49 | 22319.34 | 1.40 |
| 300570 | 太辰光 | 1.10 | 12.30 | 14893.20 | 3.91 |
| 601608 | 中信重工 | 10.05 | 0.90 | 12379.66 | 48.18 |
| 300275 | 梅安森 | 20.00 | 4.12 | 6961.62 | 53.17 |
| 002792 | 通宇通讯 | 2.30 | 10.81 | 6168.69 | 3.52 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.92 | 16.61 | 3796.55 | 3.58 |
| 301183 | 东田微 | 5.06 | 16.61 | 3710.99 | 1.50 |
| 688418 | 震有科技 | 3.99 | 3.43 | 2896.07 | 8.71 |
| 300252 | 金信诺 | 1.38 | 5.34 | 1254.33 | 2.63 |
| 301191 | 菲菱科思 | 11.76 | 15.74 | 505.71 | 0.34 |
| 301314 | 科瑞思 | -0.64 | 6.22 | 161.11 | 2.79 |
| 605277 | 新亚电子 | 0.61 | 1.75 | -18.88 | -0.15 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.65 | 5.37 | -77.60 | -0.35 |
| 603042 | 华脉科技 | -1.16 | 5.73 | -118.56 | -0.61 |
| 600018 | 上港集团 | -0.59 | 0.18 | -325.08 | -1.56 |
| 000810 | 创维数字 | 0.88 | 1.52 | -400.77 | -1.91 |
| 300250 | 初灵信息 | -1.94 | 3.48 | -731.57 | -7.29 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -1.39 | 5.59 | -828.75 | -2.37 |
| 688107 | 安路科技 | 4.30 | 3.64 | -1749.43 | -2.56 |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.24 | 3.88 | -1930.59 | -2.75 |
| 300571 | 平治信息 | -3.88 | 25.54 | -2130.23 | -1.16 |
| 603890 | 春秋电子 | 3.79 | 19.36 | -3227.01 | -1.55 |
| 600582 | 天地科技 | 4.46 | 2.02 | -4374.81 | -9.21 |
| 603118 | 共进股份 | -0.28 | 5.79 | -5230.10 | -8.08 |
| 000070 | 特发信息 | -0.87 | 6.67 | -5306.63 | -5.11 |
| 688205 | 德科立 | 1.52 | 5.98 | -11824.51 | -4.86 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.49 | 5.98 | -14466.61 | -1.38 |
| 300548 | 长芯博创 | 2.37 | 6.15 | -16042.92 | -4.03 |
| 603220 | 中贝通信 | -9.99 | 9.15 | -23973.46 | -21.02 |
| 600498 | 烽火通信 | -0.42 | 6.11 | -29908.96 | -7.12 |
| 002429 | 兆驰股份 | -1.21 | 3.50 | -33186.03 | -17.37 |
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25