来源:证券时报网
媒体
2026-05-25 17:07:16
(原标题:128只科创板股票跻身百元股阵营)
以最新收盘价计算,科创板平均股价为59.71元,其中股价超100元的有128只,股价最高的是联讯仪器。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有301只,下跌的有304只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为59.71元,其中,收盘价超过100元的有128只,股价在50元至100元之间的有156只,股价在30元至50元的有141只。
科创板股中,收盘价最高的是联讯仪器,今日报收1813.48元,上涨3.33%,其次是寒武纪、源杰科技等,最新收盘价分别为1406.50元、1084.16元。
科创板百元股中,今日平均上涨3.21%,具体来看,今日上涨的有91只,涨幅居前的有东芯股份、华虹公司、中芯国际等。下跌的有37只,跌幅居前的有艾罗能源、禾迈股份、星环科技-U等。
今日有1只股收盘价首次突破百元大关,新锐股份最新收盘价102.53元,今日上涨5.88%,全天换手率9.41%,成交额24.03亿元,全天主力资金净流入7700.63万元。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价699.21%,溢价幅度居前的有上纬新材、寒武纪、安集科技等,溢价幅度分别为7589.66%、3157.30%、2507.61%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有65只、20只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入106.50亿元,净流入资金居前的有中芯国际、海光信息、华虹公司等,净流入资金分别为{6};净流出资金居前的有联讯仪器、长光华芯、翱捷科技-U等,净流出资金分别为50710.47万元、39097.91万元、31397.11万元。
融资融券方面,百元股最新(5月22日)融资余额合计2096.61亿元,融资余额居前的有寒武纪、澜起科技、中芯国际等,最新融资余额分别为259.39亿元、145.43亿元、139.94亿元。最新融券余额合计为8.85亿元,融券余额居前的有寒武纪、佰维存储、澜起科技等,最新融券余额分别为0.78亿元、0.60亿元、0.54亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688808 | 联讯仪器 | 1813.48 | 3.33 | 15.01 | 机械设备 |
| 688256 | 寒武纪 | 1406.50 | 9.37 | 2.76 | 电子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1084.16 | 1.67 | 4.29 | 电子 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 754.10 | 3.52 | 15.05 | 电子 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 726.50 | 5.06 | 16.18 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 721.00 | 16.86 | 5.18 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 641.08 | 8.22 | 8.43 | 通信 |
| 688502 | 茂莱光学 | 522.00 | -2.79 | 5.28 | 电子 |
| 688809 | 强一股份 | 511.14 | 1.82 | 13.14 | 电子 |
| 688807 | 优迅股份 | 508.82 | 7.45 | 16.66 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 504.00 | 7.93 | 7.76 | 电子 |
| 688012 | 中微公司 | 485.30 | 3.34 | 5.79 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 462.50 | 2.79 | 3.62 | 电子 |
| 688025 | 杰普特 | 444.63 | -1.07 | 4.04 | 机械设备 |
| 688627 | 精智达 | 430.94 | 3.35 | 9.34 | 机械设备 |
| 688766 | 普冉股份 | 419.99 | 3.11 | 5.07 | 电子 |
| 688785 | 恒运昌 | 419.08 | -1.42 | 8.94 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 375.68 | -0.11 | 7.24 | 电子 |
| 688017 | 绿的谐波 | 349.00 | 2.05 | 6.68 | 机械设备 |
| 688195 | 腾景科技 | 332.03 | -0.02 | 4.17 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 329.68 | 5.53 | 2.22 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 329.22 | 5.79 | 5.33 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 321.28 | 7.46 | 5.15 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 320.77 | 2.73 | 7.73 | 电子 |
| 688702 | 盛科通信-U | 317.10 | 3.89 | 4.62 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 306.80 | 2.85 | 7.36 | 机械设备 |
| 688120 | 华海清科 | 295.00 | 6.78 | 3.98 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 288.75 | 0.00 | 5.50 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 286.27 | 3.82 | 4.71 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 284.08 | 4.51 | 7.80 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 280.38 | 2.70 | 3.74 | 通信 |
| 688411 | 海博思创 | 272.91 | 8.23 | 8.37 | 电力设备 |
| 688692 | 达梦数据 | 270.02 | 3.19 | 2.50 | 计算机 |
| 688205 | 德科立 | 260.70 | 1.52 | 5.98 | 通信 |
| 688052 | 纳芯微 | 260.00 | 9.93 | 3.46 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 255.69 | 4.17 | 4.34 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 251.00 | 17.75 | 4.01 | 电子 |
| 688279 | 峰岹科技 | 246.19 | -1.60 | 2.31 | 电子 |
| 688111 | 金山办公 | 245.34 | 1.34 | 1.68 | 计算机 |
| 688235 | 百济神州 | 241.71 | -1.17 | 3.25 | 医药生物 |
| 688506 | 百利天恒 | 233.00 | -2.94 | 0.68 | 医药生物 |
| 688368 | 晶丰明源 | 232.70 | 13.47 | 5.87 | 电子 |
| 688515 | 裕太微-U | 227.37 | 5.22 | 11.77 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 220.45 | 1.50 | 1.58 | 医药生物 |
| 688347 | 华虹公司 | 214.80 | 20.00 | 12.31 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | 213.93 | 13.82 | 27.95 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 202.28 | -1.33 | 7.61 | 机械设备 |
| 688519 | 南亚新材 | 197.30 | -2.29 | 4.21 | 电子 |
| 688125 | 安达智能 | 190.70 | -1.80 | 1.91 | 机械设备 |
| 688585 | 上纬新材 | 187.00 | 2.20 | 2.16 | 基础化工 |
| 688608 | 恒玄科技 | 186.78 | 0.98 | 3.78 | 电子 |
| 688775 | 影石创新 | 186.75 | -1.14 | 4.63 | 电子 |
| 688507 | 索辰科技 | 186.60 | 14.54 | 27.07 | 计算机 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 186.11 | 1.70 | 3.75 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 184.15 | 4.21 | 6.72 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 183.00 | 7.13 | 25.54 | 电子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 182.12 | 4.24 | 7.28 | 通信 |
| 688372 | 伟测科技 | 181.50 | 10.29 | 7.76 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 174.70 | 5.36 | 12.74 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 173.44 | 3.81 | 2.83 | 电子 |
| 688531 | 日联科技 | 172.98 | 2.66 | 8.33 | 机械设备 |
| 688188 | 柏楚电子 | 172.90 | -0.17 | 0.92 | 计算机 |
| 688110 | 东芯股份 | 166.60 | 20.00 | 7.30 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 165.51 | 5.12 | 4.46 | 电力设备 |
| 688047 | 龙芯中科 | 164.60 | 2.62 | 3.55 | 电子 |
| 688234 | 天岳先进 | 160.31 | 4.27 | 5.40 | 电子 |
| 688268 | 华特气体 | 157.93 | -3.63 | 6.82 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 156.00 | 18.78 | 12.61 | 电子 |
| 688059 | 华锐精密 | 155.90 | 0.33 | 4.62 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 155.37 | -0.77 | 8.23 | 电子 |
| 688652 | 京仪装备 | 154.50 | 0.46 | 7.91 | 电子 |
| 688629 | 华丰科技 | 153.92 | 9.14 | 17.28 | 国防军工 |
| 688790 | 昂瑞微-UW | 153.79 | 1.99 | 7.52 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 152.70 | -1.02 | 3.74 | 机械设备 |
| 688143 | 长盈通 | 152.50 | 10.13 | 8.54 | 通信 |
| 688787 | 海天瑞声 | 150.76 | 1.86 | 6.39 | 计算机 |
| 688813 | 泰金新能 | 145.85 | 1.05 | 15.29 | 机械设备 |
| 688359 | 三孚新科 | 144.88 | 6.02 | 4.86 | 电子 |
| 688390 | 固德威 | 142.59 | 0.61 | 3.36 | 电力设备 |
| 688383 | 新益昌 | 141.86 | 4.32 | 3.17 | 机械设备 |
| 688275 | 万润新能 | 141.50 | -2.55 | 3.76 | 电力设备 |
| 688160 | 步科股份 | 141.45 | -0.39 | 4.85 | 机械设备 |
| 688300 | 联瑞新材 | 139.99 | 3.81 | 4.96 | 基础化工 |
| 688667 | 菱电电控 | 139.81 | -1.62 | 2.71 | 汽车 |
| 688615 | 合合信息 | 139.01 | -1.81 | 3.89 | 计算机 |
| 688258 | 卓易信息 | 138.96 | 6.00 | 7.39 | 计算机 |
| 688002 | 睿创微纳 | 137.02 | 2.42 | 2.26 | 国防军工 |
| 688535 | 华海诚科 | 137.00 | 2.24 | 12.73 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 136.23 | -0.37 | 4.27 | 电子 |
| 688677 | 海泰新光 | 135.75 | -0.91 | 2.32 | 医药生物 |
| 688146 | 中船特气 | 134.33 | 2.76 | 12.65 | 电子 |
| 688583 | 思看科技 | 133.80 | 0.98 | 7.78 | 机械设备 |
| 688691 | 灿芯股份 | 133.00 | 8.39 | 22.77 | 电子 |
| 688308 | 欧科亿 | 132.13 | 0.10 | 13.67 | 机械设备 |
| 688028 | 沃尔德 | 131.60 | 5.10 | 6.74 | 机械设备 |
| 688416 | 恒烁股份 | 126.20 | 1.86 | 6.02 | 电子 |
| 688270 | ST臻镭 | 126.00 | -2.48 | 5.49 | 电子 |
| 688031 | 星环科技-U | 125.97 | -5.42 | 6.87 | 计算机 |
| 688169 | 石头科技 | 125.08 | -1.37 | 2.88 | 家用电器 |
| 688693 | 锴威特 | 123.83 | 3.20 | 14.99 | 电子 |
| 688656 | 浩欧博 | 123.40 | -1.28 | 0.45 | 医药生物 |
| 688318 | 财富趋势 | 120.55 | 4.47 | 1.99 | 计算机 |
| 688661 | 和林微纳 | 120.36 | -2.15 | 3.49 | 电子 |
| 688325 | 赛微微电 | 119.01 | -0.44 | 1.86 | 电子 |
| 688190 | 云路股份 | 119.00 | 12.12 | 5.49 | 有色金属 |
| 688322 | 奥比中光-W | 118.29 | 0.12 | 10.13 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 116.88 | 0.75 | 1.66 | 医药生物 |
| 688503 | 聚和材料 | 114.44 | 5.28 | 8.32 | 电力设备 |
| 688717 | 艾罗能源 | 114.17 | -7.09 | 7.85 | 电力设备 |
| 688331 | 荣昌生物 | 113.88 | -2.42 | 5.53 | 医药生物 |
| 688213 | 思特威-W | 113.12 | -1.69 | 7.11 | 电子 |
| 688099 | 晶晨股份 | 113.10 | -1.83 | 3.73 | 电子 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 112.20 | -3.07 | 4.60 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 110.08 | 1.47 | 5.73 | 电子 |
| 688433 | 华曙高科 | 109.50 | 7.18 | 2.05 | 机械设备 |
| 688228 | 开普云 | 107.22 | -1.82 | 3.17 | 计算机 |
| 688796 | 百奥赛图 | 106.66 | 2.04 | 4.94 | 医药生物 |
| 688375 | 国博电子 | 106.00 | -0.76 | 0.77 | 国防军工 |
| 688720 | 艾森股份 | 105.28 | 12.76 | 18.94 | 电子 |
| 688480 | 赛恩斯 | 103.91 | 6.03 | 3.07 | 环保 |
| 688141 | 杰华特 | 103.20 | 6.94 | 4.66 | 电子 |
| 688032 | 禾迈股份 | 102.92 | -5.62 | 1.98 | 电力设备 |
| 688257 | 新锐股份 | 102.53 | 5.88 | 9.41 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 101.60 | 2.24 | 1.68 | 医药生物 |
| 688625 | 呈和科技 | 101.55 | 1.06 | 3.83 | 基础化工 |
| 688003 | 天准科技 | 101.32 | -2.86 | 3.92 | 机械设备 |
| 688312 | 燕麦科技 | 100.43 | 2.17 | 5.59 | 机械设备 |
| 688676 | 金盘科技 | 100.21 | 4.31 | 4.71 | 电力设备 |
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25