来源:证券时报网
媒体
2026-05-25 17:39:05
(原标题:今日243.66亿元主力资金潜入电子业)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 200.26 | -8.28 | 7.02 | 4.79 | 243.66 |
| 通信 | 37.09 | -2.86 | 2.12 | 3.77 | 38.64 |
| 公用事业 | 91.88 | 12.90 | 2.24 | 1.81 | 29.17 |
| 机械设备 | 86.66 | 6.06 | 3.13 | 1.14 | 11.50 |
| 煤炭 | 26.44 | 55.84 | 2.01 | 2.16 | 5.27 |
| 银行 | 23.63 | -18.96 | 0.18 | 0.00 | 3.68 |
| 交通运输 | 45.09 | 26.00 | 1.03 | 0.56 | 3.25 |
| 食品饮料 | 16.22 | 4.83 | 1.76 | 0.24 | 0.91 |
| 美容护理 | 1.82 | 13.76 | 1.72 | -0.47 | -0.99 |
| 纺织服饰 | 14.14 | -1.39 | 2.01 | -0.62 | -1.47 |
| 商贸零售 | 28.68 | 11.65 | 2.26 | 0.36 | -1.59 |
| 建筑材料 | 25.58 | 6.71 | 3.38 | 1.86 | -2.10 |
| 社会服务 | 9.99 | 4.63 | 2.14 | -0.11 | -2.23 |
| 环保 | 19.56 | -1.35 | 2.14 | 0.14 | -2.30 |
| 非银金融 | 35.35 | -19.09 | 0.84 | 0.95 | -2.35 |
| 房地产 | 39.56 | -0.99 | 1.81 | 0.70 | -2.52 |
| 钢铁 | 19.35 | -7.29 | 0.98 | -0.22 | -2.80 |
| 综合 | 3.44 | -0.43 | 2.10 | -1.27 | -4.40 |
| 轻工制造 | 21.93 | -1.72 | 2.52 | -0.76 | -4.73 |
| 国防军工 | 25.33 | 14.23 | 2.84 | 1.10 | -5.39 |
| 建筑装饰 | 42.87 | 1.71 | 1.50 | 0.00 | -5.64 |
| 农林牧渔 | 16.70 | -7.10 | 1.73 | -0.68 | -8.93 |
| 石油石化 | 19.40 | 7.66 | 0.53 | -2.01 | -12.43 |
| 家用电器 | 16.23 | 0.59 | 2.12 | -0.44 | -14.17 |
| 传媒 | 42.13 | 5.34 | 2.85 | -0.88 | -20.66 |
| 汽车 | 51.51 | -1.98 | 2.26 | -0.01 | -21.44 |
| 计算机 | 67.36 | 7.22 | 3.72 | 0.68 | -26.93 |
| 医药生物 | 52.45 | 9.74 | 1.90 | -0.67 | -39.96 |
| 基础化工 | 81.48 | 8.23 | 2.93 | -1.20 | -46.12 |
| 有色金属 | 63.38 | 4.53 | 2.80 | 0.59 | -50.39 |
| 电力设备 | 98.79 | 11.18 | 3.83 | -0.70 | -130.53 |
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
证券时报网
2026-05-25
券商中国
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25
证券之星资讯
2026-05-25