来源:证券时报网
媒体
2026-05-15 12:14:15
(原标题:今日73只A股封板 机械设备行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.12%,A股成交量1014.20亿股,成交金额21875.24亿元,比上一个交易日减少4.31%。个股方面,3087只个股上涨,其中涨停73只,2256只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,机械设备、煤炭、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.50%、1.85%、1.76%;建筑材料、有色金属、食品饮料等跌幅最大,跌幅分别为2.07%、1.94%、1.16%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 2.50 | 1868.78 | 9.78 | N锐翔 | 513.51 |
| 煤炭 | 1.85 | 97.36 | 6.29 | 昊华能源 | 7.84 |
| 家用电器 | 1.76 | 294.46 | 21.24 | 融捷健康 | 12.53 |
| 汽车 | 1.75 | 724.34 | 8.44 | 豪恩汽电 | 13.38 |
| 传媒 | 1.62 | 413.49 | -5.68 | 易点天下 | 11.97 |
| 基础化工 | 1.44 | 1065.65 | 0.24 | 恒光股份 | 19.99 |
| 石油石化 | 1.19 | 105.57 | 6.03 | 广汇能源 | 5.51 |
| 电子 | 1.12 | 6012.18 | 2.50 | 中巨芯-U | 20.01 |
| 计算机 | 0.75 | 1171.50 | -17.37 | 索辰科技 | 19.98 |
| 轻工制造 | 0.49 | 179.66 | -8.49 | 金富科技 | 10.01 |
| 社会服务 | 0.44 | 76.26 | -14.22 | 中体产业 | 3.81 |
| 纺织服饰 | 0.42 | 103.01 | 7.75 | 恒辉安防 | 7.19 |
| 公用事业 | 0.26 | 805.26 | -23.36 | 大唐发电 | 10.00 |
| 医药生物 | 0.23 | 661.76 | -18.20 | 司太立 | 9.98 |
| 建筑装饰 | 0.18 | 337.07 | -8.35 | 柏诚股份 | 9.99 |
| 房地产 | -0.10 | 180.91 | 0.96 | 上实发展 | -6.06 |
| 电力设备 | -0.13 | 2262.12 | -12.46 | 福斯特 | -7.66 |
| 农林牧渔 | -0.35 | 141.66 | -16.56 | 天域生物 | -5.35 |
| 钢铁 | -0.36 | 71.07 | -12.89 | 方大特钢 | -4.32 |
| 美容护理 | -0.39 | 21.09 | -21.18 | 延江股份 | -3.27 |
| 国防军工 | -0.43 | 601.38 | -16.83 | 恒宇信通 | -14.80 |
| 环保 | -0.45 | 179.64 | -20.82 | 高能环境 | -7.31 |
| 通信 | -0.53 | 1978.80 | 0.08 | *ST元道 | -20.00 |
| 银行 | -0.53 | 157.49 | -3.63 | 重庆银行 | -3.64 |
| 非银金融 | -0.71 | 292.21 | -18.66 | 南华期货 | -10.00 |
| 综合 | -0.72 | 47.68 | -9.51 | ST三木 | -4.99 |
| 商贸零售 | -0.78 | 147.27 | -4.69 | 宁波中百 | -9.54 |
| 交通运输 | -0.91 | 170.59 | -15.86 | 招商南油 | -6.92 |
| 食品饮料 | -1.16 | 214.11 | 0.50 | 交大昂立 | -6.84 |
| 有色金属 | -1.94 | 1209.68 | -8.57 | C春光集 | -10.84 |
| 建筑材料 | -2.07 | 230.65 | -0.52 | 科创新材 | -10.78 |
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券时报网
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15
证券之星资讯
2026-05-15