来源:证券时报网
媒体
2026-05-07 10:48:31
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.16% 综合行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨0.16%,A股成交量736.00亿股,成交金额14687.64亿元,比上一个交易日减少9.91%。个股方面,3166只个股上涨,其中涨停67只,2138只个股下跌,其中跌停50只。从申万行业来看,综合、机械设备、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为4.40%、1.80%、1.75%;煤炭、石油石化、基础化工等跌幅最大,跌幅分别为3.93%、3.06%、1.43%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 4.40 | 40.02 | 11.56 | 东阳光 | 9.99 |
| 机械设备 | 1.80 | 1081.54 | -6.07 | 天瑞仪器 | 20.03 |
| 建筑装饰 | 1.75 | 289.49 | 21.49 | 上海港湾 | 10.01 |
| 电子 | 1.29 | 3459.76 | -18.04 | 戈碧迦 | 22.30 |
| 公用事业 | 1.26 | 437.93 | 14.38 | 大唐发电 | 10.04 |
| 通信 | 1.26 | 1010.53 | -16.19 | 蘅东光 | 13.12 |
| 环保 | 1.10 | 158.24 | -4.36 | 德林海 | 17.52 |
| 建筑材料 | 1.02 | 170.44 | -15.54 | 北玻股份 | 10.05 |
| 家用电器 | 0.89 | 192.97 | 3.64 | 亿田智能 | 13.58 |
| 汽车 | 0.82 | 454.54 | -8.54 | 肇民科技 | 20.01 |
| 社会服务 | 0.65 | 68.33 | -9.15 | 零点有数 | 9.16 |
| 美容护理 | 0.56 | 18.46 | -7.85 | 嘉亨家化 | 6.56 |
| 计算机 | 0.53 | 921.27 | -19.89 | 天迈科技 | 19.99 |
| 轻工制造 | 0.52 | 161.32 | -3.13 | 丰林集团 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.52 | 162.25 | 11.73 | 新宁物流 | 9.98 |
| 食品饮料 | 0.34 | 179.70 | -26.29 | *ST春天 | 5.04 |
| 纺织服饰 | 0.29 | 83.34 | -3.64 | 华孚时尚 | 8.45 |
| 银行 | 0.24 | 89.28 | -43.02 | 沪农商行 | 1.71 |
| 传媒 | 0.15 | 276.42 | -18.64 | 北投科技 | 10.07 |
| 商贸零售 | 0.06 | 109.28 | -5.88 | 狮头股份 | 9.99 |
| 非银金融 | -0.01 | 287.27 | -20.39 | 长江证券 | -5.69 |
| 房地产 | -0.05 | 138.37 | -17.73 | *ST华幸 | -4.92 |
| 国防军工 | -0.07 | 398.57 | -32.04 | 西测测试 | -3.94 |
| 医药生物 | -0.14 | 498.82 | -16.30 | ST迪瑞 | -8.74 |
| 有色金属 | -0.22 | 1164.79 | 18.84 | 国城矿业 | -7.40 |
| 电力设备 | -0.66 | 1681.05 | -2.83 | ST南都 | -19.92 |
| 农林牧渔 | -0.70 | 94.60 | -16.18 | *ST福成 | -4.97 |
| 钢铁 | -1.11 | 77.53 | 5.19 | 大中矿业 | -9.06 |
| 基础化工 | -1.43 | 754.29 | 2.51 | 卫星化学 | -7.67 |
| 石油石化 | -3.06 | 126.99 | 1.38 | 恒逸石化 | -9.98 |
| 煤炭 | -3.93 | 92.09 | 22.59 | 昊华能源 | -7.38 |
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券时报网
2026-05-07
证券之星资讯
2026-05-07
证券之星资讯
2026-05-07
证券之星资讯
2026-05-06