来源:证券时报网
媒体
2026-05-06 16:37:21
(原标题:F5G概念涨3.86%,主力资金净流入这些股)
截至5月6日收盘,F5G概念上涨3.86%,位居概念板块涨幅第8,板块内,32股上涨,通宇通讯涨停,平治信息、仕佳光子、亨通光电等涨幅居前,分别上涨16.17%、14.72%、9.28%。跌幅居前的有长芯博创、中信重工、天地科技等,分别下跌1.64%、0.33%、0.18%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| EDR概念 | 4.80 | ST板块 | -1.55 |
| 算力租赁 | 4.41 | 免税店 | -0.50 |
| 存储芯片 | 4.41 | 玉米 | -0.37 |
| MLOps概念 | 4.37 | 露营经济 | -0.31 |
| PET铜箔 | 4.32 | 土地流转 | -0.30 |
| AI PC | 4.17 | 工业大麻 | -0.30 |
| 中国AI 50 | 3.99 | 大豆 | -0.23 |
| F5G概念 | 3.86 | 草甘膦 | -0.19 |
| 快手概念 | 3.84 | 毛发医疗 | -0.15 |
| 英伟达概念 | 3.80 | 农业种植 | -0.12 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流入5.91亿元,其中,16股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是亨通光电,今日主力资金净流入16.20亿元,净流入资金居前的还有通宇通讯、华工科技、东田微等,主力资金分别净流入6.37亿元、4.00亿元、1.75亿元。
资金流入比率方面,通宇通讯、亨通光电、东田微等流入比率居前,主力资金净流入率分别为31.10%、11.96%、10.99%。(数据宝)
F5G概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 9.28 | 7.83 | 161957.78 | 11.96 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10.01 | 12.96 | 63667.50 | 31.10 |
| 000988 | 华工科技 | 4.74 | 10.83 | 39975.98 | 2.93 |
| 301183 | 东田微 | 6.50 | 14.30 | 17483.70 | 10.99 |
| 688313 | 仕佳光子 | 14.72 | 11.31 | 17278.75 | 2.29 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.43 | 12.00 | 14909.52 | 2.50 |
| 300570 | 太辰光 | 5.85 | 14.41 | 13020.72 | 3.28 |
| 002902 | 铭普光磁 | 4.61 | 22.10 | 5471.45 | 4.42 |
| 688418 | 震有科技 | 3.49 | 5.77 | 2985.10 | 5.52 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 3.43 | 11.76 | 2450.53 | 3.35 |
| 688107 | 安路科技 | 5.52 | 5.94 | 1664.38 | 1.97 |
| 300571 | 平治信息 | 16.17 | 33.00 | 1553.24 | 0.79 |
| 600582 | 天地科技 | -0.18 | 0.90 | 992.53 | 4.70 |
| 600018 | 上港集团 | 1.20 | 0.34 | 771.81 | 1.93 |
| 002429 | 兆驰股份 | 3.71 | 3.15 | 688.88 | 0.42 |
| 605277 | 新亚电子 | 1.97 | 2.02 | 86.29 | 0.58 |
| 300504 | 天邑股份 | 1.27 | 5.09 | -33.82 | -0.17 |
| 301314 | 科瑞思 | 2.04 | 8.29 | -210.07 | -2.64 |
| 300275 | 梅安森 | 0.79 | 2.06 | -243.93 | -3.77 |
| 603042 | 华脉科技 | 3.99 | 6.28 | -358.18 | -1.79 |
| 300250 | 初灵信息 | 3.41 | 5.21 | -1247.37 | -7.46 |
| 000810 | 创维数字 | 1.34 | 1.95 | -1377.63 | -4.94 |
| 300252 | 金信诺 | 3.52 | 6.86 | -1721.50 | -2.96 |
| 002281 | 光迅科技 | 4.53 | 8.91 | -1773.01 | -0.17 |
| 601608 | 中信重工 | -0.33 | 0.90 | -2560.53 | -10.22 |
| 603118 | 共进股份 | 2.73 | 8.73 | -3419.18 | -3.30 |
| 002897 | 意华股份 | 3.67 | 8.36 | -4013.70 | -4.40 |
| 301191 | 菲菱科思 | 7.60 | 12.47 | -4540.10 | -4.54 |
| 688205 | 德科立 | 0.52 | 10.18 | -5610.51 | -1.44 |
| 603890 | 春秋电子 | 0.42 | 5.58 | -5912.55 | -12.48 |
| 603220 | 中贝通信 | 4.88 | 12.20 | -6803.92 | -4.29 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1.55 | 4.68 | -10729.48 | -14.42 |
| 000070 | 特发信息 | 1.11 | 9.49 | -17809.14 | -11.48 |
| 300548 | 长芯博创 | -1.64 | 8.45 | -18079.64 | -3.09 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.09 | 8.93 | -27774.65 | -4.99 |
| 300308 | 中际旭创 | -0.17 | 2.79 | -171612.43 | -6.41 |
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券时报网
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06
证券之星资讯
2026-05-06