来源:证券时报网
媒体
2026-04-28 16:08:55
(原标题:49只A股筹码大换手(4月28日))
证券时报•数据宝统计,截至(4月28日)收盘,沪指报4078.64点,跌7.71点,跌幅为0.19%;深成指报14830.46点,跌165.29点,跌幅为1.10%;创业板指报3596.71点,跌52.08点,跌幅为1.43%。个股方面,今日49只A股换手率超过20%。(数据宝)
4月28日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920156 | 海昌智能 | 39.80 | 47.88 | -1.97 |
| 688530 | 欧莱新材 | 54.39 | 46.91 | 17.73 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.94 | 44.72 | -1.25 |
| 920125 | 鸿仕达 | 51.60 | 41.21 | -4.12 |
| 002361 | 神剑股份 | 20.02 | 37.89 | -7.57 |
| 002297 | 博云新材 | 22.58 | 35.26 | 9.99 |
| 300067 | 安诺其 | 7.40 | 35.23 | 13.50 |
| 301666 | 大普微-UW | 252.81 | 33.88 | 5.46 |
| 301667 | 纳百川 | 111.70 | 33.80 | -11.56 |
| 000925 | 众合科技 | 9.76 | 33.22 | -3.56 |
| 688820 | 盛合晶微 | 93.00 | 31.81 | -8.01 |
| 603318 | 水发燃气 | 13.78 | 30.68 | 9.98 |
| 600396 | 华电辽能 | 10.80 | 30.54 | 6.72 |
| 688813 | 泰金新能 | 83.68 | 29.66 | 7.17 |
| 002580 | 圣阳股份 | 29.50 | 29.35 | 2.36 |
| 002115 | 三维通信 | 14.00 | 29.04 | 5.03 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.91 | 28.55 | 10.09 |
| 603110 | 东方材料 | 21.11 | 28.12 | 7.38 |
| 002787 | 华源控股 | 18.62 | 27.05 | -3.22 |
| 603459 | 红板科技 | 62.99 | 26.44 | -0.87 |
| 002560 | 通达股份 | 15.11 | 26.43 | -3.64 |
| 300571 | 平治信息 | 38.90 | 26.32 | 12.92 |
| 300283 | 温州宏丰 | 11.74 | 25.53 | 2.80 |
| 301513 | 尚水智能 | 76.03 | 24.95 | -9.36 |
| 300721 | 怡达股份 | 22.06 | 24.89 | -1.65 |
| 001312 | 福恩股份 | 23.43 | 24.77 | -5.94 |
| 603538 | 美诺华 | 60.12 | 24.63 | 6.60 |
| 001325 | 元创股份 | 54.04 | 24.58 | -7.16 |
| 300890 | 翔丰华 | 40.33 | 24.09 | -1.59 |
| 002866 | 传艺科技 | 26.95 | 23.99 | 3.85 |
| 300317 | 珈伟新能 | 5.33 | 23.81 | 10.58 |
| 002606 | 大连电瓷 | 15.00 | 23.78 | 1.21 |
| 301630 | 同宇新材 | 256.83 | 23.63 | 6.83 |
| 920012 | 创达新材 | 54.28 | 23.42 | -7.51 |
| 920471 | 美邦科技 | 15.53 | 23.06 | 29.96 |
| 688808 | C联讯 | 864.99 | 22.77 | -1.71 |
| 920181 | 赛英电子 | 75.74 | 22.60 | -6.03 |
| 603601 | 再升科技 | 15.26 | 21.82 | 2.14 |
| 600736 | 苏州高新 | 7.82 | 21.80 | 2.22 |
| 600186 | 莲花控股 | 9.84 | 21.57 | 5.35 |
| 300057 | 万顺新材 | 9.01 | 21.51 | 0.22 |
| 002217 | 合力泰 | 2.98 | 21.34 | 0.68 |
| 001211 | 双枪科技 | 40.00 | 21.17 | 5.24 |
| 300706 | 阿石创 | 41.62 | 21.16 | 3.05 |
| 688549 | 中巨芯-U | 11.54 | 21.15 | 11.71 |
| 600330 | 天通股份 | 26.42 | 20.74 | -3.65 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 19.72 | 20.29 | 10.48 |
| 002342 | 巨力索具 | 18.48 | 20.16 | 0.33 |
| 600227 | 赤天化 | 4.05 | 20.11 | 10.05 |
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券时报网
2026-04-28
证券之星资讯
2026-04-28
证券之星资讯
2026-04-28
证券之星资讯
2026-04-28