来源:证券时报网
媒体
2026-04-17 23:26:35
(原标题:活跃股揭秘:50只股周换手率超100%)
沪指本周上涨1.64%,其中,50股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有50只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有256只;换手率在10%~50%的有2294只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,电子行业个股最多,有10只个股上榜;电力设备、通信等紧随其后,分别有9只、6只个股上榜。
创达新材是本周换手率最高的个股,一周换手率为303.86%,一周股价上涨23.53%,该股本周因日换手率达20%、日涨跌幅达到20%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1257.92万元,营业部累计净买入52.65万元。资金流向上,该股本周主力资金净买入52.65万元。
其次是三瑞智能,一周换手率为261.79%,一周股价上涨14.43%,该股本周因日换手率达30%登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出3821.52万元,营业部累计净买入2377.09万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出2.11亿元。
红板科技本周换手率256.17%,位居榜单第三,一周股价上涨22.17%,该股本周因日换手率达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出173.37万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.14亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨12.29%,从个股来看,本周上涨的有43只,涨幅居前的有圣阳股份、宏景科技、维科技术等,涨幅为61.12%、42.77%、41.40%;下跌的有7只,跌幅居前的有汇源通信、C埃泰克、通源石油等,跌幅为14.20%、8.88%、6.86%。
本周换手率超100%个股中,有22股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是通达股份,净利润增长幅度为533.17%。有1股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有科力股份,增幅为5.43%。公布年度业绩预告的共有16只,从业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是宏景科技,预计净利润中值为3675.00万元,同比增幅为148.55%。(数据宝)
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) | 一周 涨跌幅(%) | 一周 换手率(%) | 一周资金 净流入(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920012 | 创达新材 | 63.83 | 23.53 | 303.86 | 电子 | |
| 301696 | 三瑞智能 | 105.28 | 14.43 | 261.79 | -21054.77 | 电力设备 |
| 603459 | 红板科技 | 67.29 | 22.17 | 256.17 | 1385.78 | 电子 |
| 920181 | 赛英电子 | 73.97 | 19.69 | 242.86 | 电子 | |
| 002361 | 神剑股份 | 18.75 | 13.71 | 208.80 | 27962.88 | 基础化工 |
| 301667 | 纳百川 | 99.67 | 10.22 | 191.13 | -2386.76 | 汽车 |
| 002328 | 新朋股份 | 13.00 | 28.59 | 170.67 | -32691.58 | 汽车 |
| 301292 | 海科新源 | 92.60 | 8.32 | 165.82 | -4819.36 | 电力设备 |
| 920177 | 恒道科技 | 40.00 | 9.35 | 163.31 | 机械设备 | |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.38 | 8.23 | 157.67 | 4719.87 | 通信 |
| 000586 | 汇源通信 | 19.40 | -14.20 | 155.71 | -6551.32 | 通信 |
| 002560 | 通达股份 | 13.88 | 2.28 | 155.23 | -20642.47 | 电力设备 |
| 301683 | 慧谷新材 | 124.30 | 10.15 | 152.13 | -2582.32 | 基础化工 |
| 603538 | 美诺华 | 52.50 | 5.87 | 151.88 | -19300.70 | 医药生物 |
| 301666 | C大普微-UW | 231.50 | -5.34 | 150.04 | 253455.38 | 电子 |
| 000889 | 中嘉博创 | 5.29 | 21.61 | 146.65 | 11375.80 | 通信 |
| 301157 | 华塑科技 | 85.74 | 35.86 | 146.46 | 11611.93 | 电力设备 |
| 301079 | 邵阳液压 | 50.53 | 16.56 | 146.20 | -9687.23 | 机械设备 |
| 002342 | 巨力索具 | 19.06 | 22.97 | 142.52 | 51436.84 | 机械设备 |
| 920011 | 晨光电机 | 26.77 | 6.91 | 128.45 | 电力设备 | |
| 301682 | 宏明电子 | 127.25 | 13.06 | 126.53 | 15644.59 | 国防军工 |
| 301636 | 泽润新能 | 73.99 | 10.43 | 125.00 | 1200.47 | 电力设备 |
| 002418 | 康盛股份 | 6.19 | 8.79 | 122.24 | -2164.49 | 家用电器 |
| 301373 | 凌玮科技 | 100.51 | 21.71 | 122.02 | 301.99 | 基础化工 |
| 600666 | 奥瑞德 | 7.09 | 12.54 | 121.01 | 36742.57 | 电子 |
| 600152 | 维科技术 | 13.90 | 41.40 | 119.63 | 39876.19 | 电力设备 |
| 001257 | 盛龙股份 | 23.12 | 2.26 | 119.25 | -6674.67 | 有色金属 |
| 603293 | C埃泰克 | 64.71 | -8.88 | 118.49 | 35138.06 | 汽车 |
| 002580 | 圣阳股份 | 30.58 | 61.12 | 118.47 | -35881.64 | 电力设备 |
| 002263 | 大东南 | 4.98 | 1.63 | 117.15 | -31071.04 | 基础化工 |
| 002866 | 传艺科技 | 26.39 | 19.03 | 115.87 | 20694.54 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | 20.26 | 5.96 | 113.97 | 13963.70 | 机械设备 |
| 920078 | 族兴新材 | 26.18 | 12.46 | 109.64 | 有色金属 | |
| 002824 | 和胜股份 | 30.18 | 19.43 | 108.09 | -2456.44 | 有色金属 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 15.75 | 13.55 | 107.69 | 16118.51 | 通信 |
| 002565 | 顺灏股份 | 18.92 | 13.57 | 105.71 | 50292.86 | 轻工制造 |
| 002213 | 大为股份 | 37.73 | 11.40 | 104.79 | 16567.67 | 电子 |
| 301630 | 同宇新材 | 221.90 | -6.76 | 104.68 | -982.11 | 电子 |
| 300651 | 金陵体育 | 29.68 | -4.07 | 104.42 | -5760.96 | 轻工制造 |
| 300164 | 通源石油 | 13.57 | -6.86 | 104.28 | -21179.05 | 石油石化 |
| 001325 | 元创股份 | 64.64 | 4.24 | 104.22 | 1260.96 | 基础化工 |
| 002491 | 通鼎互联 | 15.13 | 3.70 | 103.85 | 22213.55 | 通信 |
| 002467 | 二六三 | 7.63 | 6.71 | 103.18 | 37362.37 | 通信 |
| 300812 | 易天股份 | 39.85 | 2.36 | 102.65 | -7388.17 | 电子 |
| 603601 | 再升科技 | 14.77 | 10.97 | 102.57 | 7862.82 | 建筑材料 |
| 002962 | 五方光电 | 17.35 | 2.60 | 102.44 | 2630.58 | 电子 |
| 301396 | 宏景科技 | 282.68 | 42.77 | 101.94 | 31724.47 | 计算机 |
| 300166 | 东方国信 | 16.66 | 4.85 | 101.22 | 19460.12 | 计算机 |
| 002980 | 华盛昌 | 73.12 | 37.94 | 100.77 | 5680.04 | 电力设备 |
| 920088 | 科力股份 | 51.16 | -4.37 | 100.60 | 石油石化 |
证券时报
2026-04-17
证券时报
2026-04-17
证券时报
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券时报网
2026-04-17
证券之星资讯
2026-04-17
证券之星资讯
2026-04-17
证券之星资讯
2026-04-17