来源:证券时报网
媒体
2026-04-13 22:29:17
(原标题:金蝶国际(00268.HK)4月13日回购798.25万港元,年内累计回购1.37亿港元)
证券时报•数据宝统计,金蝶国际在港交所公告显示,4月13日以每股7.960港元至8.000港元的价格回购100.00万股,回购金额达798.25万港元。该股当日收盘价8.000港元,下跌3.03%,全天成交额2.80亿港元。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购1550.00万股,累计回购金额1.37亿港元。(数据宝)
金蝶国际回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.04.13 | 100.00 | 8.000 | 7.960 | 798.25 |
| 2026.04.02 | 100.00 | 8.300 | 8.270 | 829.13 |
| 2026.04.01 | 100.00 | 8.570 | 8.510 | 855.82 |
| 2026.03.31 | 300.00 | 8.550 | 8.470 | 2556.28 |
| 2026.03.30 | 200.00 | 8.570 | 8.450 | 1700.88 |
| 2026.03.27 | 300.00 | 8.600 | 8.560 | 2579.16 |
| 2026.03.26 | 100.00 | 9.000 | 9.000 | 900.00 |
| 2026.03.24 | 100.00 | 9.000 | 9.000 | 900.00 |
| 2026.03.20 | 100.00 | 9.700 | 9.700 | 970.00 |
| 2026.02.06 | 50.00 | 10.870 | 10.850 | 543.25 |
| 2026.02.04 | 100.00 | 11.100 | 11.050 | 1105.97 |
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券之星资讯
2026-04-13
证券之星资讯
2026-04-13
证券之星资讯
2026-04-13