来源:证券时报网
媒体
2026-04-13 22:29:21
(原标题:4月13日南向资金净买入22.49亿港元)
4月13日恒生指数下跌0.90%,报收25660.85点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入22.49亿港元。
证券时报•数据宝统计,4月13日港股通全天合计成交金额为930.32亿港元,成交净买入22.49亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额586.34亿港元,成交净买入42.66亿港元;深市港股通成交金额343.98亿港元,成交净卖出20.17亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为39.49亿港元,成交金额居首;其次是长飞光纤光缆、滴普科技,成交金额分别为32.30亿港元、27.47亿港元。以净买卖金额统计,中芯国际净买入额为2.13亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.89%。净卖出金额最多的是滴普科技,净卖出0.97亿港元,收盘股价上涨59.19%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额37.56亿港元;其次是长飞光纤光缆、阿里巴巴-W,成交金额分别为30.40亿港元、14.06亿港元。以净买卖金额统计,有4只股为净买入,净买入金额最多的是小米集团-W,净买入1.00亿港元,该股收盘下跌0.78%。净卖出金额最多的是腾讯控股,净卖出16.41亿港元,收盘股价下跌2.87%。(数据宝)
4月13日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 (万港元) | 成交净买入 (万港元) | 日涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 394902.62 | -4739.03 | -2.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 375584.00 | -164132.03 | -2.87 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 322976.65 | -4219.25 | -3.42 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 303970.00 | -16514.32 | -3.42 |
| 01384 | 滴普科技 | 港股通(沪) | 274740.64 | -9695.96 | 59.19 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 229183.59 | 2513.48 | -1.83 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 174393.81 | -668.82 | 7.87 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(沪) | 168342.85 | 2475.99 | 15.61 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(沪) | 165559.01 | 13053.88 | 0.45 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 140620.00 | -14257.90 | -1.83 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 139948.04 | 17300.43 | -0.78 |
| 01788 | 国泰君安国际 | 港股通(沪) | 119360.41 | -6858.23 | -12.94 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 115790.92 | 21300.19 | -1.89 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 90701.00 | 8778.54 | 0.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 82183.00 | -10647.50 | -1.89 |
| 01384 | 滴普科技 | 港股通(深) | 77982.00 | -1349.46 | 59.19 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 60092.00 | 9983.78 | -0.78 |
| 00568 | 山东墨龙 | 港股通(深) | 56812.00 | -380.15 | 7.87 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 56513.00 | 6000.81 | -1.31 |
| 03317 | 迅策 | 港股通(深) | 55689.00 | 5711.07 | 15.61 |
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报网
2026-04-13
证券时报
2026-04-13
券商中国
2026-04-13
证券之星资讯
2026-04-13
证券之星资讯
2026-04-13
证券之星资讯
2026-04-13