来源:证券时报网
媒体
2026-03-31 08:42:16
(原标题:龙虎榜机构新动向:净买入13股 净卖出16股)
3月30日沪指上涨0.24%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身29只个股龙虎榜,净买入13只,净卖出16只。深沪股通席位出现在23只个股龙虎榜。
证券时报•数据宝统计显示,3月30日机构专用席位现身29只个股龙虎榜,合计净卖出9019.95万元。为连续第10日净卖出。个股来看,净买入13只,净卖出16只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是神剑股份,该股因日涨幅偏离值达10.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买三、买四、买五、卖四,合计净买入13544.53万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.05亿元,营业部席位合计净卖出2177.38万元。
广联航空因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、买四、买五、卖四,合计净买入12839.97万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1503.72万元,营业部席位合计净卖出104.80万元。
雪浪环境因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有8家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖一、卖二、卖三、卖四,合计净买入10806.24万元。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是九安医疗,该股因日涨幅偏离值达10.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖三、卖五,合计净卖出11668.50万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出1.27亿元,营业部席位合计净买入3.23亿元。
广西能源因日换手率达31.83%、日振幅值达17.48%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为卖三,合计净卖出8444.29万元。
海科新源,因日换手率达35.68%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买四、买五、卖二、卖三、卖四,合计净卖出7260.28万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出5386.35万元,营业部席位合计净买入5537.85万元。
3月30日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) | 机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份 | 9.97 | 28.43 | 13544.53 |
| 300900 | 广联航空 | 20.00 | 22.89 | 12839.97 |
| 300385 | 雪浪环境 | 19.98 | 22.74 | 10806.24 |
| 000692 | 惠天热电 | 4.32 | 22.67 | 4385.39 |
| 002222 | 福晶科技 | 10.00 | 8.80 | 2243.57 |
| 000767 | 晋控电力 | -10.02 | 8.93 | 1426.24 |
| 601388 | 怡球资源 | 10.06 | 6.75 | 1363.66 |
| 002263 | 大东南 | 0.74 | 28.46 | 1114.02 |
| 688156 | 路德科技 | 19.96 | 9.54 | 727.64 |
| 603248 | 锡华科技 | -1.65 | 30.07 | 578.15 |
| 920069 | 普昂医疗 | -15.64 | 39.50 | 413.39 |
| 920078 | 族兴新材 | 18.56 | 61.04 | 404.31 |
| 000720 | 新能泰山 | -9.98 | 24.23 | 11.72 |
| 920088 | 科力股份 | -1.67 | 21.08 | -153.99 |
| 301008 | 宏昌科技 | 19.99 | 6.27 | -389.57 |
| 600502 | 安徽建工 | 10.11 | 3.62 | -465.89 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.01 | 34.50 | -1785.88 |
| 688677 | 海泰新光 | 19.99 | 6.28 | -1797.38 |
| 301667 | 纳百川 | 1.92 | 32.21 | -1814.67 |
| 002455 | 百川股份 | 2.85 | 41.89 | -2101.78 |
| 000862 | 银星能源 | -9.96 | 14.73 | -2646.47 |
| 000966 | 长源电力 | -9.98 | 6.20 | -3037.46 |
| 688308 | 欧科亿 | 19.40 | 25.57 | -3177.49 |
| 600955 | 维远股份 | 10.03 | 6.15 | -3532.60 |
| 001367 | 海森药业 | 3.22 | 36.52 | -3623.34 |
| 300751 | 迈为股份 | -15.78 | 9.72 | -6979.17 |
| 301292 | 海科新源 | 3.00 | 35.73 | -7260.28 |
| 600310 | 广西能源 | -4.24 | 31.83 | -8444.29 |
| 002432 | 九安医疗 | 9.99 | 12.52 | -11668.50 |
深沪股通现身23股龙虎榜
统计显示,3月30日龙虎榜上榜个股中,23只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有神剑股份、福晶科技、迈为股份等,净买入金额为1.05亿元、4968.78万元、4551.55万元。净卖出的有奥瑞德、九安医疗、铭普光磁等,净卖出金额为1.69亿元、1.27亿元、7432.89万元。
3月30日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) | 当日 涨跌幅 (%) | 当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002361 | 神剑股份 | 10454.95 | 9.97 | 28.43 |
| 002222 | 福晶科技 | 4968.78 | 10.00 | 8.80 |
| 300751 | 迈为股份 | 4551.55 | -15.78 | 9.72 |
| 600502 | 安徽建工 | 1687.16 | 10.11 | 3.62 |
| 002455 | 百川股份 | 603.14 | 2.85 | 41.89 |
| 600955 | 维远股份 | 270.32 | 10.03 | 6.15 |
| 000592 | 平潭发展 | 159.00 | 10.04 | 22.49 |
| 688677 | 海泰新光 | -64.82 | 19.99 | 6.28 |
| 000767 | 晋控电力 | -706.38 | -10.02 | 8.93 |
| 002309 | 中利集团 | -922.62 | 9.93 | 36.37 |
| 000862 | 银星能源 | -928.21 | -9.96 | 14.73 |
| 600726 | 华电能源 | -1059.66 | -10.03 | 2.10 |
| 002263 | 大东南 | -1243.35 | 0.74 | 28.46 |
| 601330 | 绿色动力 | -1270.27 | -10.01 | 8.24 |
| 300900 | 广联航空 | -1503.72 | 20.00 | 22.89 |
| 000966 | 长源电力 | -2296.11 | -9.98 | 6.20 |
| 301667 | 纳百川 | -4167.92 | 1.92 | 32.21 |
| 601388 | 怡球资源 | -4249.36 | 10.06 | 6.75 |
| 600982 | 宁波能源 | -5064.76 | -9.93 | 14.92 |
| 301292 | 海科新源 | -5386.35 | 3.00 | 35.73 |
| 002902 | 铭普光磁 | -7432.89 | 3.01 | 34.50 |
| 002432 | 九安医疗 | -12650.11 | 9.99 | 12.52 |
| 600666 | 奥瑞德 | -16869.15 | 2.63 | 38.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-03-31
证券时报网
2026-03-31
证券时报网
2026-03-31
证券时报网
2026-03-31
证券时报网
2026-03-31
证券时报
2026-03-31
证券之星资讯
2026-03-31
证券之星资讯
2026-03-31
证券之星资讯
2026-03-30