来源:证券时报网
媒体
2026-03-30 09:27:28
(原标题:43家公司推出送转方案)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月30日,597家公司披露了2025年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有43家。从送转方案来看,其中,送转比例居前的有寒武纪、海通发展、伯特利等,寒武纪10送转4.9股,海通发展10送转4.8股,伯特利10送转4.8股。
统计显示,公布送转方案的43家公司中,在进行送转的同时有42家搭配现金分红,占送转公司比例为97.67%。目前推出纯派现的公司也有553家。
业绩方面,公布送转方案的公司中,有43家公司已经披露了年报或业绩快报,净利润同比增长的有17家,净利润增幅居前的有源杰科技、寒武纪、*ST天微等,分别增长3212.62%、555.24%、230.72%。净利润同比下降的有6家,净利润降幅居前的有海顺新材、上海能源、益生股份等,净利润分别下降131.19%、69.20%、67.17%。
按所属板块来看,公布送转方案的公司中,沪市主板有10家,深市主板有8家,创业板有11家,科创板有10家,北交所有4家。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有15只,股价下跌的有17只。金房能源、金海通等预案公布首日股价跌停,跌幅较大的有*ST天微、新泉股份等。送转方案公布以来股价上涨的有13只,涨幅较大的有联科科技、力生制药等,分别上涨11.97%、10.27%;股价下跌的有19只,跌幅最大的是协创数据,累计下跌14.63%。(数据宝)
年度送转方案一览
| 代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌幅 (%) | 预案公布 以来涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 2026.03.13 | 15.00 | 4.900 | -0.26 | -6.82 |
| 603162 | 海通发展 | 2026.03.20 | 0.50 | 4.800 | -0.71 | 4.97 |
| 603596 | 伯特利 | 2026.03.28 | 3.80 | 4.800 | ||
| 688535 | 华海诚科 | 2026.03.18 | 1.00 | 4.800 | 5.53 | -11.55 |
| 300501 | 海顺新材 | 2026.03.26 | 6.00 | 4.600 | 8.75 | 8.32 |
| 688657 | 浩辰软件 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.600 | ||
| 001298 | 好上好 | 2026.03.13 | 0.70 | 4.500 | 0.89 | -5.38 |
| 603031 | 安孚科技 | 2026.03.10 | 1.20 | 4.500 | 5.35 | -9.46 |
| 603061 | 金海通 | 2026.03.11 | 3.80 | 4.500 | -10.00 | -4.65 |
| 603093 | 南华期货 | 2026.03.28 | 0.69 | 4.500 | ||
| 688498 | 源杰科技 | 2026.03.25 | 7.00 | 4.500 | 7.14 | 3.30 |
| 001207 | 联科科技 | 2026.03.07 | 5.00 | 4.000 | 1.34 | 11.97 |
| 001210 | 金房能源 | 2026.03.17 | 2.50 | 4.000 | -10.00 | -7.66 |
| 300033 | 同花顺 | 2026.03.10 | 51.00 | 4.000 | 1.34 | -5.00 |
| 300516 | 久之洋 | 2026.03.27 | 0.54 | 4.000 | -1.92 | -1.92 |
| 300857 | 协创数据 | 2026.03.17 | 3.40 | 4.000 | -6.83 | -14.63 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2026.03.28 | 5.25 | 4.000 | ||
| 600508 | 上海能源 | 2026.03.28 | 2.10 | 4.000 | ||
| 603179 | 新泉股份 | 2026.03.20 | 3.00 | 4.000 | -7.95 | -4.77 |
| 605507 | 国邦医药 | 2026.03.28 | 6.00 | 4.000 | ||
| 688018 | 乐鑫科技 | 2026.03.21 | 5.00 | 4.000 | -3.07 | 1.34 |
| 688307 | 中润光学 | 2026.03.28 | 4.00 | 4.000 | ||
| 688608 | 恒玄科技 | 2026.03.27 | 14.00 | 4.000 | 7.04 | 7.04 |
| 688615 | 合合信息 | 2026.03.17 | 16.50 | 4.000 | -1.12 | -8.12 |
| 688678 | 福立旺 | 2026.03.18 | 1.00 | 4.000 | 4.79 | 1.57 |
| 920116 | 星图测控 | 2026.03.20 | 1.28 | 4.000 | -5.33 | -9.66 |
| 002315 | 焦点科技 | 2026.03.20 | 7.00 | 3.000 | 0.32 | -3.12 |
| 002396 | 星网锐捷 | 2026.03.28 | 2.50 | 3.000 | ||
| 002458 | 益生股份 | 2026.03.26 | 0.00 | 3.000 | 0.77 | 3.07 |
| 300143 | 盈康生命 | 2026.03.28 | 0.25 | 3.000 | ||
| 300910 | 瑞丰新材 | 2026.03.21 | 15.00 | 3.000 | -6.41 | -2.14 |
| 301076 | 新瀚新材 | 2026.03.18 | 1.00 | 3.000 | -0.50 | -6.78 |
| 301082 | 久盛电气 | 2026.03.20 | 0.80 | 3.000 | -2.95 | -4.96 |
| 301171 | 易点天下 | 2026.03.25 | 0.35 | 3.000 | 1.89 | 1.45 |
| 600506 | 统一股份 | 2026.03.26 | 0.35 | 3.000 | -3.06 | -2.04 |
| 688511 | *ST天微 | 2026.03.21 | 3.00 | 3.000 | -8.14 | 2.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券时报网
2026-03-30
证券之星资讯
2026-03-30
证券之星资讯
2026-03-30
证券之星资讯
2026-03-30