来源:证券时报网
媒体
2025-07-25 20:37:44
(原标题:信利国际(00732.HK)连续8日回购,累计斥资1390.03万港元)
证券时报·数据宝统计,信利国际在港交所公告显示,7月25日以每股1.22港元的价格回购264.40万股,回购金额达322.57万港元。该股当日收盘价1.230港元,上涨0.82%,全天成交额466.14万港元。
自7月16日以来公司已连续8日进行回购,合计回购1145.60万股,累计回购金额1390.03万港元。 其间该股累计上涨0.82%。
今年以来该股累计进行87次回购,合计回购9614.40万股,累计回购金额1.04亿港元。(数据宝)
信利国际回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.07.25 | 264.40 | 1.220 | 1.220 | 322.57 |
2025.07.24 | 100.00 | 1.230 | 1.230 | 123.00 |
2025.07.23 | 200.00 | 1.230 | 1.220 | 245.00 |
2025.07.22 | 103.60 | 1.210 | 1.210 | 125.36 |
2025.07.21 | 22.40 | 1.200 | 1.200 | 26.88 |
2025.07.18 | 200.00 | 1.210 | 1.190 | 240.00 |
2025.07.17 | 99.00 | 1.210 | 1.210 | 119.79 |
2025.07.16 | 156.20 | 1.200 | 1.200 | 187.44 |
2025.07.11 | 100.00 | 1.150 | 1.150 | 115.00 |
2025.07.10 | 140.20 | 1.160 | 1.140 | 161.78 |
2025.07.09 | 142.00 | 1.120 | 1.120 | 159.04 |
2025.07.08 | 19.60 | 1.110 | 1.110 | 21.76 |
2025.07.07 | 182.40 | 1.100 | 1.090 | 199.82 |
2025.07.04 | 102.60 | 1.090 | 1.080 | 111.73 |
2025.07.03 | 100.00 | 1.090 | 1.090 | 109.00 |
2025.07.02 | 150.80 | 1.090 | 1.080 | 163.86 |
2025.06.30 | 12.00 | 1.080 | 1.080 | 12.96 |
2025.06.27 | 39.60 | 1.080 | 1.080 | 42.77 |
2025.06.26 | 34.80 | 1.060 | 1.060 | 36.89 |
2025.06.24 | 100.00 | 1.020 | 1.020 | 102.00 |
2025.06.23 | 48.80 | 1.010 | 1.010 | 49.29 |
2025.06.20 | 113.80 | 1.020 | 1.010 | 115.94 |
2025.06.19 | 200.00 | 1.020 | 1.010 | 203.00 |
2025.06.18 | 102.20 | 1.020 | 1.010 | 104.18 |
2025.06.17 | 17.20 | 1.010 | 1.010 | 17.37 |
2025.06.16 | 100.00 | 1.010 | 1.010 | 101.00 |
2025.06.13 | 100.00 | 1.010 | 1.010 | 101.00 |
2025.06.12 | 7.00 | 1.000 | 1.000 | 7.00 |
2025.06.11 | 66.00 | 1.000 | 1.000 | 66.00 |
2025.06.10 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 100.00 |
2025.06.09 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 100.00 |
2025.06.06 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 100.00 |
2025.06.05 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 100.00 |
2025.06.04 | 100.00 | 0.990 | 0.990 | 99.00 |
2025.06.03 | 100.00 | 0.990 | 0.990 | 99.00 |
2025.06.02 | 67.60 | 0.970 | 0.970 | 65.57 |
2025.05.30 | 100.00 | 0.990 | 0.990 | 99.00 |
2025.05.29 | 21.80 | 0.990 | 0.990 | 21.58 |
2025.05.28 | 23.60 | 0.990 | 0.990 | 23.36 |
2025.05.27 | 80.60 | 1.000 | 1.000 | 80.60 |
2025.05.26 | 190.60 | 1.000 | 0.990 | 189.69 |
2025.05.23 | 100.00 | 0.990 | 0.990 | 99.00 |
2025.05.22 | 200.00 | 0.990 | 0.980 | 197.00 |
2025.05.21 | 63.40 | 0.990 | 0.990 | 62.77 |
2025.05.20 | 65.00 | 1.000 | 1.000 | 65.00 |
2025.05.19 | 100.00 | 0.970 | 0.970 | 97.00 |
2025.05.16 | 100.00 | 0.990 | 0.980 | 98.90 |
2025.05.15 | 200.00 | 1.040 | 1.040 | 208.00 |
2025.05.14 | 100.00 | 1.040 | 1.040 | 104.00 |
2025.05.13 | 100.00 | 1.040 | 1.040 | 104.00 |
2025.05.12 | 5.40 | 1.010 | 1.010 | 5.45 |
2025.05.09 | 100.00 | 1.000 | 1.000 | 100.00 |
2025.05.08 | 40.40 | 1.000 | 0.990 | 40.40 |
2025.05.07 | 100.00 | 0.990 | 0.990 | 99.00 |
2025.05.06 | 196.80 | 0.990 | 0.970 | 192.56 |
2025.05.02 | 0.60 | 0.960 | 0.960 | 0.58 |
2025.04.28 | 100.00 | 0.950 | 0.950 | 95.00 |
2025.04.24 | 200.00 | 0.960 | 0.940 | 190.00 |
2025.04.23 | 71.20 | 0.960 | 0.960 | 68.35 |
2025.04.22 | 21.80 | 0.940 | 0.940 | 20.49 |
2025.04.17 | 56.40 | 0.940 | 0.940 | 53.02 |
2025.04.16 | 100.00 | 0.930 | 0.930 | 93.00 |
2025.04.15 | 113.20 | 0.950 | 0.940 | 107.41 |
2025.04.14 | 100.00 | 0.950 | 0.950 | 95.00 |
2025.04.11 | 37.60 | 0.920 | 0.900 | 34.50 |
2025.04.10 | 100.00 | 0.920 | 0.920 | 92.00 |
2025.04.09 | 151.80 | 0.890 | 0.870 | 134.07 |
2025.04.08 | 200.00 | 0.940 | 0.930 | 187.00 |
2025.04.07 | 354.80 | 0.960 | 0.920 | 334.33 |
2025.04.03 | 103.20 | 1.120 | 1.109 | 115.49 |
2025.04.02 | 100.00 | 1.140 | 1.140 | 114.00 |
2025.04.01 | 123.60 | 1.130 | 1.120 | 139.43 |
2025.03.31 | 100.00 | 1.110 | 1.110 | 111.00 |
2025.03.28 | 100.00 | 1.130 | 1.130 | 113.00 |
2025.03.27 | 168.40 | 1.140 | 1.110 | 190.39 |
2025.02.21 | 100.00 | 1.310 | 1.310 | 131.00 |
2025.02.20 | 152.60 | 1.320 | 1.300 | 200.88 |
2025.02.19 | 151.40 | 1.280 | 1.270 | 193.28 |
2025.02.18 | 100.00 | 1.260 | 1.260 | 126.00 |
2025.02.17 | 118.00 | 1.260 | 1.250 | 148.50 |
2025.02.14 | 100.00 | 1.290 | 1.290 | 129.00 |
2025.02.13 | 385.40 | 1.320 | 1.270 | 500.46 |
2025.02.11 | 209.60 | 1.260 | 1.230 | 262.81 |
2025.02.10 | 117.40 | 1.270 | 1.260 | 148.85 |
2025.02.07 | 100.00 | 1.230 | 1.230 | 123.00 |
2025.02.06 | 100.20 | 1.220 | 1.200 | 121.04 |
2025.02.04 | 97.40 | 1.190 | 1.170 | 114.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2025-07-26
证券时报
2025-07-26
中国基金报
2025-07-26
时代财经
2025-07-26
国际金融报
2025-07-25
证券之星港美股
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25
证券之星资讯
2025-07-25