来源:证券时报网
媒体
2025-06-23 18:06:34
(原标题:A股平均股价11.48元 51股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.48元,不足2元的个股共有51只,股价最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.18元。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月23日收盘,沪指报收3381.58点,A股平均股价为11.48元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有51只,最低的是退市鹏博,最新收盘价为0.18元,其次是工智退、人乐退,最新收盘价分别为0.24元、0.38元。特征来看,股价低于2元个股中,共有16只ST股上榜,占比为31.37%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有37只,涨幅居前的有工智退、人乐退、退市鹏博,分别上涨9.09%、8.57%、5.88%。下跌的有4只,跌幅居前的有*ST星光、ST中珠、ST晨鸣,跌幅分别为1.64%、1.16%、0.53%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600804 | 退市鹏博 | 0.18 | 5.88 | 3.62 | 通信 | |
000584 | 工智退 | 0.24 | 9.09 | 7.49 | 0.61 | 机械设备 |
002336 | 人乐退 | 0.38 | 8.57 | 3.40 | 商贸零售 | |
002750 | 龙津退 | 0.61 | 0.00 | 1.76 | 0.53 | 医药生物 |
300208 | *ST中程 | 0.86 | 7.45 | 综合 | ||
600387 | 退市海越 | 0.88 | 3.53 | 3.69 | 0.16 | 石油石化 |
600190 | *ST锦港 | 0.91 | 交通运输 | |||
600462 | *ST九有 | 0.96 | 15.93 | 通信 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.26 | 0.80 | 0.44 | 0.68 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.29 | 0.00 | 0.20 | 0.74 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.30 | 0.00 | 0.55 | 22.44 | 交通运输 |
002146 | 荣盛发展 | 1.33 | 0.76 | 1.35 | 0.41 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.34 | 0.75 | 1.56 | 0.63 | 煤炭 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.38 | 1.47 | 0.20 | 1.21 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.41 | 1.44 | 1.10 | 房地产 | |
601880 | 辽港股份 | 1.49 | 1.36 | 0.20 | 0.89 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.49 | 0.68 | 0.39 | 0.38 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.50 | 0.67 | 2.84 | 8.15 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.58 | 1.28 | 0.82 | 1.92 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.60 | 1.27 | 0.33 | 0.89 | 房地产 |
002496 | *ST辉丰 | 1.60 | 1.91 | 1.23 | 1.80 | 基础化工 |
600606 | 绿地控股 | 1.60 | 0.63 | 0.28 | 0.35 | 房地产 |
601588 | 北辰实业 | 1.67 | 0.00 | 0.42 | 0.60 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.70 | 1.19 | 1.08 | 2.70 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 1.70 | -1.16 | 1.22 | 1.96 | 医药生物 |
600231 | 凌钢股份 | 1.72 | 0.58 | 0.33 | 0.92 | 钢铁 |
603077 | 和邦生物 | 1.73 | 0.00 | 0.43 | 0.84 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.74 | 1.75 | 1.47 | 1.23 | 建筑装饰 |
002717 | ST岭南 | 1.75 | 1.16 | 5.54 | 3.19 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.75 | 0.57 | 0.64 | 1.53 | 钢铁 |
002482 | 广田集团 | 1.77 | 2.31 | 0.60 | 12.42 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.77 | 1.72 | 1.25 | 1.18 | 传媒 |
000622 | *ST恒立 | 1.78 | 4.54 | 综合 | ||
000711 | *ST京蓝 | 1.79 | 4.68 | 2.96 | 7.74 | 环保 |
000517 | 荣安地产 | 1.79 | 1.13 | 0.60 | 0.98 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.56 | 3.73 | 15.63 | 纺织服饰 |
600881 | 亚泰集团 | 1.79 | 2.29 | 1.71 | 2.60 | 综合 |
002076 | *ST星光 | 1.80 | -1.64 | 4.00 | 6.89 | 家用电器 |
600567 | 山鹰国际 | 1.81 | 0.56 | 0.84 | 0.66 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 1.83 | 0.55 | 0.79 | 4.40 | 汽车 |
002306 | *ST云网 | 1.84 | 1.10 | 2.75 | 社会服务 | |
002047 | *ST宝鹰 | 1.85 | 1.65 | 0.75 | 建筑装饰 | |
002024 | ST易购 | 1.86 | -0.53 | 0.19 | 1.37 | 商贸零售 |
000608 | *ST阳光 | 1.86 | 1.09 | 1.35 | 0.61 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.86 | 1.09 | 0.39 | 1.38 | 基础化工 |
600518 | 康美药业 | 1.88 | 0.00 | 0.78 | 3.63 | 医药生物 |
000488 | ST晨鸣 | 1.88 | -0.53 | 1.35 | 0.72 | 轻工制造 |
000882 | 华联股份 | 1.88 | 0.53 | 3.28 | 0.75 | 商贸零售 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.93 | 2.66 | 0.78 | 2.07 | 钢铁 |
000826 | 启迪环境 | 1.95 | 2.09 | 4.34 | 4.03 | 环保 |
002305 | *ST南置 | 1.99 | 1.02 | 1.49 | 房地产 |
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23
证券时报网
2025-06-23