来源:证券时报网
2024-12-20 17:14:35
(原标题:57只科创板活跃股获主力资金净流入)
科创50指数今日上涨1.83%,报收1011.21点,科创板全日成交量36.58亿股,成交额1460.12亿元,加权平均换手率为2.34%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,504只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,光云科技、灿芯股份、锴威特等3股涨停,涨幅在5%至10%的有54只,收盘下跌的有72只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%的有25只,换手率5%~10%的61只,换手率3%~5%的85只,换手率1%~3%的267只,换手率不足1%的有138只。
换手率最高的是灿芯股份,该股今日收盘涨停,全天换手率39.25%,成交额8.45亿元,该股今日收盘上涨20.00%,全天换手率39.25%,成交额8.45亿元,其次是先锋精科,该股今日收盘上涨0.49%,全天换手率38.82%,成交额11.21亿元,换手率居前的还有中微半导、佳驰科技、联芸科技等,换手率分别为23.53%、23.01%、20.36%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有85只,灿芯股份、光云科技、锴威特等收盘涨停,跌幅居前的有长阳科技、广钢气体、高凌信息等,分别下跌4.40%、3.61%、2.74%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有50只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有16只、8只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有57股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中芯国际、乐鑫科技、佰维存储,净流入金额分别为19.88亿元、3.53亿元、2.36亿元,净流出金额较多的有金盘科技、长阳科技、中科蓝讯,净流出金额分别为1.05亿元、9261.02万元、7520.26万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共45股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至12月19日,近5日融资余额增加较多的有云天励飞、佰维存储、普冉股份等,分别增加1.08亿元、1.07亿元、1.03亿元;融资余额减少金额较多的有江苏北人、恒烁股份、埃夫特等,分别减少7009.73万元、5904.25万元、5513.38万元。
12月20日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688691 | 灿芯股份 | 89.17 | 20.00 | 39.25 | 8849.02 |
688605 | 先锋精科 | 75.40 | 0.49 | 38.82 | -4807.44 |
688380 | 中微半导 | 34.21 | 11.43 | 23.53 | 6606.55 |
688708 | 佳驰科技 | 63.50 | 9.33 | 23.01 | 1338.44 |
688449 | 联芸科技 | 42.85 | 4.03 | 20.36 | 297.41 |
688620 | 安凯微 | 12.05 | 5.70 | 19.86 | 920.76 |
688343 | 云天励飞 | 59.59 | 15.26 | 19.78 | 9823.59 |
688502 | 茂莱光学 | 243.97 | 11.63 | 19.68 | 5820.02 |
688332 | 中科蓝讯 | 150.03 | -1.84 | 19.67 | -7520.26 |
688365 | 光云科技 | 13.90 | 20.03 | 19.54 | 16047.32 |
688716 | 中研股份 | 39.55 | 3.81 | 18.48 | 639.46 |
688709 | 成都华微 | 34.60 | 3.22 | 17.95 | 816.43 |
688693 | 锴威特 | 41.36 | 19.99 | 15.84 | 5487.16 |
688320 | 禾川科技 | 51.39 | 7.33 | 15.44 | -1835.76 |
688049 | 炬芯科技 | 46.69 | 7.38 | 15.33 | 6129.55 |
688591 | 泰凌微 | 33.81 | 13.92 | 13.97 | 6276.39 |
688525 | 佰维存储 | 67.64 | 5.87 | 13.45 | 23593.98 |
688130 | 晶华微 | 27.18 | 7.05 | 12.94 | 607.68 |
688416 | 恒烁股份 | 41.70 | 3.17 | 12.64 | -889.37 |
688787 | 海天瑞声 | 121.30 | 1.87 | 12.40 | 3471.33 |
688530 | 欧莱新材 | 21.25 | 4.89 | 11.46 | 146.62 |
688018 | 乐鑫科技 | 265.00 | 17.96 | 10.98 | 35341.78 |
688721 | 龙图光罩 | 64.16 | 5.53 | 10.96 | 780.01 |
688160 | 步科股份 | 66.38 | 15.06 | 10.93 | 3656.82 |
688629 | 华丰科技 | 35.25 | 7.05 | 10.89 | -234.12 |
688584 | 上海合晶 | 21.98 | 5.12 | 10.64 | -46.76 |
688306 | 均普智能 | 9.17 | 5.89 | 10.59 | 1786.00 |
688175 | 高凌信息 | 20.22 | -2.74 | 10.39 | -647.71 |
688515 | 裕太微 | 105.70 | 10.97 | 10.24 | -977.66 |
688165 | 埃夫特 | 34.00 | 5.89 | 10.00 | 1055.84 |
688426 | 康为世纪 | 25.13 | 9.26 | 9.78 | -294.95 |
688230 | 芯导科技 | 51.21 | 6.53 | 9.76 | 656.63 |
688299 | 长阳科技 | 15.20 | -4.40 | 9.57 | -9261.02 |
688141 | 杰华特 | 27.52 | 0.88 | 9.39 | -6803.36 |
688668 | 鼎通科技 | 40.74 | 4.78 | 9.22 | -1750.76 |
688031 | 星环科技 | 56.01 | 7.86 | 9.10 | 1528.54 |
688362 | 甬矽电子 | 36.77 | 9.63 | 9.07 | -2225.24 |
688262 | 国芯科技 | 31.58 | 5.16 | 8.89 | 2529.39 |
688981 | 中芯国际 | 94.28 | 10.35 | 8.89 | 198846.31 |
688158 | 优刻得 | 16.27 | -0.49 | 8.85 | -1183.70 |
688800 | 瑞可达 | 54.08 | 7.30 | 8.59 | 716.94 |
688793 | 倍轻松 | 32.80 | 11.83 | 8.50 | 378.57 |
688766 | 普冉股份 | 124.10 | 1.02 | 8.39 | -160.13 |
688218 | 江苏北人 | 23.94 | 3.73 | 8.22 | 527.34 |
688110 | 东芯股份 | 27.03 | 4.85 | 8.16 | 8627.41 |
688512 | 慧智微 | 11.43 | 7.02 | 8.10 | -330.45 |
688535 | 华海诚科 | 76.89 | 3.86 | 8.07 | 1213.07 |
688220 | 翱捷科技 | 53.45 | 5.24 | 7.81 | 1321.43 |
688549 | 中巨芯 | 10.13 | 6.07 | 7.79 | 2954.66 |
688162 | 巨一科技 | 28.03 | -2.23 | 7.53 | -675.07 |
大众证券报
2024-12-20
大众证券报
2024-12-20
证券时报网
2024-12-20
证券时报网
2024-12-20
证券时报网
2024-12-20
证券时报网
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20
证券之星资讯
2024-12-20