来源:证券时报网
媒体
2026-01-09 09:27:44
(原标题:创业板股最新筹码变动:11股股东户数降逾一成)
323只创业板股公布截至12月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有143只,降幅超过一成的有11只。
证券时报•数据宝统计显示,323只创业板股公布了12月31日股东户数,与上期(12月20日)比,股东户数下降的有143只,其中股东户数降幅超一成的有11只。股东户数环比增长的有142只。
股东户数降幅最多的是中洲特材,截至12月31日最新股东户数为54843户,较12月20日下降19.21%,筹码集中以来该股累计上涨4.24%,累计换手率为136.05%,其间主力资金净流出3479.32万元。
其次是博盈特焊,截至12月31日最新股东户数为17004户,较12月20日下降15.76%,筹码集中以来该股累计上涨8.48%,累计换手率为160.68%。
哈焊华通最新股东户数30134户,环比下降15.59%,筹码集中以来股价上涨7.23%,累计换手率为94.11%。
进一步统计,有56只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降16期。
ST任子行最新股东户数为41483户,连续减少16期,累计降幅为25.95%;*ST汇科最新股东户数为22690户,连续减少13期,累计降幅为37.72%;筑博设计最新股东户数为10500户,连续减少12期,累计降幅为28.08%。股东户数连降期间,从累计降幅看,*ST汇科、华瑞股份、筑博设计等股东户数降幅最多,累计降幅分别为37.72%、31.13%、28.08%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月21日以来平均上涨4.24%,涨幅居前的有*ST汇科、北京君正、恒帅股份等,分别上涨40.46%、37.54%、31.37%。所属行业来看,筹码集中股中计算机、医药生物、电子等行业最为集中,分别有21只、16只、15只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至1月7日,杠杆资金加仓的有49只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有亚华电子、中英科技、港通医疗等,分别增长65.05%、59.58%、50.13%。
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300963 | 中洲特材 | 54843 | -19.21 | 4.24 | 有色金属 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17004 | -15.76 | 8.48 | 机械设备 |
| 301137 | 哈焊华通 | 30134 | -15.59 | 7.23 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 33407 | -14.81 | 12.63 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 18000 | -14.29 | 17.40 | 电子 |
| 300173 | ST福能 | 50473 | -11.96 | -17.56 | 电力设备 |
| 301171 | 易点天下 | 66508 | -11.87 | 24.09 | 传媒 |
| 301182 | 凯旺科技 | 9044 | -11.37 | 7.33 | 计算机 |
| 301584 | 建发致新 | 25870 | -10.35 | -6.34 | 医药生物 |
| 301067 | 显盈科技 | 10907 | -10.27 | 3.71 | 电子 |
| 300427 | 红相股份 | 71551 | -10.09 | -11.30 | 电力设备 |
| 301218 | 华是科技 | 13500 | -10.00 | -1.90 | 计算机 |
| 301068 | 大地海洋 | 4072 | -9.03 | 7.38 | 环保 |
| 300626 | 华瑞股份 | 12084 | -8.70 | 22.82 | 电力设备 |
| 301535 | 浙江华远 | 13725 | -8.55 | 7.93 | 汽车 |
| 300854 | 中兰环保 | 7263 | -8.53 | 1.57 | 环保 |
| 301092 | 争光股份 | 11877 | -8.14 | 1.33 | 基础化工 |
| 300706 | 阿石创 | 32689 | -7.72 | 9.35 | 电子 |
| 300578 | 会畅科技 | 25000 | -7.41 | -2.68 | 通信 |
| 300969 | 恒帅股份 | 9385 | -7.23 | 31.37 | 汽车 |
| 301361 | 众智科技 | 12311 | -7.07 | 1.94 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 29587 | -7.06 | 2.64 | 汽车 |
| 300072 | 海新能科 | 56442 | -6.70 | 3.87 | 基础化工 |
| 300272 | 开能健康 | 28453 | -6.32 | 1.20 | 家用电器 |
| 300006 | 莱美药业 | 29396 | -6.26 | 7.42 | 医药生物 |
| 300223 | 北京君正 | 82447 | -6.17 | 37.54 | 电子 |
| 300855 | 图南股份 | 13900 | -6.08 | 16.69 | 有色金属 |
| 301221 | 光庭信息 | 15662 | -5.95 | 13.34 | 汽车 |
| 301016 | 雷尔伟 | 10596 | -5.81 | 20.68 | 机械设备 |
| 300632 | 光莆股份 | 22151 | -5.55 | 6.36 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 25429 | -5.43 | -21.98 | 计算机 |
| 300087 | 荃银高科 | 35000 | -5.41 | 2.45 | 农林牧渔 |
| 300615 | 欣天科技 | 13994 | -5.07 | 2.27 | 通信 |
证券时报网
2026-01-07
证券时报网
2026-01-06
证券时报网
2026-01-04
证券时报网
2026-01-04
证券时报网
2025-12-26
证券时报网
2025-12-25
证券之星资讯
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-09
证券之星资讯
2026-01-09