来源:证券时报网
媒体
2025-09-25 08:48:31
(原标题:速看,最新筹码集中股找到了(附股))
664只股公布截至9月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有363只,降幅居前的是开创电气、锡装股份、电连技术等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有861家、916家、803家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有664家公司公布了截至9月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:34%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(9月10日)筹码集中股监测显示,这些股9月1日以来平均下跌1.37%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.11%),其中,34%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,兴欣新材涨幅最高,9月1日以来累计上涨18.49%,涨幅居前的还有精测电子、上海新阳等。
31股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有664只个股公布了9月20日股东户数,与上期(9月10日)相比,股东户数下降的有363只。其中股东户数降幅超一成的有31只。
股东户数降幅最多的是开创电气,截至9月20日最新股东户数为6101户,较9月10日下降27.34%,筹码集中以来该股累计下跌9.12%,累计换手率为83.40%,其间主力资金净流出1.16亿元。
其次是锡装股份,截至9月20日最新股东户数为8398户,较9月10日下降24.94%,筹码集中以来该股累计上涨33.49%,累计换手率为239.70%,其间主力资金净流入578.96万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股9月11日以来平均下跌0.94%,涨幅居前的有锡装股份、杭州高新、科华数据等,分别上涨33.49%、32.22%、28.55%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有44只、42只、36只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301448 | 开创电气 | 6101 | -27.34 | -9.12 | 机械设备 |
001332 | 锡装股份 | 8398 | -24.94 | 33.49 | 机械设备 |
300679 | 电连技术 | 22629 | -23.68 | 17.89 | 电子 |
600697 | 欧亚集团 | 26911 | -23.52 | -8.49 | 商贸零售 |
002878 | 元隆雅图 | 53720 | -20.44 | -16.64 | 传媒 |
002237 | 恒邦股份 | 56229 | -18.76 | -5.71 | 有色金属 |
001296 | 长江材料 | 18699 | -16.51 | -5.77 | 基础化工 |
301565 | 中仑新材 | 17362 | -16.32 | -2.25 | 基础化工 |
300143 | 盈康生命 | 20500 | -16.28 | -12.61 | 医药生物 |
001206 | 依依股份 | 16111 | -15.98 | 10.04 | 美容护理 |
688581 | 安杰思 | 4779 | -15.19 | 0.39 | 医药生物 |
001358 | 兴欣新材 | 8545 | -14.81 | 7.87 | 基础化工 |
300483 | 首华燃气 | 20653 | -14.78 | -1.34 | 公用事业 |
300478 | 杭州高新 | 11840 | -14.64 | 32.22 | 基础化工 |
301105 | 鸿铭股份 | 5282 | -13.30 | 6.57 | 机械设备 |
300950 | 德固特 | 15367 | -13.29 | -8.25 | 机械设备 |
300371 | 汇中股份 | 10771 | -12.86 | -7.64 | 机械设备 |
300426 | 华智数媒 | 18032 | -12.61 | -7.76 | 传媒 |
605188 | 国光连锁 | 33691 | -12.40 | -10.07 | 商贸零售 |
300801 | 泰和科技 | 29433 | -12.35 | -8.63 | 基础化工 |
301161 | 唯万密封 | 12804 | -12.14 | 14.02 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 22211 | -11.83 | -6.64 | 基础化工 |
603391 | 力聚热能 | 7199 | -11.36 | 22.56 | 机械设备 |
301122 | 采纳股份 | 6901 | -11.17 | 8.97 | 医药生物 |
301288 | *ST清研 | 3470 | -11.03 | 7.42 | 环保 |
301272 | 英华特 | 6195 | -10.79 | 18.78 | 机械设备 |
300597 | 吉大通信 | 20210 | -10.78 | -5.06 | 通信 |
300164 | 通源石油 | 57943 | -10.70 | -9.84 | 石油石化 |
300002 | 神州泰岳 | 88674 | -10.27 | 12.19 | 传媒 |
002040 | 南京港 | 39915 | -10.27 | 24.79 | 交通运输 |
002903 | 宇环数控 | 19320 | -10.06 | 1.76 | 机械设备 |
证券时报网
2025-09-23
证券时报网
2025-09-21
证券时报网
2025-09-19
证券时报网
2025-09-19
证券时报网
2025-09-18
证券时报网
2025-09-17
证券之星资讯
2025-09-25
证券之星资讯
2025-09-25
证券之星资讯
2025-09-24