来源:证券时报网
媒体
2025-08-06 09:08:06
(原标题:股东户数降幅榜:46股最新股东户数降逾一成)
731只股公布截至7月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有386只,降幅居前的是联发股份、德固特、三川智慧等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有941家、856家、836家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有731家公司公布了截至7月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:49%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(7月20日)筹码集中股监测显示,这些股7月11日以来平均上涨4.36%,走势强于同期沪指表现(上涨3.07%),其中,49%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,康弘药业涨幅最高,7月11日以来累计上涨44.59%,涨幅居前的还有恒帅股份、兴森科技等。
46股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有731只个股公布了7月31日股东户数,与上期(7月20日)相比,股东户数下降的有386只。其中股东户数降幅超一成的有46只。
股东户数降幅最多的是联发股份,截至7月31日最新股东户数为31362户,较7月20日下降42.44%,筹码集中以来该股累计下跌10.52%,累计换手率为109.91%,其间主力资金净流入1442.94万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为1.65亿元~1.85亿元,同比变动235.09%~275.71%。
其次是德固特,截至7月31日最新股东户数为16180户,较7月20日下降37.53%,筹码集中以来该股累计下跌7.70%,累计换手率为219.07%,其间主力资金净流出1.18亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月21日以来平均上涨2.79%,涨幅居前的有利德曼、北方长龙、国机精工等,分别上涨65.29%、57.37%、38.05%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、基础化工、电子等行业最为集中,分别有56只、42只、37只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有6股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是道道全,净利润同比变动幅度为563.15%。有5股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有北鼎股份、国元证券,增幅为74.92%、40.44%。公布上半年业绩预告的共有118只。业绩预告类型来看,预增有36只,预盈有17只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是千方科技,预计净利润中值为1.75亿元,同比增幅为1330.32%。
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002394 | 联发股份 | 31362 | -42.44 | -10.52 | 纺织服饰 |
300950 | 德固特 | 16180 | -37.53 | -7.70 | 机械设备 |
300066 | 三川智慧 | 55067 | -32.69 | -10.14 | 机械设备 |
300897 | 山科智能 | 8353 | -31.92 | 10.51 | 机械设备 |
603090 | 宏盛股份 | 10402 | -25.66 | 9.29 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 87922 | -25.16 | -12.37 | 电子 |
300644 | 南京聚隆 | 22179 | -25.08 | 7.56 | 基础化工 |
002721 | 金一文化 | 95792 | -22.87 | -5.69 | 纺织服饰 |
605188 | 国光连锁 | 23063 | -22.71 | -9.11 | 商贸零售 |
301556 | 托普云农 | 6685 | -20.90 | 7.09 | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 8661 | -20.16 | 30.70 | 机械设备 |
605389 | 长龄液压 | 8652 | -18.49 | 21.64 | 机械设备 |
002961 | 瑞达期货 | 23981 | -18.31 | -6.67 | 非银金融 |
002527 | 新时达 | 47061 | -17.73 | 9.36 | 机械设备 |
300530 | 领湃科技 | 23027 | -16.94 | -6.03 | 基础化工 |
002951 | 金时科技 | 22727 | -16.78 | -12.27 | 轻工制造 |
002046 | 国机精工 | 36984 | -16.74 | 38.05 | 机械设备 |
002552 | 宝鼎科技 | 23779 | -16.71 | 2.51 | 机械设备 |
300819 | 聚杰微纤 | 13219 | -16.59 | -6.03 | 纺织服饰 |
605018 | 长华集团 | 19442 | -16.53 | -0.61 | 汽车 |
000655 | 金岭矿业 | 40968 | -15.95 | 1.52 | 钢铁 |
002915 | 中欣氟材 | 53040 | -15.93 | 13.72 | 基础化工 |
601512 | 中新集团 | 22311 | -15.35 | -0.99 | 房地产 |
002730 | 电光科技 | 65535 | -14.71 | -4.49 | 机械设备 |
601086 | 国芳集团 | 61286 | -14.41 | -11.46 | 商贸零售 |
301219 | 腾远钴业 | 26037 | -14.21 | 7.63 | 有色金属 |
000831 | 中国稀土 | 160201 | -14.11 | 2.82 | 有色金属 |
002842 | 翔鹭钨业 | 25308 | -13.50 | -0.66 | 有色金属 |
000920 | 沃顿科技 | 33673 | -12.82 | -3.57 | 基础化工 |
003027 | 同兴科技 | 16989 | -12.69 | 3.73 | 环保 |
000612 | 焦作万方 | 62718 | -12.24 | 3.63 | 有色金属 |
002272 | 川润股份 | 80024 | -12.01 | 18.82 | 机械设备 |
300991 | 创益通 | 12492 | -11.88 | 10.78 | 电子 |
002373 | 千方科技 | 82929 | -11.79 | 0.27 | 计算机 |
002356 | 赫美集团 | 30700 | -11.78 | -4.17 | 商贸零售 |
000890 | 法尔胜 | 32421 | -11.55 | 2.01 | 环保 |
000737 | 北方铜业 | 120634 | -11.46 | 0.93 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 15000 | -11.24 | 10.17 | 有色金属 |
301019 | 宁波色母 | 10761 | -11.14 | 2.14 | 基础化工 |
601609 | 金田股份 | 77995 | -11.09 | -2.28 | 有色金属 |
300556 | 丝路视觉 | 25083 | -11.04 | 1.21 | 计算机 |
600961 | 株冶集团 | 38800 | -10.80 | 3.43 | 有色金属 |
002244 | 滨江集团 | 30500 | -10.75 | -1.43 | 房地产 |
301068 | 大地海洋 | 3152 | -10.53 | 3.82 | 环保 |
300371 | 汇中股份 | 12978 | -10.11 | 5.12 | 机械设备 |
301181 | 标榜股份 | 8988 | -10.08 | 3.00 | 汽车 |
证券时报网
2025-08-08
证券时报网
2025-08-07
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-05
证券时报网
2025-08-02
证券时报网
2025-08-01
证券之星资讯
2025-08-08
证券之星资讯
2025-08-08
证券之星资讯
2025-08-08