来源:证券时报网
2024-11-27 09:22:07
(原标题:筹码连续集中股名单(附股))
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,571家公司公布了截至11月20日最新股东户数,相比之前各期,有48股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降18期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有ST中泰、金智科技等,其中,ST中泰最新股东户数为89928户,已连续减少18期,累计降幅为20.31%,金智科技股东户数连降10期,最新户数为46230户,累计降幅10.57%,股东户数连降期数较多的还有先锋电子、山东章鼓、久祺股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有富临运业、大宏立、幸福蓝海等,最新股东户数分别下降8.53%、8.29%、6.52%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有32只,下跌的有16只,累计涨幅较高的有壶化股份、*ST新宁、圣阳股份等,分别上涨77.79%、59.84%、55.50%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有32只,占比66.67%,超额收益率较高的有壶化股份、*ST新宁、圣阳股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为59.00%、41.05%、36.40%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、电力设备等行业最为集中,分别有6只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有25只,创业板有22只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有南山智尚、民爆光电等,其间分别获机构调研2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是东方雨虹、南山智尚、民爆光电,分别有99家、35家、32家机构参与调研。
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002357 | 富临运业 | 19233 | -8.53 | 3 | 15.61 | 15.67 |
300865 | 大宏立 | 12060 | -8.29 | 3 | -23.72 | -23.66 |
300528 | 幸福蓝海 | 20477 | -6.52 | 5 | 10.17 | 12.47 |
002630 | 华西能源 | 74399 | -6.42 | 3 | 4.68 | 4.74 |
300478 | 杭州高新 | 7821 | -5.77 | 3 | 22.26 | 22.32 |
301362 | 民爆光电 | 7872 | -5.45 | 3 | 22.17 | 22.23 |
300808 | 久量股份 | 8210 | -5.41 | 3 | 27.80 | 27.85 |
300425 | 中建环能 | 26895 | -5.05 | 3 | -13.15 | -13.10 |
300918 | 南山智尚 | 9347 | -4.69 | 5 | 17.88 | 20.18 |
002316 | ST亚联 | 26427 | -4.55 | 6 | 26.59 | 7.48 |
300371 | 汇中股份 | 9320 | -4.48 | 3 | 0.20 | 0.25 |
301522 | 上大股份 | 47656 | -3.84 | 3 | -28.06 | -28.01 |
000848 | 承德露露 | 47432 | -3.57 | 3 | 12.31 | 12.36 |
300334 | 津膜科技 | 18234 | -3.30 | 7 | 39.22 | 20.43 |
002939 | 长城证券 | 81671 | -2.97 | 4 | -4.30 | -3.03 |
002090 | 金智科技 | 46230 | -2.90 | 10 | 28.18 | 14.29 |
002480 | 新筑股份 | 31136 | -2.45 | 3 | 7.44 | 7.50 |
003002 | 壶化股份 | 8812 | -2.39 | 7 | 77.79 | 59.00 |
300847 | 中船汉光 | 26420 | -2.39 | 3 | -7.66 | -7.60 |
002951 | *ST金时 | 7945 | -2.36 | 3 | 28.72 | 28.77 |
002333 | 罗普斯金 | 15107 | -2.33 | 3 | 10.58 | 10.63 |
002204 | 大连重工 | 69933 | -2.01 | 4 | 0.83 | 2.11 |
002205 | 国统股份 | 20117 | -1.95 | 3 | 7.96 | 8.02 |
688576 | 西山科技 | 4818 | -1.89 | 3 | -8.85 | -8.79 |
300516 | 久之洋 | 15699 | -1.77 | 4 | -9.58 | -8.31 |
002598 | 山东章鼓 | 32258 | -1.64 | 8 | 32.04 | 17.35 |
002767 | 先锋电子 | 14897 | -1.62 | 8 | 14.15 | -0.54 |
301028 | 东亚机械 | 15613 | -1.58 | 3 | -2.79 | -2.74 |
000728 | 国元证券 | 103651 | -1.28 | 4 | -4.02 | -2.74 |
002748 | ST世龙 | 10123 | -1.28 | 5 | 16.13 | 18.43 |
002012 | 凯恩股份 | 26034 | -1.17 | 5 | 28.84 | 31.14 |
300854 | 中兰环保 | 7922 | -1.17 | 4 | 3.51 | 4.78 |
003035 | 南网能源 | 117014 | -1.16 | 5 | -7.84 | -5.54 |
300500 | 启迪设计 | 15347 | -1.12 | 5 | -1.88 | 0.42 |
002580 | 圣阳股份 | 42545 | -1.09 | 6 | 55.50 | 36.40 |
300535 | 达威股份 | 10107 | -1.03 | 3 | -5.69 | -5.63 |
002425 | ST凯文 | 64885 | -0.98 | 5 | 10.90 | 13.20 |
300013 | *ST新宁 | 17304 | -0.96 | 7 | 59.84 | 41.05 |
300732 | 设研院 | 20558 | -0.72 | 5 | -8.01 | -5.71 |
002271 | 东方雨虹 | 202258 | -0.60 | 3 | -1.69 | -1.64 |
002060 | 广东建工 | 82276 | -0.48 | 7 | 17.03 | -1.75 |
300994 | 久祺股份 | 10336 | -0.47 | 8 | 24.84 | 10.15 |
301002 | 崧盛股份 | 9222 | -0.42 | 5 | 0.17 | 2.47 |
301045 | 天禄科技 | 7649 | -0.39 | 5 | 4.97 | 7.27 |
300523 | 辰安科技 | 12694 | -0.38 | 5 | 22.76 | 25.06 |
002092 | ST中泰 | 89928 | -0.26 | 18 | -6.49 | -9.29 |
002149 | 西部材料 | 28873 | -0.23 | 3 | 6.08 | 6.13 |
000042 | 中洲控股 | 16966 | -0.21 | 5 | -1.53 | 0.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2024-11-27
证券时报网
2024-11-27
证券时报网
2024-11-26
证券时报网
2024-11-22
21世纪经济报道
2024-11-22
证券时报网
2024-11-21
证券之星资讯
2024-11-27
证券之星资讯
2024-11-27
证券之星资讯
2024-11-27