证券代码:002594 证券简称:比亚迪 公告编号:2026-021
比亚迪股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比亚迪股份有限公司(以下简称“本公司”)2026年4月产销快报数据如下:
单位:辆
产量 销量
项目类别 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比 本月 去年同期 本年累计 去年累计 累计同比
新能源汽车 322,298 385,064 1,030,335 1,442,143 -28.56% 321,123 380,089 1,021,586 1,380,893 -26.02%
-乘用车 317,244 377,390 1,013,016 1,419,289 -28.63% 314,100 372,615 1,003,093 1,358,713 -26.17%
-纯电动 159,264 204,093 473,019 655,042 -27.79% 156,944 195,740 467,333 612,128 -23.65%
-插电式混合动力 157,980 173,297 539,997 764,247 -29.34% 157,156 176,875 535,760 746,585 -28.24%
-商用车 5,054 7,674 17,319 22,854 -24.22% 7,023 7,474 18,493 22,180 -16.62%
-客车 440 394 1,879 1,521 23.54% 440 394 1,879 1,521 23.54%
-其他 4,614 7,280 15,440 21,333 -27.62% 6,583 7,080 16,614 20,659 -19.58%
合计 322,298 385,064 1,030,335 1,442,143 -28.56% 321,123 380,089 1,021,586 1,380,893 -26.02%
注:本公司 2026 年 4 月出口新能源汽车合计 135,098 辆;
本公司 2026 年 4 月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为 20.977 GWh,2026 年累计装机总量约为 81.192 GWh。
务请注意,上述产、销量数字未经审核,亦未经本公司审计师确认,或会予以调整并有待最终确认。本公司刊发财务业绩后,股东及
潜在投资者务必详阅。
特此公告。
比亚迪股份有限公司董事会