来源:证星每日必读
2025-10-28 04:33:08
截至2025年10月27日收盘,博力威(688345)报收于37.73元,上涨0.16%,换手率1.9%,成交量1.9万手,成交额7191.48万元。
资金流向
10月27日主力资金净流入338.71万元,占总成交额4.71%;游资资金净流出883.47万元,占总成交额12.28%;散户资金净流入544.76万元,占总成交额7.58%。
广东博力威科技股份有限公司于2025年10月27日召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》。为客观、公允反映公司财务状况及经营成果,公司对截至2025年9月30日的资产进行减值测试,2025年前三季度合计计提资产减值准备4,522.75万元。其中,信用减值损失-76.11万元,包括应收账款、其他应收款、长期应收款;资产减值损失4,598.86万元,主要为存货跌价准备。本次计提减少公司合并报表利润总额4,522.75万元,真实反映公司财务状况,不涉及会计政策变更,符合公司实际情况和会计准则。上述数据未经审计,最终以年度审计结果为准。董事会及审计委员会认为本次计提程序合法、依据充分,同意该事项。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 730,593,818.54 | 63.62 | 2,075,973,135.30 | 62.73 |
| 利润总额 | 7,834,802.28 | 244.15 | 44,670,019.31 | 199.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,519,416.92 | 6,785.57 | 48,536,559.20 | 316.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 10,601,167.72 | 683.09 | 43,709,200.20 | 274.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 114,268,028.53 | 164.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.13 | 7,122.22 | 0.49 | 322.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 7,122.22 | 0.49 | 322.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.15 | 增加1.13个百分点 | 4.52 | 增加6.48个百分点 |
| 研发投入合计 | 37,291,314.82 | 11.91 | 103,077,953.12 | 6.52 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 5.10 | 减少2.36个百分点 | 4.97 | 减少2.62个百分点 |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,012,458,178.23 | 2,692,272,188.53 | 11.89 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,103,973,962.05 | 1,048,494,400.99 | 5.29 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -61,748.27 | 5,053,560.93 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 369,349.20 | 1,647,970.81 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 858,112.79 | 858,112.79 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 925,733.78 | -2,031,466.50 |
| 减:所得税影响额 | 173,198.30 | 700,819.03 |
| 合计 | 1,918,249.20 | 4,827,359.00 |
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 营业收入_本报告期 | 63.62 | 主要是市场需求变化,以及公司积极开拓市场,业务量同比增长 |
| 营业收入_年初至报告期末 | 62.73 | 主要是市场需求变化,以及公司积极开拓市场,业务量同比增长 |
| 利润总额_本报告期 | 244.15 | 主要是营业收入同比增长导致毛利增长 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 199.69 | 主要是营业收入同比增长导致毛利增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 6,785.57 | 主要是营业收入同比增长导致毛利增长 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 316.77 | 主要是营业收入同比增长导致毛利增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 683.09 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增长 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 274.07 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增长 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 164.10 | 主要是营业收入同比增长,销售回款增加 |
| 基本每股收益(元/股)_本报告期 | 7,122.22 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增长 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 322.73 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增长 |
| 稀释每股收益(元/股)_本报告期 | 7,122.22 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增长 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | 322.73 | 主要是归属于上市公司股东的净利润增长 |
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证星每日必读
2025-10-31
证券之星资讯
2025-10-30
证券之星资讯
2025-10-30
证券之星资讯
2025-10-30