来源:证券时报网
媒体
2026-11-13 22:08:29
(原标题:九方智投控股(09636.HK)11月13日回购14.23万股,耗资303.38万港元)
证券时报·数据宝统计,九方智投控股在港交所公告显示,11月13日以每股21.060港元至21.680港元的价格回购14.23万股,回购金额达303.38万港元。该股当日收盘价21.100港元,下跌5.04%,全天成交额4710.99万港元。
自11月10日以来公司已连续4日进行回购,合计回购40.75万股,累计回购金额898.77万港元。 其间该股累计下跌13.31%。
今年以来该股累计进行79次回购,合计回购817.79万股,累计回购金额2.34亿港元。(数据宝)
九方智投控股回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 14.23 | 21.680 | 21.060 | 303.38 |
| 2026.11.12 | 13.88 | 22.720 | 21.520 | 304.08 |
| 2026.11.11 | 9.28 | 23.520 | 22.320 | 211.15 |
| 2026.11.10 | 3.36 | 24.100 | 23.640 | 80.16 |
| 2026.11.06 | 9.59 | 24.380 | 23.960 | 232.75 |
| 2026.11.05 | 4.77 | 25.760 | 24.920 | 121.02 |
| 2026.11.04 | 8.41 | 25.620 | 24.800 | 212.91 |
| 2026.11.03 | 8.99 | 25.980 | 25.200 | 229.68 |
| 2026.11.02 | 8.52 | 25.600 | 24.680 | 215.22 |
| 2026.10.30 | 11.68 | 25.440 | 25.060 | 294.70 |
| 2026.10.29 | 12.63 | 25.640 | 24.900 | 319.34 |
| 2026.10.28 | 12.76 | 26.080 | 25.380 | 328.73 |
| 2026.10.27 | 14.07 | 26.360 | 25.620 | 364.01 |
| 2026.10.26 | 5.49 | 26.700 | 26.040 | 144.50 |
| 2026.10.23 | 7.98 | 27.000 | 25.500 | 210.20 |
| 2026.10.22 | 8.02 | 26.420 | 26.220 | 210.84 |
| 2026.10.21 | 7.93 | 26.800 | 26.460 | 210.71 |
| 2026.10.20 | 7.94 | 27.120 | 26.220 | 211.25 |
| 2026.10.16 | 5.15 | 27.280 | 26.800 | 139.48 |
| 2026.10.15 | 7.97 | 26.972 | 26.100 | 210.93 |
| 2026.10.14 | 8.07 | 26.500 | 26.080 | 212.22 |
| 2026.10.13 | 8.02 | 26.600 | 25.860 | 211.39 |
| 2026.10.12 | 8.80 | 26.900 | 26.240 | 233.37 |
| 2026.10.09 | 11.77 | 26.940 | 25.960 | 311.35 |
| 2026.10.08 | 7.93 | 27.700 | 26.360 | 214.43 |
| 2026.10.07 | 5.97 | 27.340 | 26.220 | 160.34 |
| 2026.10.06 | 5.59 | 28.020 | 27.540 | 154.75 |
| 2026.10.05 | 5.10 | 27.840 | 27.320 | 141.18 |
| 2026.10.02 | 2.79 | 28.200 | 27.346 | 77.42 |
| 2026.09.30 | 7.39 | 29.200 | 28.440 | 212.09 |
| 2026.09.29 | 7.31 | 29.220 | 28.500 | 211.11 |
| 2026.09.28 | 7.36 | 29.260 | 28.440 | 212.27 |
| 2026.09.25 | 3.82 | 29.360 | 28.920 | 111.78 |
| 2026.09.24 | 11.47 | 29.120 | 28.420 | 331.77 |
| 2026.09.23 | 10.69 | 28.720 | 27.760 | 305.40 |
| 2026.09.22 | 8.30 | 28.320 | 27.520 | 231.89 |
| 2026.09.04 | 1.45 | 29.740 | 29.240 | 42.96 |
| 2026.09.03 | 7.28 | 28.960 | 28.360 | 209.77 |
| 2026.09.02 | 11.20 | 28.700 | 28.100 | 318.89 |
| 2026.07.31 | 24.40 | 31.540 | 29.700 | 750.81 |
| 2026.07.30 | 18.62 | 30.520 | 28.800 | 550.23 |
| 2026.07.06 | 7.73 | 30.280 | 29.600 | 232.94 |
| 2026.06.24 | 9.50 | 27.360 | 26.480 | 256.77 |
| 2026.06.23 | 7.35 | 27.980 | 26.900 | 202.30 |
| 2026.06.18 | 20.13 | 27.320 | 25.200 | 521.52 |
| 2026.06.17 | 10.12 | 28.460 | 27.840 | 285.30 |
| 2026.06.11 | 10.42 | 25.060 | 24.060 | 255.14 |
| 2026.06.10 | 12.26 | 26.400 | 24.740 | 312.87 |
| 2026.06.09 | 7.62 | 26.900 | 26.420 | 203.07 |
| 2026.06.08 | 15.89 | 26.820 | 25.989 | 419.49 |
| 2026.06.04 | 13.77 | 26.620 | 26.000 | 361.59 |
| 2026.06.03 | 12.28 | 27.200 | 26.840 | 332.26 |
| 2026.06.02 | 12.44 | 27.291 | 26.880 | 337.23 |
| 2026.05.29 | 9.32 | 27.720 | 27.500 | 257.27 |
| 2026.05.28 | 11.52 | 28.040 | 27.220 | 318.12 |
| 2026.05.27 | 18.32 | 29.580 | 28.160 | 530.76 |
| 2026.05.26 | 7.14 | 30.280 | 29.200 | 213.40 |
| 2026.05.22 | 13.64 | 31.600 | 30.240 | 421.34 |
| 2026.05.20 | 13.09 | 31.600 | 31.240 | 411.86 |
| 2026.05.19 | 10.37 | 32.260 | 31.400 | 330.74 |
| 2026.05.18 | 1.86 | 31.620 | 31.380 | 58.57 |
| 2026.05.15 | 19.86 | 32.420 | 31.080 | 625.61 |
| 2026.05.14 | 10.31 | 34.820 | 33.500 | 351.58 |
| 2026.05.13 | 12.97 | 35.760 | 35.160 | 460.07 |
| 2026.05.12 | 14.84 | 36.920 | 36.000 | 541.12 |
| 2026.05.11 | 12.26 | 37.840 | 36.960 | 460.44 |
| 2026.05.05 | 12.03 | 33.820 | 33.320 | 403.74 |
| 2026.05.04 | 15.00 | 34.400 | 34.200 | 514.73 |
| 2026.04.29 | 7.05 | 33.140 | 32.320 | 231.96 |
| 2026.04.21 | 10.27 | 29.780 | 29.060 | 301.94 |
| 2026.04.17 | 10.20 | 29.600 | 29.180 | 299.73 |
| 2026.04.15 | 16.87 | 29.800 | 29.200 | 497.64 |
| 2026.04.14 | 4.61 | 29.980 | 29.960 | 138.15 |
| 2026.04.13 | 7.28 | 29.980 | 29.625 | 217.46 |
| 2026.04.09 | 19.35 | 30.700 | 29.527 | 583.93 |
| 2026.04.02 | 21.98 | 29.800 | 28.995 | 644.83 |
| 2026.04.01 | 14.28 | 29.640 | 29.360 | 421.27 |
| 2026.02.23 | 13.30 | 39.200 | 38.520 | 517.75 |
| 2026.02.12 | 4.58 | 37.328 | 36.900 | 170.43 |
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券之星资讯
2026-11-13
证券之星资讯
2026-11-13
证券之星资讯
2026-11-13