来源:证券时报网
媒体
2026-11-13 09:07:11
(原标题:恒安国际(01044.HK)连续4日回购,累计回购285.50万股)
证券时报·数据宝统计,恒安国际在港交所公告显示,11月12日以每股21.640港元至22.040港元的价格回购80.00万股,回购金额达1743.31万港元。该股当日收盘价21.760港元,下跌1.18%,全天成交额1.20亿港元。
自11月9日以来公司已连续4日进行回购,合计回购285.50万股,累计回购金额6277.38万港元。 其间该股累计下跌1.89%。
今年以来该股累计进行18次回购,合计回购835.50万股,累计回购金额2.11亿港元。(数据宝)
恒安国际回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 80.00 | 22.040 | 21.640 | 1743.31 |
| 2026.11.11 | 60.00 | 22.360 | 21.900 | 1328.27 |
| 2026.11.10 | 80.00 | 22.120 | 21.780 | 1760.11 |
| 2026.11.09 | 65.50 | 22.300 | 21.920 | 1445.69 |
| 2026.05.14 | 36.50 | 26.800 | 26.380 | 972.20 |
| 2026.05.13 | 40.00 | 27.080 | 26.660 | 1072.85 |
| 2026.05.12 | 40.00 | 27.560 | 26.980 | 1090.05 |
| 2026.05.11 | 35.50 | 27.740 | 27.260 | 978.55 |
| 2026.05.08 | 40.00 | 27.740 | 27.020 | 1099.98 |
| 2026.05.07 | 83.00 | 27.300 | 26.980 | 2259.11 |
| 2026.05.06 | 34.00 | 27.300 | 26.920 | 918.52 |
| 2026.05.05 | 31.00 | 27.480 | 26.660 | 836.79 |
| 2026.05.04 | 22.00 | 27.240 | 26.880 | 595.85 |
| 2026.04.30 | 68.00 | 27.020 | 26.240 | 1804.08 |
| 2026.04.29 | 32.00 | 27.160 | 26.880 | 866.80 |
| 2026.04.28 | 29.50 | 27.160 | 26.680 | 794.01 |
| 2026.04.27 | 38.50 | 27.020 | 26.580 | 1033.10 |
| 2026.04.24 | 20.00 | 26.800 | 26.640 | 535.02 |
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券时报网
2026-11-13
证券之星资讯
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-12