来源:证券时报网
媒体
2026-11-12 10:34:21
(原标题:13只中证科创创业人工智能指数ETF涨超3%)
证券时报·数据宝统计,中证科创创业人工智能指数(932456)ETF走强,截至10:16,共有13只涨幅超3%,科创创业人工智能ETF工银(588430)上涨3.68%,科创创业人工智能ETF易方达(159140)上涨3.67%,科创创业人工智能ETF富国(159022)上涨3.64%。(数据宝)
中证科创创业人工智能指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 588430 | 科创创业人工智能ETF工银 | 1.042 | 3.68 |
| 159140 | 科创创业人工智能ETF易方达 | 1.073 | 3.67 |
| 159022 | 科创创业人工智能ETF富国 | 0.854 | 3.64 |
| 159139 | 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.070 | 3.58 |
| 159142 | 科创创业人工智能ETF景顺 | 1.020 | 3.55 |
| 588410 | 科创创业人工智能ETF鹏华 | 1.020 | 3.55 |
| 588510 | 科创创业人工智能ETF华夏 | 0.731 | 3.54 |
| 588420 | 科创创业人工智能ETF摩根 | 1.002 | 3.51 |
| 588470 | 科创创业人工智能ETF华安 | 0.710 | 3.50 |
| 159141 | 科创创业人工智能ETF永赢 | 0.991 | 3.44 |
| 588530 | 科创创业人工智能ETF中银证券 | 0.796 | 3.38 |
| 588480 | 科创创业人工智能ETF中金 | 0.762 | 3.25 |
| 158040 | 科创创业人工智能ETF国联安 | 0.952 | 3.03 |
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-11
证券之星资讯
2026-11-11