来源:证券时报网
媒体
2026-11-12 10:34:19
(原标题:14只上证科创板芯片设计主题指数ETF涨超4%)
证券时报·数据宝统计,上证科创板芯片设计主题指数(950162)ETF走强,截至10:16,共有14只涨幅超4%,科创芯片设计ETF汇添富(589290)上涨4.75%,科创芯片设计ETF国泰(589260)上涨4.61%,科创芯片设计ETF招商(589390)上涨4.61%。(数据宝)
上证科创板芯片设计主题指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589290 | 科创芯片设计ETF汇添富 | 0.662 | 4.75 |
| 589260 | 科创芯片设计ETF国泰 | 1.043 | 4.61 |
| 589390 | 科创芯片设计ETF招商 | 0.636 | 4.61 |
| 589350 | 科创芯片设计ETF银华 | 0.643 | 4.55 |
| 588780 | 科创芯片设计ETF国联安 | 0.828 | 4.55 |
| 589030 | 科创芯片设计ETF易方达 | 0.958 | 4.47 |
| 589400 | 科创芯片设计ETF富国 | 0.636 | 4.43 |
| 589420 | 科创芯片设计ETF永赢 | 0.638 | 4.42 |
| 589210 | 科创芯片设计ETF广发 | 0.568 | 4.41 |
| 589480 | 科创芯片设计ETF嘉实 | 0.847 | 4.31 |
| 589170 | 科创芯片设计ETF鹏华 | 0.906 | 4.26 |
| 589070 | 科创芯片设计ETF天弘 | 0.896 | 4.19 |
| 589430 | 科创芯片设计ETF华宝 | 0.842 | 4.08 |
| 589250 | 科创芯片设计ETF浦银 | 1.039 | 4.00 |
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券时报网
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-12
证券之星资讯
2026-11-11
证券之星资讯
2026-11-11