来源:证券时报网
媒体
2026-11-10 21:15:14
(原标题:泡泡玛特(09992.HK)连续3日回购,累计斥资1.48亿港元)
证券时报·数据宝统计,泡泡玛特在港交所公告显示,11月10日以每股143.900港元至147.600港元的价格回购34.00万股,回购金额达4981.90万港元。该股当日收盘价146.600港元,上涨2.37%,全天成交额9.00亿港元。
自11月6日以来公司已连续3日进行回购,合计回购103.00万股,累计回购金额1.48亿港元。 其间该股累计上涨1.45%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购1462.00万股,累计回购金额22.06亿港元。(数据宝)
泡泡玛特回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 34.00 | 147.600 | 143.900 | 4981.90 |
| 2026.11.09 | 34.00 | 144.000 | 142.600 | 4875.05 |
| 2026.11.06 | 35.00 | 142.700 | 140.500 | 4954.45 |
| 2026.11.04 | 36.00 | 138.400 | 135.800 | 4945.62 |
| 2026.11.02 | 36.00 | 136.500 | 135.300 | 4890.25 |
| 2026.10.30 | 37.00 | 135.300 | 133.400 | 4971.70 |
| 2026.10.29 | 128.00 | 130.000 | 126.900 | 16535.47 |
| 2026.04.02 | 70.00 | 142.300 | 140.900 | 9915.92 |
| 2026.04.01 | 67.00 | 150.200 | 145.100 | 9944.60 |
| 2026.03.31 | 69.00 | 146.000 | 141.400 | 9953.41 |
| 2026.03.30 | 134.00 | 153.500 | 144.300 | 19926.58 |
| 2026.03.27 | 198.00 | 153.000 | 149.400 | 29945.37 |
| 2026.03.26 | 394.00 | 157.800 | 148.400 | 59970.75 |
| 2026.01.21 | 50.00 | 194.900 | 191.100 | 9648.96 |
| 2026.01.19 | 140.00 | 181.200 | 177.700 | 25143.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2026-11-10
证券之星港美股
2026-11-10
证券之星港美股
2026-11-10
证券之星港美股
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券时报网
2026-11-10
证券之星资讯
2026-11-10
证券之星资讯
2026-11-10
证券之星资讯
2026-11-10