来源:证券时报网
媒体
2026-11-05 10:06:18
(原标题:12只中证光伏产业指数ETF涨超3%)
证券时报·数据宝统计,中证光伏产业指数(931151)ETF走强,截至09:38,共有12只涨幅超3%,光伏ETF华夏(515370)上涨3.59%,光伏ETF浦银(159609)上涨3.56%,光伏ETF鹏华(159863)上涨3.50%。(数据宝)
中证光伏产业指数ETF市场表现
| 基金代码 | 基金简称 | 现价(元) | 实时涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 515370 | 光伏ETF华夏 | 0.721 | 3.59 |
| 159609 | 光伏ETF浦银 | 0.436 | 3.56 |
| 159863 | 光伏ETF鹏华 | 0.503 | 3.50 |
| 560230 | 光伏ETF富国 | 0.670 | 3.40 |
| 516290 | 光伏ETF汇添富 | 0.464 | 3.34 |
| 516180 | 光伏ETF平安 | 0.619 | 3.34 |
| 159618 | 光伏ETF华安 | 0.590 | 3.33 |
| 159123 | 光伏ETF嘉实 | 0.808 | 3.32 |
| 159857 | 光伏ETF天弘 | 0.641 | 3.22 |
| 562970 | 光伏ETF易方达 | 0.881 | 3.16 |
| 159864 | 光伏ETF国泰 | 0.490 | 3.16 |
| 515790 | 光伏ETF华泰柏瑞 | 0.748 | 3.03 |
| 516230 | 光伏ETF招商 | 0.690 | 2.99 |
| 516880 | 光伏ETF银华 | 0.637 | 2.91 |
| 561410 | 光伏工银 | 0.863 | 2.86 |
| 560310 | 光伏ETF博时 | 0.671 | 2.44 |
证券时报网
2026-11-05
证券时报网
2026-11-05
证券时报网
2026-11-05
证券时报网
2026-11-05
证券时报网
2026-11-05
证券时报网
2026-11-05
证券之星资讯
2026-11-05
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04