来源:证券时报网
媒体
2026-11-04 21:18:03
(原标题:上美股份(02145.HK)11月4日回购437.11万港元,年内累计回购1.74亿港元)
证券时报·数据宝统计,上美股份在港交所公告显示,11月4日以每股22.020港元至22.200港元的价格回购19.70万股,回购金额达437.11万港元。该股当日收盘价22.780港元,下跌1.30%,全天成交额3373.23万港元。
今年以来该股累计进行31次回购,合计回购797.62万股,累计回购金额1.74亿港元。(数据宝)
上美股份回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 19.70 | 22.200 | 22.020 | 437.11 |
| 2026.10.29 | 46.00 | 22.200 | 21.320 | 1014.23 |
| 2026.10.28 | 30.00 | 22.200 | 21.640 | 657.81 |
| 2026.10.23 | 0.08 | 22.200 | 21.980 | 1.77 |
| 2026.10.22 | 5.28 | 22.200 | 22.200 | 117.22 |
| 2026.10.20 | 1.50 | 22.200 | 22.040 | 33.29 |
| 2026.10.16 | 7.61 | 22.200 | 21.880 | 168.00 |
| 2026.10.14 | 8.00 | 21.880 | 21.540 | 173.61 |
| 2026.10.13 | 18.44 | 22.200 | 21.580 | 403.49 |
| 2026.10.12 | 19.53 | 22.200 | 22.020 | 432.44 |
| 2026.10.09 | 8.72 | 21.200 | 21.000 | 184.52 |
| 2026.10.08 | 7.39 | 21.200 | 21.140 | 156.59 |
| 2026.10.07 | 20.82 | 21.200 | 20.800 | 437.89 |
| 2026.10.06 | 29.67 | 21.200 | 20.760 | 622.16 |
| 2026.10.05 | 17.98 | 21.840 | 20.280 | 374.07 |
| 2026.10.02 | 21.27 | 20.860 | 20.260 | 437.80 |
| 2026.09.30 | 49.80 | 21.900 | 20.560 | 1076.10 |
| 2026.09.29 | 17.44 | 21.380 | 20.820 | 368.76 |
| 2026.09.28 | 15.20 | 21.140 | 20.560 | 318.66 |
| 2026.09.17 | 4.80 | 21.940 | 20.980 | 101.61 |
| 2026.09.16 | 39.96 | 22.500 | 21.660 | 873.57 |
| 2026.09.15 | 59.43 | 22.500 | 21.800 | 1317.44 |
| 2026.09.14 | 28.04 | 22.500 | 21.980 | 623.41 |
| 2026.09.11 | 22.76 | 22.500 | 22.120 | 510.47 |
| 2026.09.10 | 52.08 | 22.500 | 21.740 | 1152.18 |
| 2026.09.09 | 3.11 | 22.500 | 22.440 | 69.93 |
| 2026.09.07 | 16.51 | 22.500 | 22.040 | 370.17 |
| 2026.09.04 | 42.00 | 22.300 | 21.640 | 924.29 |
| 2026.09.03 | 62.00 | 22.260 | 21.200 | 1337.21 |
| 2026.09.02 | 65.00 | 22.480 | 20.840 | 1409.29 |
| 2026.09.01 | 57.50 | 22.500 | 21.820 | 1284.14 |
证券时报网
2026-11-04
券商中国
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04