来源:证券时报网
媒体
2026-11-04 21:22:47
(原标题:港股通(沪)净卖出31.63亿港元)
11月4日恒生指数上涨1.67%,报收23919.50点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出32.77亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月4日港股通全天合计成交金额为975.31亿港元,成交净卖出32.77亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额662.26亿港元,成交净卖出31.63亿港元;深市港股通成交金额313.05亿港元,成交净卖出1.15亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,盈富基金成交额为49.65亿港元,成交金额居首;其次是中芯国际、中际旭创,成交金额分别为26.09亿港元、26.00亿港元。以净买卖金额统计,阿里巴巴-W净买入额为8.32亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价上涨1.05%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出49.63亿港元,收盘股价上涨1.44%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额14.66亿港元;其次是中芯国际、盈富基金,成交金额分别为12.64亿港元、11.33亿港元。以净买卖金额统计,有5只股为净买入,净买入金额最多的是中芯国际,净买入3.89亿港元,该股收盘上涨8.96%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出10.16亿港元,收盘股价上涨1.44%。(数据宝)
11月4日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 496491.61 | -496263.79 | 1.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 260879.70 | 79535.22 | 8.96 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(沪) | 260020.59 | 31025.57 | 7.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 228218.94 | 34346.95 | 9.25 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 216463.33 | -3039.67 | 9.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 198164.53 | 11060.16 | 1.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 177455.91 | 83155.81 | 1.05 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(沪) | 169880.29 | 33912.79 | 15.75 |
| 00100 | MINIMAX-W | 港股通(沪) | 155986.00 | -2902.42 | 7.45 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 146922.56 | -18592.88 | 14.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 146555.00 | -149.12 | 1.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 126435.00 | 38924.98 | 8.96 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 113325.00 | -101640.94 | 1.44 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 99771.00 | -40098.94 | 1.05 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 95367.00 | 8223.46 | 9.25 |
| 03308 | 中际旭创 | 港股通(深) | 80571.00 | 24708.57 | 7.58 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 79382.00 | -23653.48 | 0.56 |
| 01347 | 华虹宏力 | 港股通(深) | 74698.00 | 20418.02 | 15.75 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(深) | 72680.00 | 7899.80 | 9.55 |
| 02269 | 药明生物 | 港股通(深) | 65918.00 | -7220.07 | 12.22 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
中国基金报
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
中国基金报
2026-11-04
新华社
2026-11-04
证券时报网
2026-11-04
证券时报
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04
证券之星资讯
2026-11-04