来源:证券时报网
媒体
2026-11-02 21:47:55
(原标题:泡泡玛特(09992.HK)连续3日回购,累计回购201.00万股)
证券时报·数据宝统计,泡泡玛特在港交所公告显示,11月2日以每股135.300港元至136.500港元的价格回购36.00万股,回购金额达4890.25万港元。该股当日收盘价136.500港元,上涨1.19%,全天成交额11.15亿港元。
自10月29日以来公司已连续3日进行回购,合计回购201.00万股,累计回购金额2.64亿港元。 其间该股累计上涨4.44%。
今年以来该股累计进行11次回购,合计回购1323.00万股,累计回购金额20.08亿港元。(数据宝)
泡泡玛特回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 36.00 | 136.500 | 135.300 | 4890.25 |
| 2026.10.30 | 37.00 | 135.300 | 133.400 | 4971.70 |
| 2026.10.29 | 128.00 | 130.000 | 126.900 | 16535.47 |
| 2026.04.02 | 70.00 | 142.300 | 140.900 | 9915.92 |
| 2026.04.01 | 67.00 | 150.200 | 145.100 | 9944.60 |
| 2026.03.31 | 69.00 | 146.000 | 141.400 | 9953.41 |
| 2026.03.30 | 134.00 | 153.500 | 144.300 | 19926.58 |
| 2026.03.27 | 198.00 | 153.000 | 149.400 | 29945.37 |
| 2026.03.26 | 394.00 | 157.800 | 148.400 | 59970.75 |
| 2026.01.21 | 50.00 | 194.900 | 191.100 | 9648.96 |
| 2026.01.19 | 140.00 | 181.200 | 177.700 | 25143.74 |
证券时报网
2026-11-02
证券时报网
2026-11-02
证券时报网
2026-11-02
证券时报网
2026-11-02
券商中国
2026-11-02
证券时报网
2026-11-02
证券之星资讯
2026-11-02
证券之星资讯
2026-11-02
证券之星资讯
2026-11-02