|

股票

8544.02万元主力资金今日抢筹社会服务板块

来源:证券时报网

媒体

2026-11-02 17:06:27

(原标题:8544.02万元主力资金今日抢筹社会服务板块)

沪指11月2日上涨1.08%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为7.77%、4.96%。社会服务行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、银行、有色金属,跌幅分别为1.33%、0.84%、0.40%。

社会服务行业今日上涨3.50%,全天主力资金净流入8544.02万元,该行业所属的个股共82只,今日上涨的有73只,涨停的有3只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是锦江酒店,今日净流入资金8131.22万元,紧随其后的是祥源文旅、ST豆神,净流入资金分别为5646.22万元、3849.85万元。社会服务行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有首旅酒店、九华旅游、锋尚文化,净流出资金分别为4259.73万元、1599.36万元、1356.85万元。(数据宝)

社会服务行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600754锦江酒店   10.00   3.51 8131.22
600576祥源文旅   9.98   4.51 5646.22
300010ST豆神   20.15   7.07 3849.85
000888峨眉山A   5.26   6.80 1319.70
002607中公教育   4.35   2.71 1167.73
688757胜科纳米   4.61   5.05  983.82
300492华图山鼎   11.24   2.78  931.24
000721西安饮食   5.12   3.91  692.02
300192科德教育   5.95   4.86  655.34
300962中金辐照   3.14   2.50  605.03
300050世纪鼎利   -3.81   5.12  411.14
002707众信旅游   4.60   2.35  391.49
600826兰生股份   4.56   3.41  361.23
000558天府文旅   3.81   2.46  338.39
000610*ST西旅   8.81   3.33  292.00
600880博瑞传播   6.87   3.46  268.63
688334西高院   0.93   0.83  265.92
600730*ST高科   4.29   1.62  262.49
301289国缆检测   2.80   0.76  237.61
002159三特索道   5.06   4.19  236.64
300797钢研纳克   0.70   1.29  202.13
000526学大教育   3.00   3.71  199.90
002659凯文教育   4.82   2.96  189.50
600250南京商旅   2.65   2.04  181.09
002858力盛体育   5.66   5.26  180.82
301073君亭酒店   4.76   2.67  166.44
605098行动教育   1.10   1.05  165.72
605108同庆楼   5.63   2.54  153.65
300887谱尼测试   2.64   3.15  141.43
000430张家界   2.56   2.22  139.27
600158中体产业   4.27   3.49  126.57
300662科锐国际   4.50   1.64  121.21
002057中钢天源   0.69   1.78  112.84
600749西藏旅游   4.08   2.43   91.82
002059云南旅游   2.64   1.93   80.97
000428华天酒店   5.44   2.43   75.97
003008开普检测   1.90   2.50   69.32
000978桂林旅游   4.71   4.20   65.68
600138中青旅   2.62   1.06   64.34
301508中机认检   2.16   1.71   53.31
603377ST东时   3.91   0.39   40.61
600054黄山旅游   1.67   0.82   19.61
300215电科院   1.92   1.30   4.61
603373安邦护卫   3.13   2.71  -27.75
002306ST云网   1.89   1.05  -28.31
002186全聚德   3.47   2.23  -36.84
603402陕西旅游   2.71   3.37  -45.51
601007金陵饭店   2.18   1.90  -49.92
301632广东建科   2.48   1.63  -56.89
003032传智教育   -3.92   38.33 -100.37
000524岭南控股   3.39   1.06 -137.39
301449天溯计量   2.45   4.29 -141.41
600706曲江文旅   2.19   3.23 -153.45
000796凯撒旅业   3.18   2.10 -181.84
002033丽江股份   1.22   2.40 -194.79
002627三峡旅游   0.00   2.10 -231.80
603136天目湖   1.75   1.70 -235.26
300338*ST开元   4.14   5.75 -238.45
600662外服控股   3.12   0.66 -239.29
300859西域旅游   4.75   2.17 -242.10
301228实朴检测   -1.74   2.52 -300.45
603060国检集团   1.68   0.85 -304.60
002243力合科创   5.04   1.39 -336.13
300359全通教育   5.62   2.43 -339.32
300795米奥会展   6.68   7.26 -346.08
002967广电计量   0.98   1.04 -402.36
600661昂立教育   4.17   5.89 -417.54
300416苏试试验   1.40   2.66 -429.11
301169零点有数   4.87   2.92 -442.67
600861北京人力   2.93   0.77 -483.77
002093国脉科技   4.92   4.18 -483.95
301115联检科技   -0.24   2.39 -609.50
603183建研院   -0.22   5.32 -733.87
300688创业黑马   7.87   5.30 -741.03
300938信测标准   3.80   3.40 -776.90
600593大连圣亚   -1.32   6.99 -891.31
300144宋城演艺   4.57   1.60 -1133.08
603099长白山   -0.56   3.31 -1198.04
300012华测检测   -0.97   2.61 -1223.45
300860锋尚文化   2.84   5.56 -1356.85
603199九华旅游   4.98   5.11 -1599.36
600258首旅酒店   4.18   6.93 -4259.73
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2026-11-02

首页 股票 财经 基金 导航