来源:证券时报网
媒体
2026-10-26 17:11:26
(原标题:60只A股筹码大换手(10月26日))
证券时报·数据宝统计,截至(10月26日)收盘,沪指报3697.52点,涨7.04点,涨幅为0.19%;深成指报11534.38点,跌139.45点,跌幅为1.19%;创业板指报2638.23点,跌45.87点,跌幅为1.71%。个股方面,今日60只A股换手率超过20%,其中,远大健科、洛轴股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月26日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920285 | 远大健科 | 25.01 | 60.93 | -29.19 |
| 301699 | 洛轴股份 | 33.90 | 54.46 | 1.44 |
| 301428 | 世纪恒通 | 38.43 | 51.42 | 17.74 |
| 920157 | 宇特光电 | 55.20 | 48.21 | -16.11 |
| 301718 | C通则 | 65.27 | 46.85 | 0.57 |
| 920296 | 文峰光电 | 28.46 | 45.50 | -14.79 |
| 920196 | 南方乳业 | 17.67 | 43.00 | 5.81 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 31.04 | 42.18 | -7.73 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.15 | 41.97 | 1.49 |
| 301313 | 凡拓数创 | 67.85 | 41.08 | 10.43 |
| 920091 | 大鹏工业 | 36.23 | 38.76 | 8.12 |
| 301569 | 联亚药业 | 18.89 | 38.37 | 2.55 |
| 603278 | 大业股份 | 17.25 | 38.00 | 8.08 |
| 688836 | 宇树科技-W | 672.00 | 37.72 | 7.69 |
| 301502 | 华阳智能 | 77.76 | 34.94 | 20.00 |
| 301052 | 果麦文化 | 31.35 | 34.51 | -4.42 |
| 920207 | 众诚科技 | 31.01 | 34.08 | 9.42 |
| 301591 | 肯特股份 | 41.12 | 33.49 | -11.32 |
| 920201 | 百瑞吉 | 33.00 | 31.07 | 7.84 |
| 002474 | 榕基软件 | 7.01 | 30.43 | -1.41 |
| 920096 | 嘉晨智能 | 35.10 | 30.36 | -9.98 |
| 688071 | 华依科技 | 53.14 | 30.25 | 11.83 |
| 688507 | 索辰科技 | 175.57 | 29.52 | -4.10 |
| 000530 | 冰山冷热 | 8.58 | 28.91 | -9.97 |
| 301513 | 尚水智能 | 50.52 | 28.50 | -9.07 |
| 002421 | 达实智能 | 3.42 | 27.55 | -0.29 |
| 002696 | 百洋股份 | 11.28 | 26.58 | 10.05 |
| 300296 | 利亚德 | 6.78 | 26.22 | -7.38 |
| 600241 | 时代万恒 | 9.33 | 26.17 | -8.08 |
| 300006 | 莱美药业 | 8.85 | 26.04 | 13.17 |
| 002724 | 海洋王 | 11.90 | 25.66 | -3.49 |
| 002343 | 慈文传媒 | 9.80 | 25.61 | -10.01 |
| 603466 | 风语筑 | 14.73 | 25.43 | 0.27 |
| 002388 | 新亚制程 | 6.67 | 25.41 | -9.50 |
| 002535 | 林州重机 | 3.33 | 24.85 | 9.90 |
| 601091 | 沈鼓集团 | 19.01 | 24.81 | -7.67 |
| 301666 | 大普微-UW | 337.00 | 24.80 | -13.66 |
| 002009 | 天奇股份 | 17.17 | 24.69 | -0.75 |
| 002076 | 星光股份 | 2.24 | 24.62 | -10.04 |
| 300949 | 奥雅股份 | 35.58 | 24.41 | 20.00 |
| 000995 | 皇台酒业 | 13.37 | 24.35 | 10.04 |
| 300307 | 慈星股份 | 9.37 | 23.69 | 4.81 |
| 688286 | 敏芯股份 | 60.20 | 23.55 | 0.03 |
| 603721 | 中广天择 | 21.60 | 23.11 | -0.78 |
| 600202 | 哈空调 | 4.97 | 22.64 | -9.96 |
| 001233 | 海安集团 | 56.31 | 22.46 | -0.74 |
| 301716 | 鸿富诚 | 419.97 | 22.28 | -14.47 |
| 301159 | 三维天地 | 37.23 | 22.25 | -5.41 |
| 300031 | 宝通科技 | 26.28 | 21.70 | -7.98 |
| 301686 | 中塑股份 | 128.94 | 21.32 | -7.76 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.04 | 21.28 | 6.67 |
| 300829 | 金丹科技 | 22.59 | 21.20 | 11.83 |
| 688787 | 海天瑞声 | 145.33 | 21.03 | 3.07 |
| 301023 | 奕帆传动 | 32.31 | 20.95 | -7.58 |
| 300369 | 绿盟科技 | 11.85 | 20.92 | 1.20 |
| 920779 | 武汉蓝电 | 29.51 | 20.74 | 6.15 |
| 600127 | 金健米业 | 11.16 | 20.72 | -2.62 |
| 603448 | 天博智能 | 54.93 | 20.60 | -2.33 |
| 301520 | 万邦医药 | 51.88 | 20.57 | -2.94 |
| 301083 | 百胜智能 | 14.58 | 20.00 | -6.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星董秘互动
2026-10-26
证星董秘互动
2026-10-26
21世纪经济报道
2026-10-26
时代财经
2026-10-26
数据宝
2026-10-26
数据宝
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26