来源:证券时报网
媒体
2026-10-26 17:11:26
(原标题:今日166只个股突破半年线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3697.52点,收于半年线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为16230.92亿元。到目前为止,今日有166只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山外山、盛天网络、百洋医药等,乖离率分别为12.27%、11.46%、8.37%;珀莱雅、申达股份、ST信安等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月26日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688410 | 山外山 | 12.49 | 7.73 | 10.35 | 11.62 | 12.27 |
| 300494 | 盛天网络 | 14.62 | 18.33 | 8.86 | 9.88 | 11.46 |
| 301015 | 百洋医药 | 10.62 | 4.16 | 23.07 | 25.00 | 8.37 |
| 002178 | 延华智能 | 10.10 | 5.36 | 4.94 | 5.34 | 8.08 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.98 | 3.40 | 8.67 | 9.37 | 8.05 |
| 002820 | 桂发祥 | 10.04 | 7.88 | 9.62 | 10.19 | 5.90 |
| 001219 | 青岛食品 | 10.02 | 3.96 | 12.86 | 13.62 | 5.89 |
| 603602 | 纵横通信 | 6.49 | 5.58 | 11.98 | 12.64 | 5.52 |
| 000411 | 英特集团 | 10.04 | 2.78 | 9.97 | 10.52 | 5.48 |
| 603685 | 晨丰科技 | 6.97 | 4.59 | 28.59 | 30.10 | 5.27 |
| 300315 | 掌趣科技 | 5.44 | 7.73 | 4.24 | 4.46 | 5.22 |
| 002420 | 毅昌科技 | 7.06 | 10.87 | 5.93 | 6.22 | 4.94 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.00 | 13.32 | 11.55 | 12.10 | 4.77 |
| 600998 | 九州通 | 4.91 | 1.63 | 4.92 | 5.13 | 4.22 |
| 603901 | 永创智能 | 10.04 | 10.00 | 10.20 | 10.63 | 4.19 |
| 600732 | 爱旭股份 | 5.10 | 3.09 | 12.11 | 12.58 | 3.92 |
| 600476 | *ST湘邮 | 9.97 | 1.38 | 9.98 | 10.37 | 3.89 |
| 000810 | 创维数字 | 9.98 | 6.65 | 10.61 | 11.02 | 3.86 |
| 601607 | 上海医药 | 3.90 | 0.90 | 16.19 | 16.80 | 3.77 |
| 603331 | 百达精工 | 9.97 | 14.50 | 12.44 | 12.91 | 3.77 |
| 300532 | 今天国际 | 3.95 | 2.59 | 7.11 | 7.37 | 3.67 |
| 003013 | 地铁设计 | 7.41 | 3.12 | 16.11 | 16.66 | 3.41 |
| 000698 | ST沈化 | 3.77 | 0.71 | 3.46 | 3.58 | 3.41 |
| 605080 | 浙江自然 | 7.61 | 2.92 | 22.20 | 22.92 | 3.25 |
| 603232 | 格尔软件 | 5.78 | 15.28 | 16.51 | 17.03 | 3.18 |
| 002265 | 建设工业 | 4.22 | 2.43 | 19.65 | 20.26 | 3.09 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 5.19 | 4.14 | 3.54 | 3.65 | 2.99 |
| 300358 | 楚天科技 | 3.97 | 6.02 | 8.66 | 8.91 | 2.94 |
| 300226 | 上海钢联 | 6.45 | 5.02 | 17.17 | 17.66 | 2.84 |
| 605179 | 一鸣食品 | 3.08 | 4.28 | 20.18 | 20.75 | 2.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星董秘互动
2026-10-26
证星董秘互动
2026-10-26
21世纪经济报道
2026-10-26
时代财经
2026-10-26
数据宝
2026-10-26
数据宝
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26