来源:证券时报网
媒体
2026-10-26 17:11:26
(原标题:855只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3697.52点,收于五日均线之下,涨跌幅0.19%,A股总成交额为16230.92亿元。到目前为止,今日有855只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有科瑞思、江苏北人、朗特智能等,乖离率分别为14.11%、11.74%、11.59%;粤高速A、奥泰生物、美邦科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月26日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301314 | 科瑞思 | 20.01 | 2.65 | 49.20 | 56.14 | 14.11 |
| 688218 | 江苏北人 | 15.98 | 9.70 | 35.98 | 40.20 | 11.74 |
| 300916 | 朗特智能 | 19.99 | 8.44 | 30.71 | 34.27 | 11.59 |
| 300860 | 锋尚文化 | 11.39 | 9.30 | 29.76 | 32.46 | 9.06 |
| 300976 | 达瑞电子 | 20.00 | 9.59 | 49.05 | 53.40 | 8.87 |
| 301216 | 万凯新材 | 13.15 | 7.06 | 15.49 | 16.86 | 8.84 |
| 300473 | 德尔股份 | 12.54 | 11.05 | 35.85 | 38.85 | 8.37 |
| 001219 | 青岛食品 | 10.02 | 3.96 | 12.65 | 13.62 | 7.70 |
| 601900 | 南方传媒 | 10.02 | 1.85 | 13.27 | 14.28 | 7.58 |
| 000411 | 英特集团 | 10.04 | 2.78 | 9.79 | 10.52 | 7.50 |
| 600980 | 北矿科技 | 9.98 | 2.02 | 17.65 | 18.95 | 7.39 |
| 603331 | 百达精工 | 9.97 | 14.50 | 12.04 | 12.91 | 7.23 |
| 001225 | 和泰机电 | 10.02 | 4.39 | 28.99 | 31.08 | 7.22 |
| 301057 | 汇隆新材 | 11.42 | 7.73 | 21.21 | 22.73 | 7.17 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.98 | 9.14 | 14.61 | 15.65 | 7.13 |
| 600826 | 兰生股份 | 10.04 | 1.01 | 7.67 | 8.22 | 7.11 |
| 002795 | 永和智控 | 10.05 | 4.21 | 6.44 | 6.90 | 7.08 |
| 600822 | 上海物贸 | 9.98 | 3.40 | 8.76 | 9.37 | 7.01 |
| 603719 | 良品铺子 | 9.95 | 3.40 | 8.80 | 9.39 | 6.73 |
| 603258 | 电魂网络 | 9.99 | 7.46 | 14.35 | 15.30 | 6.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证星董秘互动
2026-10-26
证星董秘互动
2026-10-26
21世纪经济报道
2026-10-26
时代财经
2026-10-26
数据宝
2026-10-26
数据宝
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26
证券之星资讯
2026-10-26