来源:证券时报网
媒体
2026-10-21 22:28:12
(原标题:北森控股(09669.HK)连续18日回购,累计回购524.12万股)
证券时报·数据宝统计,北森控股在港交所公告显示,10月21日以每股3.320港元至3.370港元的价格回购96.82万股,回购金额达324.19万港元。该股当日收盘价3.350港元,平盘报收,全天成交额659.19万港元。
自9月24日以来公司已连续18日进行回购,合计回购524.12万股,累计回购金额1695.12万港元。 其间该股累计上涨6.52%。
今年以来该股累计进行119次回购,合计回购2408.64万股,累计回购金额8672.61万港元。(数据宝)
北森控股回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 96.82 | 3.370 | 3.320 | 324.19 |
| 2026.10.20 | 77.16 | 3.330 | 3.280 | 255.21 |
| 2026.10.16 | 25.20 | 3.300 | 3.210 | 82.01 |
| 2026.10.15 | 41.86 | 3.120 | 3.000 | 128.17 |
| 2026.10.14 | 15.00 | 3.220 | 3.170 | 47.97 |
| 2026.10.13 | 13.06 | 3.200 | 3.150 | 41.67 |
| 2026.10.12 | 49.50 | 3.280 | 3.180 | 160.09 |
| 2026.10.09 | 23.00 | 3.270 | 3.160 | 74.21 |
| 2026.10.08 | 25.00 | 3.300 | 3.170 | 80.34 |
| 2026.10.07 | 11.70 | 3.250 | 3.160 | 37.88 |
| 2026.10.06 | 30.36 | 3.220 | 3.110 | 96.06 |
| 2026.10.05 | 15.88 | 3.230 | 3.120 | 50.68 |
| 2026.10.02 | 23.00 | 3.180 | 3.110 | 72.52 |
| 2026.09.30 | 10.52 | 3.250 | 3.160 | 33.68 |
| 2026.09.29 | 20.00 | 3.240 | 3.160 | 63.68 |
| 2026.09.28 | 24.06 | 3.270 | 3.190 | 77.22 |
| 2026.09.25 | 2.00 | 3.170 | 3.130 | 6.29 |
| 2026.09.24 | 20.00 | 3.170 | 3.140 | 63.25 |
| 2026.09.22 | 60.74 | 3.090 | 3.000 | 184.60 |
| 2026.09.21 | 35.00 | 3.050 | 3.000 | 105.77 |
| 2026.09.18 | 25.00 | 3.050 | 3.000 | 75.23 |
| 2026.09.17 | 15.00 | 3.020 | 3.000 | 45.03 |
| 2026.09.16 | 30.00 | 3.050 | 2.990 | 90.44 |
| 2026.09.15 | 40.00 | 3.010 | 2.990 | 119.91 |
| 2026.09.14 | 25.00 | 3.040 | 2.990 | 75.06 |
| 2026.09.11 | 50.00 | 3.030 | 2.980 | 149.95 |
| 2026.09.10 | 35.00 | 3.100 | 3.020 | 106.49 |
| 2026.09.09 | 20.00 | 3.100 | 3.060 | 61.69 |
| 2026.09.08 | 35.00 | 3.120 | 3.070 | 108.48 |
| 2026.09.07 | 25.00 | 3.250 | 3.090 | 77.99 |
| 2026.09.04 | 20.00 | 3.250 | 3.170 | 64.20 |
| 2026.09.03 | 20.00 | 3.250 | 3.170 | 64.25 |
| 2026.09.02 | 24.60 | 3.200 | 3.110 | 77.23 |
| 2026.09.01 | 18.18 | 3.250 | 3.200 | 58.57 |
| 2026.08.31 | 37.78 | 3.150 | 3.010 | 117.14 |
| 2026.08.28 | 20.00 | 3.150 | 3.090 | 62.48 |
| 2026.08.27 | 25.00 | 3.100 | 3.030 | 76.31 |
| 2026.08.26 | 30.00 | 3.130 | 3.040 | 91.93 |
| 2026.08.25 | 20.00 | 3.100 | 2.990 | 60.64 |
| 2026.08.24 | 30.00 | 3.180 | 3.000 | 90.48 |
| 2026.08.21 | 29.94 | 3.130 | 3.040 | 92.56 |
| 2026.08.20 | 30.00 | 3.190 | 3.080 | 93.54 |
| 2026.08.19 | 20.00 | 3.170 | 3.090 | 62.86 |
| 2026.08.18 | 20.00 | 3.190 | 3.130 | 63.39 |
| 2026.08.17 | 20.00 | 3.270 | 3.170 | 64.43 |
| 2026.08.13 | 10.00 | 3.350 | 3.290 | 33.22 |
| 2026.08.12 | 11.36 | 3.300 | 3.240 | 37.13 |
| 2026.08.11 | 10.00 | 3.300 | 3.240 | 32.61 |
| 2026.08.10 | 9.16 | 3.300 | 3.250 | 30.20 |
| 2026.08.07 | 10.00 | 3.350 | 3.270 | 33.16 |
| 2026.08.06 | 20.00 | 3.330 | 3.260 | 65.88 |
| 2026.08.05 | 10.00 | 3.360 | 3.310 | 33.30 |
| 2026.08.04 | 9.96 | 3.300 | 3.250 | 32.85 |
| 2026.08.03 | 10.00 | 3.270 | 3.210 | 32.44 |
| 2026.07.31 | 14.60 | 3.250 | 3.170 | 46.93 |
| 2026.07.30 | 20.00 | 3.170 | 3.110 | 62.83 |
| 2026.07.29 | 30.00 | 3.220 | 3.140 | 95.53 |
| 2026.07.28 | 10.00 | 3.350 | 3.310 | 33.32 |
| 2026.07.27 | 10.00 | 3.340 | 3.230 | 33.01 |
| 2026.07.24 | 18.26 | 3.350 | 3.220 | 59.74 |
| 2026.07.23 | 20.00 | 3.290 | 3.230 | 65.39 |
| 2026.07.22 | 10.00 | 3.300 | 3.210 | 32.83 |
| 2026.07.21 | 10.00 | 3.340 | 3.260 | 33.07 |
| 2026.07.20 | 10.00 | 3.360 | 3.260 | 32.79 |
| 2026.07.17 | 28.10 | 3.380 | 3.220 | 92.18 |
| 2026.07.16 | 13.84 | 3.400 | 3.280 | 46.62 |
| 2026.07.15 | 10.00 | 3.350 | 3.270 | 32.97 |
| 2026.07.14 | 40.00 | 3.450 | 3.220 | 130.49 |
| 2026.07.13 | 20.00 | 3.500 | 3.430 | 69.13 |
| 2026.07.09 | 10.00 | 3.600 | 3.510 | 35.58 |
| 2026.07.08 | 15.00 | 3.560 | 3.470 | 52.62 |
| 2026.07.07 | 10.00 | 3.580 | 3.500 | 35.32 |
| 2026.07.06 | 10.00 | 3.570 | 3.470 | 35.13 |
| 2026.07.03 | 15.00 | 3.540 | 3.490 | 52.77 |
| 2026.07.02 | 25.00 | 3.650 | 3.510 | 88.96 |
| 2026.06.30 | 20.00 | 3.650 | 3.560 | 72.11 |
| 2026.06.29 | 28.00 | 3.630 | 3.580 | 100.87 |
| 2026.06.26 | 20.00 | 3.650 | 3.590 | 72.58 |
| 2026.06.25 | 30.00 | 3.650 | 3.550 | 108.19 |
| 2026.06.24 | 30.00 | 3.700 | 3.600 | 109.41 |
| 2026.06.23 | 50.00 | 3.640 | 3.530 | 180.13 |
| 2026.04.22 | 10.00 | 3.830 | 3.580 | 37.38 |
| 2026.04.20 | 5.52 | 4.150 | 4.000 | 22.72 |
| 2026.04.13 | 5.00 | 3.920 | 3.830 | 19.34 |
| 2026.04.02 | 5.38 | 3.910 | 3.850 | 20.98 |
| 2026.03.30 | 14.02 | 4.370 | 4.170 | 59.38 |
| 2026.03.27 | 10.00 | 4.460 | 4.280 | 43.84 |
| 2026.03.26 | 6.36 | 4.460 | 4.350 | 27.94 |
| 2026.03.25 | 8.30 | 4.490 | 4.420 | 36.92 |
| 2026.03.24 | 8.68 | 4.450 | 4.340 | 38.18 |
| 2026.03.23 | 11.32 | 4.430 | 4.260 | 49.06 |
| 2026.03.20 | 8.50 | 4.600 | 4.460 | 38.22 |
| 2026.03.19 | 4.62 | 4.540 | 4.430 | 20.87 |
| 2026.03.18 | 8.12 | 4.530 | 4.420 | 36.36 |
| 2026.03.17 | 8.00 | 4.530 | 4.430 | 35.87 |
| 2026.03.16 | 9.00 | 4.520 | 4.420 | 40.46 |
| 2026.03.13 | 15.00 | 4.710 | 4.460 | 67.88 |
| 2026.03.12 | 11.22 | 4.750 | 4.510 | 52.12 |
| 2026.03.11 | 10.50 | 4.730 | 4.580 | 48.99 |
| 2026.03.10 | 10.44 | 4.750 | 4.590 | 48.57 |
| 2026.03.09 | 10.00 | 4.600 | 4.400 | 45.02 |
| 2026.03.06 | 9.64 | 4.500 | 4.350 | 43.22 |
| 2026.03.05 | 10.00 | 4.500 | 4.370 | 44.48 |
| 2026.03.04 | 27.96 | 4.460 | 4.370 | 123.19 |
| 2026.03.03 | 16.00 | 4.610 | 4.440 | 72.18 |
| 2026.03.02 | 21.00 | 4.800 | 4.660 | 100.25 |
| 2026.02.27 | 66.00 | 5.200 | 4.820 | 325.59 |
| 2026.02.26 | 17.12 | 5.210 | 5.010 | 87.28 |
| 2026.02.25 | 11.36 | 5.220 | 5.020 | 58.11 |
| 2026.02.24 | 20.00 | 5.290 | 5.090 | 104.12 |
| 2026.02.23 | 11.00 | 5.800 | 5.480 | 61.75 |
| 2026.02.20 | 10.00 | 5.760 | 5.660 | 57.19 |
| 2026.02.16 | 6.00 | 5.850 | 5.740 | 34.79 |
| 2026.02.13 | 15.74 | 5.770 | 5.620 | 89.83 |
| 2026.02.12 | 14.30 | 5.800 | 5.610 | 81.60 |
| 2026.01.08 | 25.22 | 7.140 | 7.060 | 179.28 |
| 2026.01.07 | 10.00 | 7.260 | 7.110 | 71.89 |
| 2026.01.06 | 15.68 | 7.270 | 7.080 | 112.39 |
| 2026.01.02 | 8.00 | 7.300 | 7.210 | 58.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21