来源:证券时报网
媒体
2026-10-21 12:55:26
(原标题:盘中突破五日均线个股一览)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3723.95点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.31%,A股总成交额为9485.95亿元。到目前为止,今日有1142只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兆讯传媒、莱特光电、诺禾致源等,乖离率分别为12.72%、11.41%、9.24%;永福股份、开开实业、赛轮轮胎等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301102 | 兆讯传媒 | 17.56 | 6.81 | 9.92 | 11.18 | 12.72 |
| 688150 | 莱特光电 | 13.29 | 2.29 | 31.76 | 35.38 | 11.41 |
| 688315 | 诺禾致源 | 11.25 | 6.42 | 18.56 | 20.28 | 9.24 |
| 301486 | 致尚科技 | 15.67 | 13.02 | 190.13 | 207.12 | 8.94 |
| 002591 | 恒大高新 | 10.08 | 15.63 | 6.36 | 6.88 | 8.18 |
| 000518 | 四环生物 | 10.00 | 3.18 | 3.36 | 3.63 | 8.04 |
| 601566 | 九牧王 | 9.99 | 4.22 | 9.52 | 10.24 | 7.61 |
| 605388 | 均瑶健康 | 10.08 | 4.40 | 6.81 | 7.32 | 7.55 |
| 002696 | 百洋股份 | 10.04 | 15.36 | 9.83 | 10.52 | 7.00 |
| 002238 | 天威视讯 | 9.97 | 3.56 | 7.13 | 7.61 | 6.73 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.99 | 4.02 | 7.95 | 8.48 | 6.69 |
| 600715 | 文投控股 | 10.00 | 6.25 | 1.76 | 1.87 | 6.49 |
| 603629 | 利通电子 | 8.33 | 8.16 | 85.11 | 90.63 | 6.49 |
| 301085 | 亚康股份 | 8.01 | 6.04 | 66.05 | 69.97 | 5.94 |
| 001216 | 华瓷股份 | 10.00 | 9.37 | 23.79 | 25.20 | 5.93 |
| 000632 | ST三木 | 6.74 | 1.89 | 3.44 | 3.64 | 5.81 |
| 301234 | 五洲医疗 | 5.18 | 3.34 | 132.05 | 139.66 | 5.77 |
| 600802 | 福建水泥 | 10.00 | 10.91 | 6.67 | 7.04 | 5.61 |
| 002428 | 云南锗业 | 6.61 | 7.96 | 79.76 | 84.14 | 5.49 |
| 300006 | 莱美药业 | 20.00 | 20.88 | 8.82 | 9.30 | 5.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券时报网
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21
证券之星资讯
2026-10-21