来源:证券时报网
媒体
2026-10-20 16:16:44
(原标题:1789只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3735.37点,收于五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为14715.43亿元。到目前为止,今日有1789只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有嘉晨智能、格利尔、银河微电等,乖离率分别为22.79%、18.93%、13.45%;科源制药、大族激光、华曙高科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月20日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920096 | 嘉晨智能 | 29.98 | 21.17 | 29.13 | 35.77 | 22.79 |
| 920641 | 格利尔 | 29.97 | 13.42 | 13.09 | 15.57 | 18.93 |
| 688689 | 银河微电 | 16.22 | 12.74 | 34.68 | 39.34 | 13.45 |
| 300244 | 迪安诊断 | 19.99 | 17.61 | 19.48 | 21.79 | 11.88 |
| 688608 | 恒玄科技 | 20.00 | 5.60 | 96.49 | 106.32 | 10.19 |
| 688686 | 奥普特 | 13.78 | 3.41 | 110.49 | 121.49 | 9.95 |
| 300461 | 田中精机 | 14.50 | 12.17 | 30.80 | 33.80 | 9.73 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 12.09 | 7.07 | 17.35 | 19.00 | 9.52 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 13.32 | 4.61 | 37.66 | 41.08 | 9.08 |
| 688234 | 天岳先进 | 10.91 | 3.48 | 90.11 | 98.12 | 8.89 |
| 688591 | 泰凌微 | 13.98 | 5.29 | 27.25 | 29.67 | 8.86 |
| 300056 | 中创环保 | 11.61 | 8.29 | 7.09 | 7.69 | 8.52 |
| 605389 | 长龄液压 | 10.00 | 0.68 | 53.43 | 57.97 | 8.49 |
| 603657 | 春光科技 | 10.01 | 3.55 | 30.19 | 32.74 | 8.43 |
| 688795 | 摩尔线程 | 11.16 | 11.84 | 335.27 | 363.20 | 8.33 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 9.97 | 2.29 | 7.85 | 8.49 | 8.15 |
| 603400 | 华之杰 | 10.00 | 11.55 | 39.32 | 42.46 | 8.00 |
| 688004 | 博汇科技 | 20.01 | 12.83 | 34.45 | 37.19 | 7.95 |
| 002835 | 同为股份 | 10.02 | 1.88 | 13.16 | 14.16 | 7.58 |
| 688039 | 当虹科技 | 8.54 | 6.37 | 33.96 | 36.49 | 7.46 |
证星公司调研
2026-10-20
证券之星公告
2026-10-20
证券之星公告
2026-10-20
证星公司调研
2026-10-20
证星公司调研
2026-10-20
证星董秘互动
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-20
证券之星资讯
2026-10-20