来源:证券时报网
媒体
2026-10-19 16:31:53
(原标题:50只股涨停 最大封单资金3.99亿元)
截至收盘,上证指数报收3730.92点,上涨0.39%;深证成指收于11817.42点,上涨0.13%;创业板指下跌0.94%;科创50指数下跌2.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2275只,占比40.89%,下跌个股有3129只,平盘个股160只。其中,收盘股价涨停的有50只,跌停股有27只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,创业板6只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有11只、6只、6只。
涨停股中,*ST准油、*ST宝馨等3只股为ST股。连续涨停天数看,东方嘉盛、吉大正元等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海正药业最受资金追捧,收盘涨停板封单有1939.93万股,其次是万丰奥威、晶科科技等,涨停板封单分别有1828.26万股、1550.24万股。以封单金额计算,亨通光电、保隆科技、海正药业等涨停板封单资金较多,分别有3.99亿元、3.32亿元、2.34亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 50.25 | 8.22 | 794.15 | 39905.91 | 通信 |
| 603197 | 保隆科技 | 32.33 | 1.87 | 1027.01 | 33203.34 | 汽车 |
| 600267 | 海正药业 | 12.06 | 0.83 | 1939.93 | 23395.58 | 医药生物 |
| 003029 | 吉大正元 | 24.19 | 4.11 | 829.16 | 20057.50 | 计算机 |
| 002085 | 万丰奥威 | 10.90 | 4.82 | 1828.26 | 19927.99 | 汽车 |
| 301666 | 大普微-UW | 328.51 | 21.83 | 59.55 | 19563.92 | 电子 |
| 600178 | 东安动力 | 11.28 | 3.36 | 1131.12 | 12759.03 | 汽车 |
| 002724 | 海洋王 | 8.42 | 1.17 | 1414.77 | 11912.33 | 家用电器 |
| 002368 | 太极股份 | 12.75 | 2.05 | 880.78 | 11229.93 | 计算机 |
| 301313 | 凡拓数创 | 39.00 | 31.98 | 270.90 | 10564.96 | 传媒 |
| 603859 | 能科科技 | 38.82 | 2.92 | 260.67 | 10119.22 | 计算机 |
| 002164 | 宁波东力 | 14.69 | 10.48 | 655.95 | 9635.91 | 机械设备 |
| 301591 | 肯特股份 | 47.47 | 34.21 | 191.84 | 9106.62 | 基础化工 |
| 002929 | 润建股份 | 46.40 | 2.32 | 191.60 | 8890.17 | 通信 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 45.87 | 2.51 | 192.26 | 8819.02 | 汽车 |
| 600148 | 长春一东 | 17.91 | 1.51 | 486.36 | 8710.78 | 汽车 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.43 | 7.05 | 853.85 | 8051.81 | 基础化工 |
| 002886 | 沃特股份 | 24.01 | 14.49 | 304.84 | 7319.19 | 基础化工 |
| 688507 | 索辰科技 | 143.30 | 14.98 | 47.88 | 6861.52 | 计算机 |
| 603188 | 亚邦股份 | 5.56 | 16.44 | 1219.37 | 6779.70 | 基础化工 |
| 605488 | 福莱新材 | 28.17 | 2.80 | 238.74 | 6725.37 | 基础化工 |
| 603278 | 大业股份 | 10.90 | 14.04 | 570.84 | 6222.16 | 机械设备 |
| 603626 | 科森科技 | 22.21 | 7.01 | 277.88 | 6171.73 | 电子 |
| 003021 | 兆威机电 | 67.22 | 2.46 | 87.48 | 5880.41 | 电力设备 |
| 603693 | 江苏新能 | 13.53 | 3.15 | 433.00 | 5858.49 | 公用事业 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10.26 | 46.52 | 542.59 | 5566.97 | 传媒 |
| 601778 | 晶科科技 | 3.58 | 5.37 | 1550.24 | 5549.86 | 公用事业 |
| 600686 | 金龙汽车 | 10.35 | 4.87 | 534.39 | 5530.94 | 汽车 |
| 603286 | 日盈电子 | 42.74 | 4.21 | 125.84 | 5378.40 | 汽车 |
| 600860 | 京城股份 | 8.70 | 1.55 | 615.18 | 5352.07 | 机械设备 |
| 001211 | 双枪科技 | 28.74 | 12.52 | 173.61 | 4989.63 | 轻工制造 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 9.20 | 22.68 | 521.32 | 4796.12 | 基础化工 |
| 600032 | 浙江新能 | 7.79 | 2.48 | 609.88 | 4750.95 | 公用事业 |
| 600329 | 达仁堂 | 40.92 | 2.31 | 104.80 | 4288.50 | 医药生物 |
| 603348 | 文灿股份 | 16.84 | 2.98 | 249.54 | 4202.20 | 汽车 |
| 300852 | 四会富仕 | 76.94 | 17.12 | 54.18 | 4168.61 | 电子 |
| 002626 | 金达威 | 18.38 | 5.83 | 226.33 | 4159.95 | 食品饮料 |
| 001323 | 慕思股份 | 20.21 | 1.05 | 201.06 | 4063.42 | 轻工制造 |
| 605258 | 协和电子 | 42.90 | 11.15 | 93.38 | 4006.00 | 电子 |
| 301119 | 正强股份 | 34.31 | 6.47 | 108.17 | 3711.17 | 汽车 |
| 001216 | 华瓷股份 | 24.31 | 17.43 | 148.27 | 3604.44 | 轻工制造 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 15.74 | 20.48 | 210.52 | 3313.56 | 交通运输 |
| 000576 | 甘化科工 | 9.65 | 13.42 | 332.10 | 3204.78 | 国防军工 |
| 603040 | 新坐标 | 40.60 | 2.02 | 46.11 | 1872.25 | 汽车 |
| 605058 | 澳弘电子 | 72.41 | 16.62 | 20.21 | 1463.20 | 电子 |
| 002207 | *ST准油 | 5.53 | 3.81 | 222.12 | 1228.32 | 石油石化 |
| 605255 | 天普股份 | 55.88 | 0.80 | 15.17 | 847.70 | 汽车 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2.46 | 4.85 | 202.16 | 497.32 | 机械设备 |
| 688121 | *ST卓然 | 0.97 | 3.52 | 338.30 | 328.15 | 机械设备 |
| 603337 | 杰克科技 | 34.46 | 1.19 | - | - | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券之星资讯
2026-10-19
证券之星资讯
2026-10-19
证券之星资讯
2026-10-19