来源:证券时报网
媒体
2026-10-19 11:03:37
(原标题:393只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3705.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.28%,A股总成交额为6913.46亿元。到目前为止,今日有393只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有大普微-UW、*ST卓然、易联众等,乖离率分别为11.03%、10.23%、9.35%;慧谷新材、立中集团、中国中免等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月19日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301666 | 大普微-UW | 20.00 | 19.62 | 295.88 | 328.51 | 11.03 |
| 688121 | *ST卓然 | 19.75 | 3.35 | 0.88 | 0.97 | 10.23 |
| 300096 | 易联众 | 12.60 | 6.50 | 9.15 | 10.01 | 9.35 |
| 301190 | 善水科技 | 14.25 | 8.13 | 48.48 | 53.00 | 9.32 |
| 002908 | 德生科技 | 9.96 | 8.01 | 7.83 | 8.50 | 8.50 |
| 300893 | 松原安全 | 9.01 | 5.84 | 13.90 | 15.00 | 7.90 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 10.04 | 2.24 | 10.48 | 11.29 | 7.75 |
| 001323 | 慕思股份 | 10.02 | 0.80 | 18.76 | 20.21 | 7.74 |
| 603693 | 江苏新能 | 10.00 | 2.73 | 12.60 | 13.53 | 7.38 |
| 002207 | *ST准油 | 9.94 | 3.70 | 5.19 | 5.53 | 6.55 |
| 600032 | 浙江新能 | 10.03 | 2.20 | 7.33 | 7.79 | 6.25 |
| 002777 | 久远银海 | 10.01 | 3.12 | 13.04 | 13.85 | 6.24 |
| 600422 | 昆药集团 | 7.26 | 2.68 | 8.53 | 9.01 | 5.68 |
| 600267 | 海正药业 | 10.04 | 0.75 | 11.41 | 12.06 | 5.66 |
| 002368 | 太极股份 | 10.01 | 1.81 | 12.09 | 12.75 | 5.49 |
| 603533 | 掌阅科技 | 9.99 | 11.80 | 28.83 | 30.39 | 5.41 |
| 300152 | *ST动力 | 8.28 | 3.34 | 1.50 | 1.57 | 4.95 |
| 920157 | 宇特光电 | 10.79 | 20.25 | 61.63 | 64.60 | 4.81 |
| 688036 | 传音控股 | 6.50 | 0.56 | 48.96 | 51.25 | 4.68 |
| 000503 | 国新健康 | 6.84 | 6.80 | 7.91 | 8.28 | 4.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券时报网
2026-10-19
证券之星资讯
2026-10-19
证券之星资讯
2026-10-16
证券之星资讯
2026-10-16