来源:证券时报网
媒体
2026-10-16 22:22:13
(原标题:高伟电子(01415.HK)10月16日回购792.89万港元,已连续9日回购)
证券时报·数据宝统计,高伟电子在港交所公告显示,10月16日以每股21.000港元至21.600港元的价格回购37.00万股,回购金额达792.89万港元。该股当日收盘价21.500港元,上涨3.86%,全天成交额2884.34万港元。
自10月6日以来公司已连续9日进行回购,合计回购358.10万股,累计回购金额7642.59万港元。 其间该股累计下跌4.61%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购819.10万股,累计回购金额1.82亿港元。(数据宝)
高伟电子回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.16 | 37.00 | 21.600 | 21.000 | 792.89 |
| 2026.10.15 | 128.60 | 21.000 | 20.540 | 2671.45 |
| 2026.10.14 | 25.00 | 21.780 | 21.380 | 538.48 |
| 2026.10.13 | 50.00 | 21.700 | 20.620 | 1049.97 |
| 2026.10.12 | 20.00 | 21.980 | 21.380 | 431.88 |
| 2026.10.09 | 26.00 | 21.700 | 21.000 | 555.12 |
| 2026.10.08 | 42.00 | 22.100 | 21.840 | 923.70 |
| 2026.10.07 | 5.50 | 23.460 | 23.240 | 128.46 |
| 2026.10.06 | 24.00 | 23.120 | 22.780 | 550.64 |
| 2026.10.02 | 20.00 | 22.400 | 22.180 | 445.76 |
| 2026.09.30 | 20.00 | 22.600 | 22.220 | 449.18 |
| 2026.09.29 | 35.00 | 22.340 | 22.080 | 776.52 |
| 2026.09.28 | 50.00 | 21.800 | 21.480 | 1082.17 |
| 2026.09.25 | 25.00 | 22.860 | 22.380 | 567.04 |
| 2026.09.22 | 19.30 | 23.380 | 22.880 | 446.04 |
| 2026.09.16 | 50.60 | 23.600 | 22.760 | 1178.13 |
| 2026.09.15 | 15.00 | 23.120 | 22.900 | 344.68 |
| 2026.09.14 | 44.40 | 23.460 | 23.080 | 1033.24 |
| 2026.09.11 | 33.20 | 23.800 | 23.440 | 784.88 |
| 2026.09.08 | 20.00 | 24.060 | 23.940 | 480.03 |
| 2026.08.24 | 12.50 | 22.900 | 22.500 | 283.87 |
| 2026.08.20 | 37.00 | 23.160 | 22.920 | 850.35 |
| 2026.08.19 | 79.00 | 23.900 | 23.600 | 1875.56 |
证券时报
2026-10-17
证券时报
2026-10-17
券商中国
2026-10-16
券商中国
2026-10-16
时代周报
2026-10-16
21世纪经济报道
2026-10-16
证券之星资讯
2026-10-16
证券之星资讯
2026-10-16
证券之星资讯
2026-10-16