来源:证券时报网
媒体
2026-10-14 17:47:25
(原标题:有机硅概念下跌3.50%,主力资金净流出33股)
截至10月14日收盘,有机硅概念下跌3.50%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,道生天合跌停,贝特利、和远气体、金银河等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有阳谷华泰、鲁西化工、润禾材料等,分别上涨1.20%、0.54%、0.32%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 手机游戏 | 1.70 | 有机硅概念 | -3.50 |
| 短剧游戏 | 1.39 | 光刻机 | -3.42 |
| 网络游戏 | 1.32 | 中芯国际概念 | -3.31 |
| 可燃冰 | 1.05 | 光刻胶 | -3.24 |
| 芬太尼 | 0.94 | MicroLED概念 | -3.09 |
| 中船系 | 0.90 | 钙钛矿电池 | -3.09 |
| 知识产权保护 | 0.62 | 存储芯片 | -3.08 |
| 云游戏 | 0.55 | 培育钻石 | -3.05 |
| AI视频 | 0.42 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 文化传媒概念 | 0.32 | 电力物联网 | -2.88 |
资金面上看,今日有机硅概念板块获主力资金净流出6.06亿元,其中,33股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是天赐材料,今日主力资金净流出1.85亿元,净流出资金居前的还有东岳硅材、吉华集团、兴发集团等,主力资金分别净流出1.02亿元、9743.14万元、4412.04万元。今日主力资金净流入居前的概念股有合盛硅业、华盛锂电、宏柏新材等,主力资金分别净流入2657.88万元、2357.83万元、1352.62万元。(数据宝)
有机硅概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | -5.79 | 5.52 | -18508.36 |
| 300821 | 东岳硅材 | -6.44 | 12.45 | -10171.47 |
| 603980 | 吉华集团 | -5.53 | 18.25 | -9743.14 |
| 600141 | 兴发集团 | -2.44 | 1.78 | -4412.04 |
| 002971 | 和远气体 | -7.26 | 8.59 | -3729.01 |
| 600596 | 新安股份 | -4.72 | 2.11 | -3474.78 |
| 002132 | 恒星科技 | -2.99 | 1.90 | -3267.02 |
| 600552 | 凯盛科技 | -3.53 | 2.60 | -2171.92 |
| 603938 | 三孚股份 | -4.09 | 2.11 | -1887.95 |
| 300041 | 回天新材 | -3.50 | 2.43 | -1607.81 |
| 300497 | 富祥股份 | -3.03 | 5.12 | -1232.07 |
| 603155 | 新亚强 | -2.90 | 6.43 | -1126.11 |
| 601026 | 道生天合 | -9.97 | 9.16 | -1002.62 |
| 300619 | 金银河 | -7.02 | 6.25 | -894.76 |
| 301697 | 贝特利 | -11.08 | 36.90 | -882.61 |
| 300200 | 高盟新材 | -4.10 | 2.20 | -853.60 |
| 300019 | 硅宝科技 | -4.80 | 4.42 | -832.03 |
| 301238 | 瑞泰新材 | -3.96 | 2.18 | -672.89 |
| 600458 | 时代新材 | -2.28 | 1.52 | -664.33 |
| 002909 | 集泰股份 | -4.57 | 7.20 | -551.31 |
| 300587 | 天铁科技 | -4.71 | 1.87 | -527.53 |
| 688303 | 大全能源 | -0.74 | 0.32 | -492.74 |
| 600409 | 三友化工 | -2.14 | 0.86 | -487.23 |
| 001212 | 中旗新材 | -4.35 | 1.73 | -430.28 |
| 002666 | 德联集团 | -2.62 | 1.87 | -369.48 |
| 603181 | 皇马科技 | -3.20 | 0.89 | -269.34 |
| 605399 | 晨光新材 | -5.97 | 3.40 | -187.53 |
| 001255 | 博菲电气 | -3.61 | 3.60 | -167.32 |
| 301059 | 金三江 | -3.43 | 1.18 | -148.30 |
| 301233 | 盛帮股份 | -3.72 | 2.79 | -106.32 |
| 688602 | 康鹏科技 | -2.54 | 0.61 | -85.22 |
| 301300 | 远翔新材 | -4.20 | 2.03 | -43.81 |
| 002054 | 德美化工 | -1.84 | 1.81 | -19.68 |
| 300665 | 飞鹿股份 | -4.32 | 2.05 | 15.57 |
| 002211 | ST宏达 | -1.37 | 0.62 | 19.35 |
| 300644 | 南京聚隆 | -3.30 | 1.84 | 41.12 |
| 300980 | 祥源新材 | -3.20 | 2.47 | 58.93 |
| 300535 | 达威股份 | -5.26 | 2.45 | 96.00 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1.20 | 7.60 | 108.52 |
| 300610 | 晨化股份 | -3.43 | 2.01 | 128.15 |
| 603281 | 江瀚新材 | -3.88 | 0.84 | 138.97 |
| 603041 | 美思德 | -3.67 | 1.32 | 213.49 |
| 603806 | 福斯特 | -0.73 | 0.50 | 277.05 |
| 300328 | 宜安科技 | -2.15 | 2.04 | 339.52 |
| 300727 | 润禾材料 | 0.32 | 2.25 | 368.55 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.54 | 0.82 | 418.58 |
| 002091 | 江苏国泰 | -0.13 | 0.57 | 547.87 |
| 688035 | 德邦科技 | -2.56 | 2.70 | 1328.30 |
| 605366 | 宏柏新材 | -4.80 | 6.39 | 1352.62 |
| 688353 | 华盛锂电 | -2.10 | 2.11 | 2357.83 |
| 603260 | 合盛硅业 | -2.32 | 1.22 | 2657.88 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-14