来源:证券时报网
媒体
2026-10-14 18:08:13
(原标题:光刻机概念下跌3.42%,7股主力资金净流出超5000万元)
截至10月14日收盘,光刻机概念下跌3.42%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,蓝英装备、先锋精科、华亚智能等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有百傲化学、同飞股份、福光股份等,分别上涨2.57%、0.91%、0.61%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 手机游戏 | 1.70 | 有机硅概念 | -3.50 |
| 短剧游戏 | 1.39 | 光刻机 | -3.42 |
| 网络游戏 | 1.32 | 中芯国际概念 | -3.31 |
| 可燃冰 | 1.05 | 光刻胶 | -3.24 |
| 芬太尼 | 0.94 | MicroLED概念 | -3.09 |
| 中船系 | 0.90 | 钙钛矿电池 | -3.09 |
| 知识产权保护 | 0.62 | 存储芯片 | -3.08 |
| 云游戏 | 0.55 | 培育钻石 | -3.05 |
| AI视频 | 0.42 | 国家大基金持股 | -2.93 |
| 文化传媒概念 | 0.32 | 电力物联网 | -2.88 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出7.75亿元,其中,40股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是凯美特气,今日主力资金净流出1.09亿元,净流出资金居前的还有大族激光、炬光科技、中船特气等,主力资金分别净流出1.09亿元、8594.24万元、7993.12万元。今日主力资金净流入居前的概念股有同飞股份、高凯技术、百傲化学等,主力资金分别净流入6460.01万元、3702.70万元、1211.87万元。(数据宝)
光刻机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002549 | 凯美特气 | -4.56 | 11.89 | -10881.76 |
| 002008 | 大族激光 | -4.17 | 3.01 | -10877.78 |
| 688167 | 炬光科技 | -4.17 | 2.86 | -8594.24 |
| 688146 | 中船特气 | -4.40 | 5.32 | -7993.12 |
| 300666 | 江丰电子 | -4.57 | 3.04 | -7900.43 |
| 600895 | 张江高科 | -4.22 | 0.89 | -7236.31 |
| 688195 | 腾景科技 | -4.64 | 2.57 | -6404.10 |
| 603005 | 晶方科技 | -3.04 | 2.43 | -3249.13 |
| 300260 | 新莱应材 | -4.60 | 5.41 | -3120.23 |
| 688630 | 芯碁微装 | -3.18 | 2.04 | -2371.05 |
| 600353 | 旭光电子 | -3.58 | 2.82 | -2201.28 |
| 688127 | 蓝特光学 | -4.37 | 1.29 | -2032.40 |
| 688268 | 华特气体 | -2.59 | 2.17 | -1697.95 |
| 300809 | 华辰装备 | -5.31 | 3.53 | -1531.56 |
| 301717 | 超纯应材 | -4.59 | 6.44 | -1470.10 |
| 301611 | 珂玛科技 | -4.77 | 3.18 | -1384.08 |
| 603773 | 沃格光电 | -2.47 | 7.53 | -1375.17 |
| 300456 | 赛微电子 | -2.65 | 2.49 | -1293.96 |
| 688409 | 富创精密 | -4.90 | 1.52 | -1266.26 |
| 301297 | 富乐德 | -3.71 | 2.59 | -1123.89 |
| 688605 | 先锋精科 | -6.87 | 4.17 | -1045.19 |
| 603738 | 泰晶科技 | -3.24 | 3.42 | -1021.73 |
| 300331 | 苏大维格 | -2.97 | 2.44 | -909.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | -5.29 | 1.34 | -868.02 |
| 603800 | 洪田股份 | -5.05 | 1.78 | -860.29 |
| 688401 | 路维光电 | -5.36 | 1.43 | -685.49 |
| 301421 | 波长光电 | -5.01 | 4.44 | -557.27 |
| 600619 | 海立股份 | -3.69 | 1.69 | -476.12 |
| 301095 | 广立微 | -3.82 | 2.12 | -225.84 |
| 600889 | *ST京化 | -1.77 | 0.23 | -223.11 |
| 002816 | *ST和科 | -3.31 | 2.27 | -170.35 |
| 688079 | 美迪凯 | -4.65 | 2.11 | -147.99 |
| 003043 | 华亚智能 | -5.45 | 3.94 | -131.35 |
| 603297 | 永新光学 | -2.48 | 0.51 | -127.80 |
| 300219 | 鸿利智汇 | -3.09 | 1.09 | -119.53 |
| 688307 | 中润光学 | -4.22 | 2.11 | -110.96 |
| 300293 | 蓝英装备 | -7.34 | 3.22 | -99.95 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -1.58 | 0.54 | -64.61 |
| 300414 | 中光防雷 | -3.04 | 1.22 | -23.82 |
| 600850 | 电科数字 | -0.37 | 0.66 | -21.43 |
| 688376 | 美埃科技 | -2.77 | 0.77 | 189.67 |
| 688010 | 福光股份 | 0.61 | 2.57 | 306.37 |
| 301209 | 联合化学 | -4.27 | 1.02 | 335.32 |
| 688199 | 久日新材 | -2.63 | 3.47 | 337.58 |
| 300786 | 国林科技 | -4.17 | 3.63 | 349.95 |
| 301568 | 思泰克 | -3.67 | 3.44 | 397.27 |
| 003031 | 中瓷电子 | -1.87 | 1.33 | 535.07 |
| 301128 | 强瑞技术 | -3.25 | 1.95 | 584.52 |
| 603360 | 百傲化学 | 2.57 | 2.36 | 1211.87 |
| 688835 | 高凯技术 | 0.19 | 6.77 | 3702.70 |
| 300990 | 同飞股份 | 0.91 | 8.29 | 6460.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-10-14
21世纪经济报道
2026-10-14
时代周报
2026-10-14
21世纪经济报道
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券时报网
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-14
证券之星资讯
2026-10-14