|

股票

64只A股筹码大换手(10月9日)

来源:证券时报网

媒体

2026-10-09 17:57:55

(原标题:64只A股筹码大换手(10月9日))

证券时报·数据宝统计,截至(10月9日)收盘,沪指报3813.79点,涨1.89点,涨幅为0.05%;深成指报12641.86点,涨20.96点,涨幅为0.17%;创业板指报3043.33点,涨6.68点,涨幅为0.22%。个股方面,今日64只A股换手率超过20%,其中,宇特光电、尚水智能等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月9日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920157宇特光电   75.55       95.21  449.45
301513尚水智能   71.89       57.66   6.02
301697贝特利   30.10       46.49   -4.47
001246C力勤   45.05       45.72  -15.87
920779武汉蓝电   33.79       43.99   1.99
688806泰诺麦博-U   30.34       42.08   11.75
002866传艺科技   18.32       41.53   -1.45
920289华汇智能   28.65       37.27   6.74
002702海欣食品   6.16       36.76   4.05
920627力王股份   22.13       35.78   24.12
002316亚联发展   4.85       34.14   -2.61
300189神农种业   6.69       34.05   10.40
301599理奇智能   36.70       33.83   -0.81
920202安达股份   14.58       32.57   1.96
301689电科思仪   71.01       32.23   -1.65
920895花溪科技   23.60       31.87   19.13
301716C鸿富诚  541.00       31.66   7.34
600127金健米业   15.18       31.47   10.00
301699洛轴股份   32.61       30.92   -5.34
301686中塑股份  150.91       29.82   -6.04
301520万邦医药   69.33       29.75   2.24
301218华是科技   75.72       28.05   11.35
601091沈鼓集团   23.03       27.56   -4.83
920298腾信精密   72.64       27.41   8.97
300522世名科技   16.59       27.06   0.18
301152天力锂能   24.96       26.59   8.85
000678襄阳轴承   12.62       26.56   3.10
002172澳洋健康   5.91       25.82   4.42
301449天溯计量   44.89       25.81   4.88
301292海科新源   61.28       25.31   5.91
603248锡华科技   20.64       25.22   -3.73
002565顺灏股份   9.44       25.20   1.72
920117龙鑫智能   28.66       24.68   3.32
001336楚环科技   22.72       24.13   10.02
301262海看股份   21.88       23.73   5.65
600354敦煌种业   9.99       23.67   10.02
300340科恒股份   10.72       23.55   15.89
688837信诺维   47.25       23.49   -4.74
600722金牛化工   16.88       23.27   4.26
000560我爱我家   3.68       23.18   0.82
002580圣阳股份   20.72       23.09   -3.00
000710贝瑞基因   11.30       22.86   10.03
920201百瑞吉   38.33       22.48   -1.74
000504南华生物   11.79       22.42   2.97
600371万向德农   14.97       22.35   9.99
000759中百集团   6.62       22.20   7.47
600721百花医药   12.61       22.15   0.24
301139元道退   0.89       21.73   -5.32
300642透景生命   21.21       21.66   7.88
603395红四方   26.59       21.60   4.73
000011深物业A   12.59       21.58   3.88
001330博纳影业   6.97       20.92   9.94
600408安泰集团   3.78       20.91   9.88
002923润都股份   12.25       20.82   6.52
300111向日葵   3.41       20.82   14.81
300829金丹科技   23.35       20.68   9.83
603200上海洗霸   53.92       20.50   9.57
920229世纪数码   43.43       20.44   -3.47
301677欣兴工具   52.12       20.40   -3.89
300311任子行   6.45       20.39   8.95
920025凯达重工   11.80       20.32   -6.50
301560众捷股份   39.93       20.18   4.34
002119康强电子   23.20       20.18   -7.46
920021流金科技   8.83       20.01   20.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2026-10-09

首页 股票 财经 基金 导航