来源:证券时报网
媒体
2026-10-09 17:21:04
(原标题:玉米概念涨4.49%,主力资金净流入20股)
截至10月9日收盘,玉米概念上涨4.49%,位居概念板块涨幅第6,板块内,32股上涨,敦煌种业、金健米业、万向德农等涨停,秋乐种业、神农种业、金丹科技等涨幅居前,分别上涨13.63%、10.40%、9.83%。跌幅居前的有*ST福成、广宇集团等,分别下跌0.78%、0.67%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| AI视频 | 5.48 | MLCC概念 | -2.62 |
| 转基因 | 5.45 | PET铜箔 | -2.58 |
| 短剧游戏 | 5.42 | 玻璃基板 | -2.51 |
| AI语料 | 4.84 | PCB概念 | -2.48 |
| 知识产权保护 | 4.64 | MiniLED | -2.21 |
| 玉米 | 4.49 | 光刻机 | -2.03 |
| 快手概念 | 4.32 | 先进封装 | -1.90 |
| 文化传媒概念 | 3.98 | 共封装光学(CPO) | -1.87 |
| 手机游戏 | 3.98 | 铜缆高速连接 | -1.75 |
| NFT概念 | 3.89 | 中船系 | -1.71 |
资金面上看,今日玉米概念板块获主力资金净流入14.29亿元,其中,20股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是金健米业,今日主力资金净流入5.88亿元,净流入资金居前的还有万向德农、神农种业、敦煌种业等,主力资金分别净流入2.32亿元、1.72亿元、1.56亿元。
资金流入比率方面,万向德农、金健米业、大北农等流入比率居前,主力资金净流入率分别为24.38%、19.86%、14.23%。(数据宝)
玉米概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600127 | 金健米业 | 10.00 | 31.47 | 58781.39 | 19.86 |
| 600371 | 万向德农 | 9.99 | 22.35 | 23152.35 | 24.38 |
| 300189 | 神农种业 | 10.40 | 34.05 | 17160.78 | 8.90 |
| 600354 | 敦煌种业 | 10.02 | 23.67 | 15621.96 | 13.03 |
| 600108 | 亚盛集团 | 6.80 | 14.29 | 12850.41 | 11.16 |
| 002041 | 登海种业 | 6.42 | 8.59 | 5484.16 | 7.00 |
| 600598 | 北大荒 | 4.11 | 2.26 | 3424.83 | 6.58 |
| 002385 | 大北农 | 2.59 | 1.96 | 3123.90 | 14.23 |
| 600313 | 农发种业 | 6.83 | 9.93 | 2562.18 | 3.35 |
| 600596 | 新安股份 | 4.48 | 3.42 | 1684.51 | 3.37 |
| 000998 | 隆平高科 | 4.74 | 4.02 | 1427.49 | 3.04 |
| 002133 | 广宇集团 | -0.67 | 2.69 | 729.62 | 12.00 |
| 002539 | 云图控股 | 1.53 | 1.34 | 687.87 | 4.86 |
| 600866 | 星湖科技 | 3.53 | 2.11 | 627.70 | 4.10 |
| 300829 | 金丹科技 | 9.83 | 20.68 | 618.15 | 0.79 |
| 002588 | 史丹利 | 1.87 | 1.41 | 203.22 | 2.22 |
| 300387 | 富邦科技 | 1.48 | 1.99 | 110.18 | 2.58 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1.60 | 1.66 | 67.15 | 1.79 |
| 601952 | 苏垦农发 | 4.92 | 2.31 | 33.21 | 0.11 |
| 002688 | 金河生物 | 1.73 | 1.76 | 27.82 | 0.40 |
| 600057 | 厦门象屿 | 0.96 | 0.79 | -123.43 | -1.19 |
| 002100 | 天康生物 | 0.79 | 1.23 | -182.74 | -1.43 |
| 000930 | 中粮科技 | 4.26 | 3.46 | -211.46 | -0.62 |
| 000713 | 国投丰乐 | 5.76 | 5.94 | -271.38 | -1.15 |
| 600965 | *ST福成 | -0.78 | 0.60 | -289.91 | -23.16 |
| 002556 | 辉隆股份 | 2.33 | 1.64 | -306.23 | -3.82 |
| 605077 | 华康股份 | 1.28 | 2.89 | -408.31 | -4.04 |
| 300087 | ST荃银 | 2.48 | 1.41 | -428.87 | -5.96 |
| 301301 | 川宁生物 | 0.37 | 2.74 | -1600.48 | -11.52 |
| 002286 | 保龄宝 | 0.36 | 5.14 | -1624.16 | -10.18 |
中国基金报
2026-10-09
时代周报
2026-10-09
中国基金报
2026-10-09
大众证券报
2026-10-09
中国基金报
2026-10-09
证券时报网
2026-10-09
证券之星资讯
2026-10-09
证券之星资讯
2026-10-09
证券之星资讯
2026-10-09