来源:证券时报网
媒体
2026-10-08 23:00:46
(原标题:三生制药(01530.HK)10月8日回购2650.00万港元,年内累计回购3.23亿港元)
证券时报·数据宝统计,三生制药在港交所公告显示,10月8日以每股15.400港元至15.750港元的价格回购170.00万股,回购金额达2650.00万港元。该股当日收盘价14.990港元,下跌4.52%,全天成交额5.29亿港元。
今年以来该股累计进行12次回购,合计回购2047.60万股,累计回购金额3.23亿港元。(数据宝)
三生制药回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 170.00 | 15.750 | 15.400 | 2650.00 |
| 2026.09.29 | 30.00 | 15.700 | 15.700 | 471.00 |
| 2026.09.28 | 130.00 | 15.800 | 15.600 | 2041.00 |
| 2026.09.18 | 106.55 | 15.900 | 15.750 | 1688.16 |
| 2026.09.16 | 170.00 | 15.790 | 15.700 | 2677.50 |
| 2026.09.14 | 20.00 | 15.470 | 15.470 | 309.40 |
| 2026.09.11 | 19.00 | 15.170 | 15.130 | 288.08 |
| 2026.09.10 | 400.00 | 15.750 | 15.500 | 6262.93 |
| 2026.09.02 | 150.00 | 15.750 | 15.700 | 2358.50 |
| 2026.06.26 | 404.60 | 16.000 | 15.800 | 6437.68 |
| 2026.06.25 | 346.15 | 16.000 | 15.900 | 5537.52 |
| 2026.06.22 | 101.30 | 16.010 | 15.400 | 1571.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
国际金融报
2026-10-08
证券之星港美股
2026-10-08
证券之星港美股
2026-10-08
证券时报网
2026-10-08
证券时报网
2026-10-08
证券时报网
2026-10-08
证券之星资讯
2026-10-08
证券之星资讯
2026-10-08
证券之星资讯
2026-10-08