来源:证券时报网
媒体
2026-09-30 13:08:57
(原标题:今日45只A股封板 医药生物行业涨幅最大)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.27%,A股成交量578.80亿股,成交金额9172.44亿元,比上一个交易日增加3.81%。个股方面,2623只个股上涨,其中涨停45只,2742只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,医药生物、美容护理、煤炭等涨幅最大,涨幅分别为2.44%、1.57%、1.30%;电子、机械设备、计算机等跌幅最大,跌幅分别为1.94%、0.65%、0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 医药生物 | 2.44 | 964.54 | 35.86 | 康希诺 | 20.00 |
| 美容护理 | 1.57 | 34.09 | 34.78 | 锦波生物 | 15.19 |
| 煤炭 | 1.30 | 54.04 | -20.88 | 安泰集团 | 2.30 |
| 银行 | 1.25 | 145.14 | 12.88 | 瑞丰银行 | 2.98 |
| 钢铁 | 0.97 | 30.99 | 0.95 | 大中矿业 | 2.96 |
| 房地产 | 0.90 | 261.50 | 30.52 | 陆家嘴 | 10.01 |
| 交通运输 | 0.88 | 95.19 | -7.14 | 招商南油 | 2.93 |
| 汽车 | 0.87 | 404.44 | 28.80 | 松原安全 | 19.98 |
| 农林牧渔 | 0.76 | 135.06 | 12.72 | 海南橡胶 | 10.02 |
| 公用事业 | 0.75 | 158.92 | 8.56 | 惠天热电 | 10.07 |
| 电力设备 | 0.52 | 759.71 | 3.67 | 紫竹高科 | 10.02 |
| 食品饮料 | 0.45 | 114.83 | -3.05 | 古越龙山 | 10.04 |
| 石油石化 | 0.41 | 58.06 | -27.84 | 康普顿 | 4.31 |
| 基础化工 | 0.38 | 426.60 | -5.01 | 善水科技 | 20.01 |
| 建筑装饰 | 0.35 | 103.50 | 2.52 | 园林股份 | 10.02 |
| 综合 | 0.35 | 18.73 | 28.15 | 亚联发展 | 10.00 |
| 有色金属 | 0.28 | 364.50 | -6.55 | N力勤 | 231.56 |
| 非银金融 | 0.24 | 97.70 | -9.36 | 渤海租赁 | 1.97 |
| 国防军工 | 0.22 | 195.13 | -1.49 | 霍莱沃 | 3.86 |
| 轻工制造 | 0.05 | 99.86 | 5.13 | 恒丰纸业 | 9.98 |
| 环保 | 0.03 | 67.67 | 13.75 | 上海洗霸 | 10.01 |
| 商贸零售 | -0.02 | 68.49 | -20.73 | 国芳集团 | -6.17 |
| 传媒 | -0.18 | 229.22 | -10.25 | 天威视讯 | -5.19 |
| 社会服务 | -0.22 | 53.73 | -7.88 | 信测标准 | -3.75 |
| 通信 | -0.31 | 645.14 | -6.39 | 元道退 | -67.07 |
| 家用电器 | -0.42 | 96.04 | 5.13 | 宏昌科技 | -3.82 |
| 建筑材料 | -0.44 | 108.28 | -11.71 | 宏和科技 | -5.04 |
| 纺织服饰 | -0.54 | 53.46 | -3.42 | 华升股份 | -10.04 |
| 计算机 | -0.65 | 409.06 | -3.03 | 中新赛克 | -7.31 |
| 机械设备 | -0.65 | 645.79 | -4.54 | 泰金新能 | -5.66 |
| 电子 | -1.94 | 2273.02 | 0.46 | 芯原股份 | -10.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券时报网
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30
证券之星资讯
2026-09-30