来源:证券时报网
媒体
2026-09-29 21:44:36
(原标题:上美股份(02145.HK)连续2日回购,累计回购32.64万股)
证券时报·数据宝统计,上美股份在港交所公告显示,9月29日以每股20.820港元至21.380港元的价格回购17.44万股,回购金额达368.76万港元。该股当日收盘价20.880港元,下跌0.67%,全天成交额1687.85万港元。
自9月28日以来公司已连续2日进行回购,合计回购32.64万股,累计回购金额687.43万港元。 其间该股累计上涨1.85%。
今年以来该股累计进行14次回购,合计回购485.83万股,累计回购金额1.07亿港元。(数据宝)
上美股份回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 17.44 | 21.380 | 20.820 | 368.76 |
| 2026.09.28 | 15.20 | 21.140 | 20.560 | 318.66 |
| 2026.09.17 | 4.80 | 21.940 | 20.980 | 101.61 |
| 2026.09.16 | 39.96 | 22.500 | 21.660 | 873.57 |
| 2026.09.15 | 59.43 | 22.500 | 21.800 | 1317.44 |
| 2026.09.14 | 28.04 | 22.500 | 21.980 | 623.41 |
| 2026.09.11 | 22.76 | 22.500 | 22.120 | 510.47 |
| 2026.09.10 | 52.08 | 22.500 | 21.740 | 1152.18 |
| 2026.09.09 | 3.11 | 22.500 | 22.440 | 69.93 |
| 2026.09.07 | 16.51 | 22.500 | 22.040 | 370.17 |
| 2026.09.04 | 42.00 | 22.300 | 21.640 | 924.29 |
| 2026.09.03 | 62.00 | 22.260 | 21.200 | 1337.21 |
| 2026.09.02 | 65.00 | 22.480 | 20.840 | 1409.29 |
| 2026.09.01 | 57.50 | 22.500 | 21.820 | 1284.14 |
国际金融报
2026-09-29
时代财经
2026-09-29
证券时报网
2026-09-29
证券时报网
2026-09-29
证券时报网
2026-09-29
证券时报网
2026-09-29