来源:证券时报网
媒体
2026-09-28 16:54:25
(原标题:7只创业板指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,创业板指数ETF今日合计成交额107.48亿元,环比上一交易日增加46.77亿元,环比增幅为77.06%。
具体来看,易方达创业板ETF(159915)今日成交额79.71亿元,较上一交易日增加35.36亿元,环比增幅为79.74%;天弘创业板ETF(159977)今日成交额4.80亿元,较上一交易日增加2.80亿元,环比增幅为139.85%;广发创业板ETF(159952)今日成交额10.78亿元,较上一交易日增加2.18亿元,环比增幅为25.42%。
按成交金额环比增加看,融通创业板ETF(159808)、平安创业板ETF(159964)等今日成交额较上一交易日分别增加318.49%、262.88%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,创业板指数(399006)下跌4.53%,跟踪创业板指数的相关ETF今日平均下跌4.55%,其中,今日跌幅居前的有南方创业板ETF(159948)、平安创业板ETF(159964),分别下跌4.76%、4.75%。(数据宝)
创业板指数ETF9月28日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159915 | 易方达创业板ETF | -4.62% | 79.71亿元 | 35.36亿元 | 79.74% |
| 159977 | 天弘创业板ETF | -4.42% | 4.80亿元 | 2.80亿元 | 139.85% |
| 159952 | 广发创业板ETF | -4.48% | 10.78亿元 | 2.18亿元 | 25.42% |
| 159205 | 创业板ETF东财 | -4.56% | 2.69亿元 | 1.53亿元 | 131.74% |
| 159971 | 富国创业板ETF | -4.59% | 2.08亿元 | 1.18亿元 | 130.76% |
| 159957 | 华夏创业板ETF | -4.52% | 2.76亿元 | 1.18亿元 | 74.30% |
| 159948 | 南方创业板ETF | -4.76% | 1.78亿元 | 1.15亿元 | 182.26% |
| 159247 | 汇添富创业板ETF | -4.54% | 1.48亿元 | 6825.57万元 | 85.27% |
| 159908 | 博时创业板ETF | -4.20% | 6147.59万元 | 3153.70万元 | 105.34% |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | -4.57% | 3305.75万元 | 1970.64万元 | 147.60% |
| 159964 | 平安创业板ETF | -4.75% | 884.53万元 | 640.78万元 | 262.88% |
| 159956 | 建信创业板ETF | -4.49% | 799.17万元 | 350.74万元 | 78.21% |
| 159958 | 创业板ETF工银 | -4.64% | 759.51万元 | 329.58万元 | 76.66% |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | -4.75% | 399.27万元 | 207.78万元 | 108.51% |
| 159808 | 融通创业板ETF | -4.61% | 232.69万元 | 177.09万元 | 318.49% |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | -4.26% | 1055.30万元 | 175.15万元 | 19.90% |
| 159810 | 浦银创业板ETF | -4.67% | 318.98万元 | 79.46万元 | 33.17% |
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券之星资讯
2026-09-28
证券之星资讯
2026-09-28
证券之星资讯
2026-09-28