来源:证券时报网
媒体
2026-09-28 16:54:20
(原标题:深圳国企改革概念涨0.08%,主力资金净流入13股)
截至9月28日收盘,深圳国企改革概念上涨0.08%,位居概念板块涨幅第3,板块内,15股上涨,中新赛克、深物业A等涨停,建科院、沙河股份、*ST英飞等涨幅居前,分别上涨6.34%、5.26%、3.32%。跌幅居前的有特发信息、麦捷科技、天音控股等,分别下跌9.98%、8.47%、7.08%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 1.03 | F5G概念 | -6.65 |
| 养鸡 | 0.28 | 共封装光学(CPO) | -6.56 |
| 深圳国企改革 | 0.08 | 铜缆高速连接 | -6.14 |
| 阿尔茨海默概念 | 0.04 | MLCC概念 | -6.03 |
| 生物疫苗 | -0.03 | 光纤概念 | -5.80 |
| 仿制药一致性评价 | -0.18 | PET铜箔 | -5.77 |
| 禽流感 | -0.18 | PCB概念 | -5.67 |
| 白酒概念 | -0.33 | 富士康概念 | -5.42 |
| 流感 | -0.33 | WiFi 6 | -5.38 |
| 家庭医生 | -0.36 | 苹果概念 | -5.10 |
资金面上看,今日深圳国企改革概念板块获主力资金净流出3.68亿元,其中,13股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是中新赛克,今日主力资金净流入1.07亿元,净流入资金居前的还有深物业A、建科院、沙河股份等,主力资金分别净流入5108.52万元、1638.77万元、1532.44万元。
资金流入比率方面,中新赛克、深物业A、*ST英飞等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.83%、27.54%、10.39%。(数据宝)
深圳国企改革概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002912 | 中新赛克 | 10.02 | 4.91 | 10654.20 | 50.83 |
| 000011 | 深物业A | 10.00 | 3.58 | 5108.52 | 27.54 |
| 300675 | 建科院 | 6.34 | 9.34 | 1638.77 | 8.39 |
| 000014 | 沙河股份 | 5.26 | 9.10 | 1532.44 | 6.24 |
| 002528 | *ST英飞 | 3.32 | 1.81 | 1165.29 | 10.39 |
| 000089 | 深圳机场 | 0.92 | 0.69 | 828.45 | 8.95 |
| 000019 | 深粮控股 | -1.77 | 3.62 | 563.34 | 5.64 |
| 000090 | 天健集团 | 1.71 | 1.12 | 537.08 | 7.27 |
| 002482 | 广田集团 | 0.00 | 1.51 | 522.97 | 6.96 |
| 301038 | 深水规院 | -0.97 | 1.50 | 333.83 | 6.06 |
| 000058 | 深赛格 | 1.14 | 1.59 | 250.71 | 2.24 |
| 000027 | 深圳能源 | 0.16 | 0.37 | 214.48 | 1.95 |
| 000025 | 特力A | 0.27 | 1.39 | 25.17 | 0.31 |
| 301091 | 深城交 | -0.71 | 1.06 | -10.18 | -0.09 |
| 600548 | 深高速 | -0.87 | 0.15 | -12.26 | -0.57 |
| 601139 | 深圳燃气 | 0.81 | 0.45 | -44.50 | -0.56 |
| 000006 | 深振业A | 1.53 | 2.30 | -126.56 | -0.56 |
| 000045 | 深纺织A | 1.44 | 1.37 | -138.01 | -1.97 |
| 000061 | 农产品 | -1.34 | 0.69 | -180.88 | -2.49 |
| 300917 | 特发服务 | 1.37 | 8.59 | -219.94 | -0.48 |
| 000088 | 盐田港 | 1.56 | 0.90 | -287.17 | -2.23 |
| 002243 | 力合科创 | -1.87 | 0.81 | -306.80 | -4.64 |
| 000029 | 深深房A | -2.62 | 0.58 | -544.91 | -4.86 |
| 000829 | 天音控股 | -7.08 | 3.92 | -1967.96 | -5.57 |
| 002736 | 国信证券 | -1.63 | 0.19 | -2019.23 | -10.64 |
| 002183 | 怡亚通 | -2.86 | 1.81 | -2771.98 | -14.42 |
| 002429 | 兆驰股份 | -3.25 | 1.54 | -6165.05 | -10.96 |
| 000070 | 特发信息 | -9.98 | 7.58 | -17996.30 | -16.83 |
| 300319 | 麦捷科技 | -8.47 | 11.07 | -27335.71 | -15.23 |
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券时报网
2026-09-28
证券之星资讯
2026-09-28
证券之星资讯
2026-09-28
证券之星资讯
2026-09-28