来源:证券时报网
媒体
2026-09-23 09:27:19
(原标题:极智嘉-W(02590.HK)连续17日回购,累计回购2889.72万股)
证券时报·数据宝统计,极智嘉-W在港交所公告显示,9月22日以每股8.020港元至8.310港元的价格回购140.00万股,回购金额达1133.96万港元。该股当日收盘价8.085港元,下跌0.92%,全天成交额6619.85万港元。
自8月31日以来公司已连续17日进行回购,合计回购2889.72万股,累计回购金额2.53亿港元。 其间该股累计下跌20.58%。
今年以来该股累计进行40次回购,合计回购4773.38万股,累计回购金额4.48亿港元。(数据宝)
极智嘉-W回购明细
| 日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.22 | 140.00 | 8.310 | 8.020 | 1133.96 |
| 2026.09.21 | 88.40 | 8.270 | 8.140 | 723.14 |
| 2026.09.18 | 100.00 | 8.320 | 8.160 | 827.57 |
| 2026.09.17 | 20.00 | 8.360 | 8.120 | 165.40 |
| 2026.09.16 | 210.00 | 8.240 | 7.980 | 1708.05 |
| 2026.09.15 | 140.00 | 8.650 | 8.160 | 1158.58 |
| 2026.09.14 | 280.00 | 8.610 | 8.320 | 2351.11 |
| 2026.09.11 | 80.00 | 8.890 | 8.530 | 696.79 |
| 2026.09.10 | 160.00 | 9.300 | 8.810 | 1419.65 |
| 2026.09.09 | 90.00 | 9.510 | 9.300 | 842.60 |
| 2026.09.08 | 120.00 | 9.600 | 9.240 | 1118.64 |
| 2026.09.07 | 97.32 | 9.560 | 9.220 | 923.40 |
| 2026.09.04 | 180.00 | 9.420 | 9.020 | 1645.58 |
| 2026.09.03 | 310.00 | 9.140 | 8.570 | 2708.78 |
| 2026.09.02 | 440.00 | 9.060 | 8.640 | 3886.11 |
| 2026.09.01 | 214.00 | 9.120 | 8.830 | 1935.16 |
| 2026.08.31 | 220.00 | 9.640 | 8.970 | 2064.79 |
| 2026.07.28 | 43.66 | 9.690 | 9.110 | 406.02 |
| 2026.07.27 | 20.00 | 9.490 | 9.280 | 187.60 |
| 2026.07.24 | 90.00 | 9.380 | 9.200 | 833.32 |
| 2026.07.23 | 50.00 | 9.870 | 9.710 | 490.47 |
| 2026.07.22 | 60.00 | 9.690 | 9.590 | 577.79 |
| 2026.07.21 | 90.00 | 9.990 | 9.370 | 886.36 |
| 2026.07.20 | 120.00 | 10.110 | 9.510 | 1166.43 |
| 2026.07.17 | 130.00 | 10.370 | 9.440 | 1260.10 |
| 2026.07.16 | 150.00 | 10.690 | 10.280 | 1558.68 |
| 2026.07.15 | 120.00 | 10.360 | 9.710 | 1211.31 |
| 2026.07.14 | 200.00 | 9.760 | 9.490 | 1945.39 |
| 2026.07.13 | 150.00 | 10.230 | 9.710 | 1474.89 |
| 2026.07.10 | 110.00 | 11.190 | 10.240 | 1157.10 |
| 2026.07.09 | 90.00 | 10.790 | 10.360 | 952.59 |
| 2026.07.08 | 40.00 | 11.670 | 11.200 | 455.90 |
| 2026.07.07 | 40.00 | 11.990 | 11.500 | 468.98 |
| 2026.07.06 | 40.00 | 12.550 | 11.930 | 483.77 |
| 2026.07.03 | 3.00 | 12.120 | 11.850 | 36.23 |
| 2026.07.02 | 75.00 | 12.120 | 11.620 | 885.55 |
| 2026.06.30 | 87.00 | 12.250 | 11.810 | 1046.91 |
| 2026.06.29 | 55.00 | 11.930 | 11.350 | 645.81 |
| 2026.06.26 | 50.00 | 11.180 | 10.900 | 551.89 |
| 2026.06.25 | 70.00 | 11.770 | 11.250 | 800.84 |
证券时报网
2026-09-23
证券时报网
2026-09-23
证券时报网
2026-09-23
证券时报网
2026-09-23
证券时报网
2026-09-23
证券时报网
2026-09-23
证券之星资讯
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22
证券之星资讯
2026-09-22